Viandes et produits transformés

Tableau comparatif de la Viandes et produits transformés. Classe par calories, protéines, glucides, lipides ou IG.

Mesures par 100g // * par unité // ND - Non disponible
Clique sur les titres pour commander
Aliment Calories Protéines Glucides Lipides IG
Abats d'agneau 90,0 16,7 0,0 2,6 0
Agneau de lait 105,0 21,0 0,0 2,4 0
Agneau rôti 266,0 26,0 0,0 17,9 0
Aiguillettes 212,0 20,6 0,0 14,4 0
Aiguillettes de veau 205,0 20,6 0,0 13,6 0
Aile de poulet 217,0 18,3 0,0 16,0 0
Alpaga 107,0 24,1 0,3 0,5 0
Babilla de veau 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Bacon mariné 182,0 14,0 0,0 14,0 0
Bajoue de porc 673,0 8,4 0,0 71,0 0
Basse côte 212,0 20,6 0,0 14,4 0
Basse côte de veau 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Boeuf haché 197,0 18,5 0,0 13,0 0
Boudin 238,0 10,0 5,4 19,6 ND
Boudin des Asturies 419,0 4,3 4,9 42,5 ND
Brochettes mauresques 202,0 17,4 0,8 14,7 ND
Cabanossi 265,0 18,0 2,0 20,0 0
Cabri 113,0 19,3 0,0 4,0 0
Caille 110,0 22,3 0,0 2,0 0
Canard 227,0 18,0 0,0 17,0 0
Canard sauvage 211,0 17,4 0,0 15,2 0
Cerf 120,0 22,9 0,0 2,4 0
Cervelle d'agneau 133,0 10,0 0,0 10,0 0
Cervelle de porc 123,0 10,6 0,0 9,0 0
Chapon rôti 229,0 29,0 0,0 11,7 0
Chaps ibérique (jugulaire) ibérique 260,0 23,8 0,0 16,9 0
Chevreau 165,0 18,7 0,0 9,4 0
Chevreuil 103,0 21,4 0,0 1,3 0
Chorizo 356,0 21,0 1,9 29,3 ND
Chorizo 399,0 25,0 0,0 33,2 0
Chorizo Pamplona 520,0 15,0 7,0 47,0 ND
Choto 205,0 22,1 0,0 9,6 0
Cochon de lait 286,0 17,3 0,0 23,4 0
Coeur de dinde 140,0 16,7 0,4 7,4 0
Côte de chevreau 225,0 17,1 0,0 17,4 0
Côte de porc 281,0 17,0 0,0 23,6 0
Côte de veau 115,0 20,8 1,8 2,6 0
Côtelette d'agneau 250,0 16,0 0,0 20,0 0
Côtelette de porc 352,0 21,6 0,0 29,5 0
Côtelettes d'agneau 385,0 12,0 0,0 37,0 0
Côtelettes de bœuf 257,0 17,0 0,0 21,0 0
Côtes de mouton 225,0 18,0 0,0 17,0 0
Côtes de veau 112,0 21,0 0,0 3,1 0
Cou añojo 212,0 20,6 0,0 14,4 0
Cou de veau 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Cuisse d'autruche 113,0 21,6 0,0 2,9 0
Cuisse de dinde 114,0 20,5 0,0 3,6 0
Cuisse de poulet 113,0 20,6 0,0 3,4 0
Cœur d'agneau 119,0 16,5 0,2 5,7 0
Cœur de porc 115,0 17,3 1,3 4,4 ND
Cœur de poulet 149,0 15,6 0,7 9,3 0
Cœur de vache 105,0 17,0 0,0 4,0 0
Dinde 157,0 20,0 0,0 8,5 0
Echine de taureau 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Emincé de porc 311,0 16,2 0,0 26,6 0
Entrecôte de boeuf 104,0 18,2 0,0 3,5 0
Entrecôte de bœuf 102,0 15,0 0,0 5,9 0
Entrecôte de veau 153,0 20,0 0,0 7,0 0
Entrecôte de veau blanc 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Épaule d'agneau 314,0 15,6 0,0 28,0 0
Épaule de chèvre (élevage caprin) 122,0 19,2 0,0 5,0 0
Épaule de veau 205,0 20,6 0,0 13,6 0
Escalopes de veau blanc 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Extrait de viande Bovril 169,0 38,0 2,9 0,7 ND
Faisan 154,0 23,7 0,0 6,5 0
Falda de añojo 212,0 20,6 0,0 14,4 0
Faux-filet d'autruche 113,0 21,6 0,0 2,9 0
Filet d'autruche 113,0 21,6 0,0 2,9 0
Filet de bœuf 103,0 20,0 0,0 2,5 0
Filet de bœuf 272,0 16,6 0,0 22,0 0
Filet de bœuf 180,0 20,0 0,0 11,0 0
Filet de porc 158,0 22,3 0,0 7,6 0
Filet de porc añojo 102,0 15,0 0,0 4,6 0
Filet de porc maigre 156,0 22,0 0,0 7,6 0
Filet de porc mariné 110,0 20,0 0,7 3,0 ND
Filet de poulet 113,0 20,6 0,0 3,4 0
Filet de veau 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Filet de veau 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Filet de veau maigre 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Filets de veau blanc 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Foie de porc 131,0 20,6 0,9 4,9 0
Foie de poulet 136,0 22,0 1,2 4,7 0
Foie de vache 135,0 20,3 3,9 3,6 ND
Foie de veau 136,0 19,3 4,2 4,6 ND
Foie gras - Pâté 324,0 11,8 2,5 29,0 ND
Gésier d'agneau 131,0 15,3 0,0 7,8 0
Gésier de vache 229,0 14,4 0,0 19,0 0
Gésiers de poulet 118,0 18,2 0,6 4,2 0
Gigot d'agneau 178,0 18,0 0,0 11,8 0
Gigot de filets d'agneau 250,0 16,1 0,0 20,6 0
Gorge de porc ibérique 787,0 7,0 0,8 84,3 0
Grattons 601,0 22,0 0,5 57,0 0
Hamburger au poulet 153,0 19,1 1,8 7,7 ND
Hanche de bœuf 242,0 20,0 0,0 18,0 0
Hanche de porc 300,0 17,0 0,0 25,0 0
Hanche de veau 131,0 20,0 0,0 5,4 0
Jambon cru de bœuf 252,0 39,0 0,0 9,5 0
Jambon cuit 120,0 18,4 0,0 5,1 0
Jambon fumé 340,0 20,0 0,0 30,0 0
Jambon ibérique 375,0 43,2 0,1 22,4 0
Jambon ibérique sous-vide 242,0 28,5 0,0 14,5 0
Jambon pata negra 357,0 31,8 0,0 25,6 0
Jambon serrano 136,0 21,3 0,0 5,6 0
Jambonneau 361,0 19,2 0,0 31,6 0
Jarret de porc cuit 209,0 17,7 0,5 15,2 0
Jarret de porc en saumure 208,0 28,6 0,0 10,3 0
Jarret de veau 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Joues de porc (joues) 142,0 20,1 0,0 6,2 0
Langue d'agneau 193,0 15,0 0,0 14,6 0
Langue de porc 157,0 16,0 0,0 10,3 0
Langue de veau 148,0 17,8 0,0 8,5 0
Lapin 88,0 10,0 0,0 5,2 0
Lard 682,0 14,6 0,0 69,3 0
Lard grillé 393,0 28,1 0,0 31,2 0
Les joues de boeuf (joues) 128,0 26,2 0,0 5,0 0
Lièvre 114,0 21,6 0,0 3,0 0
Longe de porc marinée 110,0 20,0 0,7 3,0 ND
Longe de veau 120,0 16,6 0,0 6,0 0
Longe farcie 323,0 26,9 0,0 24,0 0
Macreuse de veau 212,0 20,6 0,0 14,4 0
Magret de canard 227,0 18,1 0,0 17,2 0
Mortadelle 266,0 11,8 1,3 23,7 ND
Mouton - viande 235,0 17,6 0,0 16,6 0
Museau de porc 201,0 16,0 0,5 15,0 0
No traduccion disponible 234,0 22,0 0,0 16,0 0
Oie rôtie 319,0 29,3 0,0 22,4 0
Onglets de boeuf 104,0 18,2 0,0 3,5 0
Oreille de porc 233,0 22,5 0,0 15,1 0
Ossobuco de dinde 112,0 19,3 0,0 3,7 0
Panceta 471,0 12,5 0,5 46,6 0
Pattes de cochon 264,0 22,1 0,0 18,8 0
Pepperoni - peperoni 494,0 23,0 0,0 44,0 0
Perdrix 110,0 22,0 0,0 2,3 0
Pied de cochon 291,0 16,0 0,5 25,0 0
Pigeon 106,0 22,0 0,0 2,0 0
Poitrine de dinde 105,0 24,0 0,0 1,0 0
Poitrine de porc fumée ou salée 287,0 15,0 0,5 25,0 0
Poitrine de poulet 113,0 20,6 0,0 3,4 0
Poitrine de poulet marinée 101,0 17,2 3,5 2,0 ND
Poitrine de poulet marinée à l'asiatique 98,0 18,7 3,5 1,3 ND
Poitrine de veau 131,0 20,7 0,0 5,0 0
Porc haché 293,0 14,7 3,0 24,8 ND
Porc maigre 156,0 22,0 0,0 7,6 0
Poule 232,0 17,3 0,0 18,0 0
Poulet 166,0 19,8 0,0 9,6 0
Poulet pané 242,0 18,0 13,5 13,0 ND
Poulet rôti avec peau 213,0 24,4 0,0 12,8 0
Poulet rôti sans peau 148,0 24,8 0,0 5,4 0
Poumon d'agneau 90,0 16,7 0,0 2,6 0
Poumon de porc 80,0 14,0 0,0 2,7 0
Presse ibèrique 216,0 21,1 0,0 14,0 0
Queue de boeuf 131,0 18,7 0,0 6,2 0
Queue de cochon 378,0 17,8 0,0 33,5 0
Queue de taureau 200,0 18,6 0,0 14,0 0
Queue de vache 200,0 18,5 0,0 14,0 0
Queue de veau 212,0 20,6 0,0 14,4 0
Ragoût de veau 229,0 23,1 0,0 15,2 0
Ragoût de veau blanc 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Rein d'agneau 90,0 16,5 0,0 2,7 0
Rein de boeuf 117,0 16,0 0,0 5,0 0
Rein de porc 102,0 16,9 0,0 3,7 0
Riz au lait 390,0 4,0 11,0 36,5 ND
Rôti de dinde 118,0 17,0 1,4 4,3 ND
Rôti de dinde avec peau 189,0 26,0 0,0 9,0 0
Rôti de poulet 118,0 18,0 0,5 5,1 0
Salami 444,0 21,0 1,7 39,2 ND
Sang de boeuf 80,0 17,0 0,0 0,0 0
Sang de porc 75,0 18,5 0,0 0,1 0
Sanglier sauvage 114,0 19,5 0,0 3,4 0
Saucisse 152,0 20,0 0,0 8,0 0
Saucisse blanche 88,0 18,0 0,0 1,8 0
Saucisse catalane 249,0 17,7 0,4 19,6 0
Saucisse cuite 390,0 14,1 0,3 36,0 0
Saucisse de Francfort 243,0 13,1 1,4 20,0 ND
Saucisse de poulet de Francfort 257,0 12,9 6,8 19,5 ND
Saucisse fraîche 309,0 13,1 0,9 28,0 0
Saucisse légère de Francfort 125,0 15,0 0,4 7,1 ND
Saucisson 438,0 19,2 1,4 39,5 ND
Sobrasada majorquine 574,0 15,8 3,4 55,2 ND
Steak tartare de veau blanc 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Stylo ibérique 205,0 18,0 0,0 14,0 0
Surlonge de porc ibérique 129,0 22,8 0,3 4,2 0
Surlonge de poulet 106,0 24,0 0,0 1,0 0
Surlonge de poulet fermier 223,0 18,3 0,0 16,9 0
Surlonge de veau blanc 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Tête de cochon 201,0 16,0 0,5 15,0 0
Tête de sanglier 534,0 19,5 0,2 50,0 0
Tête de veau 210,0 25,0 0,0 12,0 0
Tranche d'échine 219,0 17,5 0,0 16,5 0
Tripes 100,0 19,0 0,0 2,0 0
Tripes de veau 134,0 14,8 0,0 8,3 0
Vache ronde - boeuf 132,0 21,8 0,0 4,3 0
Viande de boeuf 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Viande de bœuf grasse 200,0 18,5 0,0 14,0 0
Viande de bœuf maigre 120,0 20,3 0,0 4,3 0
Viande de cerf 110,0 22,9 1,4 0,8 ND
Viande de cheval 108,0 20,6 0,4 2,6 0
Viande de porc hachée 212,0 17,0 0,0 16,0 0
Viande de sanglier 162,0 19,5 0,0 9,3 0
Viande fumée 182,0 32,0 0,0 6,0 0
Inscris-toi et accède aux calculs d'IMC personnels, ingesta recommandé et à tous les graphiques personnalisés à tout moment.