Carni e prodotti trasformati

Tabella comparativa di . Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.

Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
Alimento Calorie Proteine Idrati Grassi IG
Agnello arrosto 266,0 26,0 0,0 17,9 0
Agnello da latte 105,0 21,0 0,0 2,4 0
Ala di pollo 217,0 18,3 0,0 16,0 0
alette di vitellino 212,0 20,6 0,0 14,4 0
Alpaca 107,0 24,1 0,3 0,5 0
Anatra magret 227,0 18,1 0,0 17,2 0
Anatra selvatica 211,0 17,4 0,0 15,2 0
anca di bue 242,0 20,0 0,0 18,0 0
Anca di maiale 300,0 17,0 0,0 25,0 0
Anca di vitello 131,0 20,0 0,0 5,4 0
Bottarga 103,0 21,4 0,0 1,3 0
Braciola d'agnello 250,0 16,0 0,0 20,0 0
Braciola di maiale 352,0 21,6 0,0 29,5 0
Braciola di vitello 115,0 20,8 1,8 2,6 0
Braciole di bue 257,0 17,0 0,0 21,0 0
Budella 100,0 19,0 0,0 2,0 0
Bue entrecot 104,0 18,2 0,0 3,5 0
Cappone arrostito 229,0 29,0 0,0 11,7 0
Capra 165,0 18,7 0,0 9,4 0
capretto 113,0 19,3 0,0 4,0 0
Capretto 205,0 22,1 0,0 9,6 0
Carne affumicata 182,0 32,0 0,0 6,0 0
Carne bovina macinata 197,0 18,5 0,0 13,0 0
Carne di cavallo 108,0 20,6 0,4 2,6 0
Carne di cervo 110,0 22,9 1,4 0,8 ND
Carne di cinghiale 162,0 19,5 0,0 9,3 0
Carne di maiale tritata 293,0 14,7 3,0 24,8 ND
Carne magra di maiale 156,0 22,0 0,0 7,6 0
carne secca 252,0 39,0 0,0 9,5 0
Carne suina macinata 212,0 17,0 0,0 16,0 0
Cervello d'agnello 133,0 10,0 0,0 10,0 0
Cervello di maiale 123,0 10,6 0,0 9,0 0
Cervo 120,0 22,9 0,0 2,4 0
Chaps Iberica (sottogola iberica) 260,0 23,8 0,0 16,9 0
Ciccioli 601,0 22,0 0,5 57,0 0
Cinghiale 114,0 19,5 0,0 3,4 0
Coda di maiale 378,0 17,8 0,0 33,5 0
Coda di mucca 200,0 18,5 0,0 14,0 0
Coda di toro 200,0 18,6 0,0 14,0 0
Coda di vitellino 212,0 20,6 0,0 14,4 0
Coda di vitello 131,0 18,7 0,0 6,2 0
collo di vitellino 212,0 20,6 0,0 14,4 0
Collo di vitello 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Coniglio 88,0 10,0 0,0 5,2 0
contro muscolo di vitello 131,0 20,7 0,0 5,0 0
Controfiletto di maiale iberico 129,0 22,8 0,3 4,2 0
Controfiletto di pollo 106,0 24,0 0,0 1,0 0
Controfiletto di pollo all'aperto 223,0 18,3 0,0 16,9 0
Controfiletto di vitello bianco 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Coscia di agnello 178,0 18,0 0,0 11,8 0
Coscia di pollo 113,0 20,6 0,0 3,4 0
Coscia di struzzo 113,0 21,6 0,0 2,9 0
Coscia di tacchino 114,0 20,5 0,0 3,6 0
coscia di vitello 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Cosciotto di filetti di agnello 250,0 16,1 0,0 20,6 0
Costata di maiale 281,0 17,0 0,0 23,6 0
Costola di capretto 225,0 17,1 0,0 17,4 0
Costole di montone 225,0 18,0 0,0 17,0 0
Costole di vitello 112,0 21,0 0,0 3,1 0
Costolette di agnello 385,0 12,0 0,0 37,0 0
cuore di Agnello 119,0 16,5 0,2 5,7 0
cuore di Maiale 115,0 17,3 1,3 4,4 ND
Cuore di mucca 105,0 17,0 0,0 4,0 0
Cuore di pollo 149,0 15,6 0,7 9,3 0
Cuore di tacchino 140,0 16,7 0,4 7,4 0
Entrecot di manzo 102,0 15,0 0,0 5,9 0
Entrecote di vitello 153,0 20,0 0,0 7,0 0
Entrecote di vitello bianco 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Estratto di carne Bovril 169,0 38,0 2,9 0,7 ND
Fagiano 154,0 23,7 0,0 6,5 0
Fegato di maiale 131,0 20,6 0,9 4,9 0
Fegato di mucca 135,0 20,3 3,9 3,6 ND
Fegato di pollo 136,0 22,0 1,2 4,7 0
Fegato di vitello 136,0 19,3 4,2 4,6 ND
Filetti di vitello bianco 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Filetto 102,0 15,0 0,0 4,6 0
Filetto di bue 104,0 18,2 0,0 3,5 0
Filetto di bue 180,0 20,0 0,0 11,0 0
Filetto di maiale 158,0 22,3 0,0 7,6 0
Filetto di maiale magro 156,0 22,0 0,0 7,6 0
Filetto di maiale marinato 110,0 20,0 0,7 3,0 ND
Filetto di manzo 103,0 20,0 0,0 2,5 0
Filetto di manzo 272,0 16,6 0,0 22,0 0
Filetto di pollo 113,0 20,6 0,0 3,4 0
filetto di struzzo 113,0 21,6 0,0 2,9 0
Filetto di struzzo 113,0 21,6 0,0 2,9 0
Filetto di vitello 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Filetto di vitello magro 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Foie gras - Pâté 324,0 11,8 2,5 29,0 ND
Frattaglie di agnello 90,0 16,7 0,0 2,6 0
Gallina 232,0 17,3 0,0 18,0 0
Ghironda di vitello 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Guance di maiale (guancia) 142,0 20,1 0,0 6,2 0
Guance di manzo (guancia) 128,0 26,2 0,0 5,0 0
Guanciale di maiale 673,0 8,4 0,0 71,0 0
Hamburger di pollo 153,0 19,1 1,8 7,7 ND
Iberica guanciale di maiale 787,0 7,0 0,8 84,3 0
Lepre 114,0 21,6 0,0 3,0 0
Lingua d'agnello 193,0 15,0 0,0 14,6 0
Lingua di maiale 157,0 16,0 0,0 10,3 0
Lingua di vitello 148,0 17,8 0,0 8,5 0
lombata 219,0 17,5 0,0 16,5 0
Lombo di vitello 120,0 16,6 0,0 6,0 0
Lonza di maiale 311,0 16,2 0,0 26,6 0
Lonza di maiale marinata 110,0 20,0 0,7 3,0 ND
maiale 361,0 19,2 0,0 31,6 0
Maiale iberico 216,0 21,1 0,0 14,0 0
maiale insaccato 323,0 26,9 0,0 24,0 0
Maiorchino sopressata 574,0 15,8 3,4 55,2 ND
Manzo grasso 200,0 18,5 0,0 14,0 0
Manzo magro 120,0 20,3 0,0 4,3 0
Mortadella 266,0 11,8 1,3 23,7 ND
Mucca - bue 132,0 21,8 0,0 4,3 0
Muso di maiale 201,0 16,0 0,5 15,0 0
Oca arrosto 319,0 29,3 0,0 22,4 0
Orecchio di maiale 233,0 22,5 0,0 15,1 0
Ossobuco di tacchino 112,0 19,3 0,0 3,7 0
Ossobuco di vacca 234,0 22,0 0,0 16,0 0
Pancetta 682,0 14,6 0,0 69,3 0
Pancetta 471,0 12,5 0,5 46,6 0
Pancetta grigliata 393,0 28,1 0,0 31,2 0
Pancetta marinata 182,0 14,0 0,0 14,0 0
Papera 227,0 18,0 0,0 17,0 0
pasticcio di vitellino 212,0 20,6 0,0 14,4 0
Pasticcio di vitello 205,0 20,6 0,0 13,6 0
Pecora - carne 235,0 17,6 0,0 16,6 0
Penna iberica 205,0 18,0 0,0 14,0 0
Peperoni - peperoni 494,0 23,0 0,0 44,0 0
pernice 110,0 22,0 0,0 2,3 0
Petto di maiale affumicato o salato 287,0 15,0 0,5 25,0 0
Petto di pollo 113,0 20,6 0,0 3,4 0
Petto di pollo marinato 101,0 17,2 3,5 2,0 ND
Petto di pollo marinato in stile asiatico 98,0 18,7 3,5 1,3 ND
Petto di tacchino 105,0 24,0 0,0 1,0 0
petto di vitellino 212,0 20,6 0,0 14,4 0
Piccione 106,0 22,0 0,0 2,0 0
Pinna di vitello 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Pollo 166,0 19,8 0,0 9,6 0
Pollo arrosto con pelle 213,0 24,4 0,0 12,8 0
Pollo arrosto senza pelle 148,0 24,8 0,0 5,4 0
Pollo impanato 242,0 18,0 13,5 13,0 ND
Polmone di agnello 90,0 16,7 0,0 2,6 0
Polmone di maiale 80,0 14,0 0,0 2,7 0
Porchetta 286,0 17,3 0,0 23,4 0
Prosciutto affumicato 340,0 20,0 0,0 30,0 0
Prosciutto cotto 120,0 18,4 0,0 5,1 0
Prosciutto iberico 375,0 43,2 0,1 22,4 0
Prosciutto iberico alimentato con ghiande 242,0 28,5 0,0 14,5 0
Prosciutto pata negra 357,0 31,8 0,0 25,6 0
Prosciutto serrano 136,0 21,3 0,0 5,6 0
punta di petto di vitello 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Quaglia 110,0 22,3 0,0 2,0 0
Ragù di vitello bianco 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Rene di agnello 90,0 16,5 0,0 2,7 0
Rene di bue 117,0 16,0 0,0 5,0 0
Rene di maiale 102,0 16,9 0,0 3,7 0
Roti di pollo 118,0 18,0 0,5 5,1 0
Roti di tacchino 118,0 17,0 1,4 4,3 ND
Salame 444,0 21,0 1,7 39,2 ND
salame di pamplona 520,0 15,0 7,0 47,0 ND
Salsiccia 356,0 21,0 1,9 29,3 ND
Salsiccia 438,0 19,2 1,4 39,5 ND
Salsiccia 238,0 10,0 5,4 19,6 ND
Salsiccia 152,0 20,0 0,0 8,0 0
Salsiccia bianca 88,0 18,0 0,0 1,8 0
Salsiccia catalana 249,0 17,7 0,4 19,6 0
Salsiccia cotta 390,0 14,1 0,3 36,0 0
Salsiccia di francoforte 243,0 13,1 1,4 20,0 ND
salsiccia di pollo 257,0 12,9 6,8 19,5 ND
Salsiccia fresca 309,0 13,1 0,9 28,0 0
salsiccia leggera 125,0 15,0 0,4 7,1 ND
salsiccia secca 265,0 18,0 2,0 20,0 0
salume di maiale 399,0 25,0 0,0 33,2 0
Sangue di bue 80,0 17,0 0,0 0,0 0
Sangue di maiale 75,0 18,5 0,0 0,1 0
Sanguinaccio asturiano 419,0 4,3 4,9 42,5 ND
sanguinaccio di riso 390,0 4,0 11,0 36,5 ND
Scaloppine di vitello bianco 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Spalla d'agnello 314,0 15,6 0,0 28,0 0
Spalla di capra (allevamento caprino) 122,0 19,2 0,0 5,0 0
Spalla di vitello 205,0 20,6 0,0 13,6 0
Spiedini moreschi 202,0 17,4 0,8 14,7 ND
Spina dorsale del toro 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Stinco di maiale cotto 209,0 17,7 0,5 15,2 0
Stinco di maiale in salamoia 208,0 28,6 0,0 10,3 0
Stinco di vitello 131,0 18,6 0,0 6,2 0
Stufato di vitello 229,0 23,1 0,0 15,2 0
Tacchino 157,0 20,0 0,0 8,5 0
Tacchino arrosto con pelle 189,0 26,0 0,0 9,0 0
Tartaro di vitello bianco di bistecca 131,0 20,7 0,0 5,4 0
Testa di cinghiale 534,0 19,5 0,2 50,0 0
Testa di maiale 201,0 16,0 0,5 15,0 0
Testa di vitello 210,0 25,0 0,0 12,0 0
Trippa di vitello 134,0 14,8 0,0 8,3 0
Ventriglia di pollo 118,0 18,2 0,6 4,2 0
Ventriglio d'agnello 131,0 15,3 0,0 7,8 0
Ventriglio di mucca 229,0 14,4 0,0 19,0 0
Vitello 212,0 20,6 0,0 14,4 0
Zampe di maiale 264,0 22,1 0,0 18,8 0
Zampetta di maiale 291,0 16,0 0,5 25,0 0
Registrati e accedi in ogni momento ai tuoi calcoli dell'IMC personale, alle assunzioni consigliate e a tutti i grafici personalizzati.