Latte e uova

Tabella comparativa di . Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.

Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
Alimento Calorie Proteine Idrati Grassi IG
Albume 49,0 11,0 0,7 0,1 0
Brie 345,0 22,6 0,1 27,9 0
Budino di riso 90,0 3,3 17,0 1,3 85
Cabrales formaggio 392,0 21,5 0,0 34,0 0
Cagliata 86,0 4,5 6,5 4,7 35
Crema di formaggio 342,0 5,9 4,0 34,2 30
Crema pasticcera 102,0 3,7 15,4 2,9 ND
Crema pasticcera al cioccolato 129,0 4,2 19,0 4,0 ND
Fontina 369,0 27,0 0,0 29,0 0
Formaggi di pecora, mucca e capra 413,0 23,5 0,0 35,7 0
Formaggi semistagionati di vacca e pecora 372,0 25,0 0,5 30,0 0
Formaggio a palla 329,0 25,5 0,8 25,0 0
Formaggio affumicato 408,0 25,7 0,0 34,0 0
Formaggio americano - giallo 371,0 18,0 3,7 32,0 30
Formaggio aracena 390,0 21,8 0,0 33,8 0
Formaggio arzúa 397,0 22,2 2,0 34,5 ND
Formaggio azzurro 355,0 21,0 0,0 30,0 0
Formaggio bianco scremato - scremato 70,0 10,0 3,1 1,6 30
Formaggio Burgos 203,0 14,0 2,5 15,0 30
Formaggio Cadiz 308,0 16,9 0,0 26,8 0
Formaggio camembert 285,0 20,9 0,1 22,3 0
Formaggio Cantabrico 356,0 21,5 0,0 30,1 0
Formaggio caprino stagionato 467,0 27,6 0,0 39,6 0
Formaggio casin 368,0 23,0 0,0 30,8 0
Formaggio cebreiro 258,0 14,8 0,0 22,2 0
Formaggio cheddar 397,0 25,3 0,3 32,2 0
Formaggio Chester 400,0 29,0 2,0 30,0 30
Formaggio Dambo 356,0 26,0 0,0 28,0 0
Formaggio di Berry 185,0 11,1 0,0 15,6 0
Formaggio di capra 291,0 20,0 1,0 23,0 0
Formaggio di capra morbido 208,0 11,0 1,0 17,6 0
Formaggio di capra semisecco 326,0 18,5 0,0 28,0 0
Formaggio di pecora 380,0 28,2 0,0 29,5 0
Formaggio di pecora e capra 406,0 21,7 0,0 35,7 0
Formaggio di pecora e di mucca 410,0 22,6 0,0 35,7 0
Formaggio di pecora stagionato puro 424,0 24,0 2,0 35,0 0
Formaggio Edam 357,0 25,0 1,4 27,8 0
Formaggio Emmental 398,0 28,9 0,0 31,0 0
Formaggio feta 250,0 17,0 1,9 18,1 30
Formaggio fresco di capra 298,0 19,8 1,1 23,9 ND
Formaggio fresco scremato - formaggio fresco scremato 68,0 10,5 3,2 1,6 30
Formaggio fuso 285,0 10,0 2,9 25,9 30
Formaggio galiziano 330,0 19,4 0,0 28,0 0
Formaggio gorgonzola 376,0 18,8 0,0 29,6 0
Formaggio gouda 334,0 25,5 0,0 25,4 0
Formaggio grattugiato 427,0 42,5 0,0 28,5 0
Formaggio grazalema 376,0 21,8 0,0 32,3 0
Formaggio Halloumi 284,0 19,5 2,5 22,0 30
Formaggio herreño 367,0 24,0 0,0 30,2 0
Formaggio Ibores 402,0 23,9 0,0 34,3 0
Formaggio idiazabal 443,0 23,3 0,0 39,0 0
Formaggio Maasdam 356,0 26,0 0,0 27,0 0
Formaggio Mahon 406,0 24,9 0,0 34,3 0
Formaggio manchego 406,0 26,0 0,0 33,5 0
Formaggio manchego sott'olio 471,0 26,5 0,0 40,0 0
Formaggio manchego stagionato 476,0 38,0 0,5 35,0 0
Formaggio munster 333,0 19,1 0,0 28,7 0
Formaggio Neufchatel 253,0 9,0 3,6 23,0 30
Formaggio olandese 245,0 16,5 0,0 20,0 0
Formaggio paria 298,0 19,2 0,0 24,5 0
Formaggio pasiego 296,0 14,9 0,0 26,4 0
Formaggio pedroches 339,0 24,2 0,0 27,0 0
Formaggio Peñamellera 365,0 23,2 0,0 30,3 0
Formaggio picón 386,0 22,7 0,0 33,0 0
Formaggio porrúa 381,0 23,7 0,0 32,0 0
Formaggio quartzirolo 273,0 21,0 0,0 21,0 0
Formaggio roquefort 370,0 21,5 0,0 30,6 0
Formaggio San Simón 443,0 26,1 0,0 37,8 0
Formaggio serrat 411,0 23,1 0,0 35,6 0
Formaggio servilleta 324,0 22,1 0,0 26,3 0
Formaggio Stilton 389,0 21,0 2,0 33,0 0
Formaggio svizzero 380,0 26,9 5,4 27,8 30
Formaggio tiétar 398,0 21,4 0,0 35,0 0
Formaggio tupi 609,0 19,2 0,0 59,8 0
Formaggio vaccino e ovino tenero 346,0 23,0 0,5 28,0 0
Formaggio Villalón 491,0 17,5 1,9 46,0 30
Formaggio Zamorano 484,0 26,7 0,0 42,1 0
Frullato di fragola 64,0 2,8 11,0 1,0 ND
Gaztazarra formaggio 328,0 18,4 0,0 28,5 0
Gruviera 399,0 26,9 0,0 32,0 0
Kefir 66,0 3,3 4,8 3,5 35
Latte condensato 336,0 8,5 52,8 10,1 ND
Latte condensato senza zucchero 160,0 8,0 10,9 9,3 30
Latte di capra 68,0 3,7 4,3 3,9 ND
Latte di pecora 96,0 5,2 4,7 6,2 ND
Latte intero evaporato 151,0 8,4 8,0 9,4 ND
Latte intero in polvere 490,0 25,2 38,1 26,2 30
Latte meringato 84,0 3,0 10,7 3,2 ND
Latte parzialmente scremato in polvere 445,0 29,8 43,9 16,2 30
Latte per donne - latte materno 69,0 1,3 7,2 4,1 ND
Latte scremato condensato zuccherato 282,0 10,0 60,0 0,2 ND
Latte vaccino intero 65,0 3,2 4,6 3,9 30
Latte vaccino parzialmente scremato 47,0 2,8 4,3 1,6 30
Latte vaccino scremato 32,0 3,4 4,7 0,1 30
Latte vaccino scremato in polvere 358,0 36,1 50,3 0,6 30
Latticello 36,0 3,0 4,0 0,0 30
Majorero formaggio 360,0 25,6 0,0 28,7 0
Mozzarella 233,0 19,9 1,0 16,1 0
Panna - panna al latte 447,0 15,0 2,0 48,2 0
Panna acida - panna acida 192,0 2,0 3,0 18,0 ND
Parmigiano reggiano 375,0 35,6 0,0 25,8 0
Porzioni di formaggio 310,0 18,0 2,5 25,5 ND
Provolone 430,0 25,7 0,5 36,2 0
Raclette di formaggio 356,0 25,6 0,0 28,3 0
Ricotta 98,0 11,0 3,4 4,3 30
Ricotta 101,0 12,3 3,3 4,3 30
Ricotta 185,0 14,5 2,5 13,0 30
Ricotta scremata 105,0 13,0 2,0 5,0 30
Sformato alla vaniglia 120,0 3,0 24,0 1,6 ND
Tetilla formaggio 399,0 22,0 0,0 34,5 0
Torta del casar 399,0 26,3 0,0 32,6 0
Tortino alle uova 144,0 5,0 20,5 4,5 ND
Tuorlo d'uovo 353,0 16,0 0,2 32,0 0
Uovo d'anatra 184,0 13,0 0,7 14,4 0
uovo di anatra 165,0 13,7 0,0 12,2 0
Uovo di gallina 162,0 12,6 0,6 12,0 0
Uovo di quaglia 155,0 13,0 0,4 11,0 0
Uovo fritto 232,0 14,0 0,2 20,0 0
Uovo sodo 147,0 12,3 0,2 10,9 0
Yogurt con frutta scremata 70,0 3,8 13,0 0,2 35
Yogurt greco 139,0 6,4 5,3 10,2 35
Yogurt greco alla fragola 135,0 2,3 14,0 7,4 ND
Yogurt greco con mango 132,0 2,8 15,4 6,5 ND
Yogurt greco scremato addolcito con pezzi di fragola - FAGE Fruyo 67,0 8,3 8,4 0,0 ND
Yogurt greco scremato addolcito con pezzi di pesca - FAGE Fruyo 67,0 8,4 8,4 0,0 ND
Yogurt greco scremato addolcito con vaniglia - FAGE Fruyo 66,0 8,5 7,9 0,0 ND
Yogurt liquido zuccherato 69,0 3,0 11,6 1,2 ND
Yogurt naturale intero 64,0 3,9 5,5 2,6 35
Yogurt naturale scremato 47,0 4,2 6,3 0,3 35
Registrati e accedi in ogni momento ai tuoi calcoli dell'IMC personale, alle assunzioni consigliate e a tutti i grafici personalizzati.