Frutta e noci

Tabella comparativa di . Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.

Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
Alimento Calorie Proteine Idrati Grassi IG
Acquavite di mele 78,0 0,0 19,0 0,0 ND
Albicocca 47,0 0,8 8,5 0,3 30
Albicocca 47,0 0,8 8,5 0,3 30
Albicocche secche 283,0 3,3 62,6 0,5 35
Anacardio 578,0 17,5 30,5 42,0 25
Ananas 53,0 0,4 10,5 0,3 45
Ananas nel suo succo 45,0 0,4 9,7 0,0 50
Ananas sciroppato 70,0 0,3 15,4 0,1 65
Anguria 18,0 0,6 4,5 0,3 75
Arachidi - arachidi 563,0 25,2 7,9 46,0 15
Arancia 48,0 0,8 9,0 0,2 35
Bacca di Goji 258,0 11,4 61,4 0,6 30
banana matura 96,0 1,0 20,8 0,2 60
banana verde 96,0 1,0 20,8 0,2 45
Banane essiccate 371,0 4,0 86,0 0,0 ND
Cachi 74,0 0,6 16,0 0,3 50
Cachi 74,0 0,6 16,0 0,3 50
Caffè in polvere decaffeinato 219,0 11,0 42,0 0,2 ND
Castagna 190,0 2,6 36,5 2,2 65
Castagna arrostita 237,0 4,0 39,7 5,3 65
Chicchi di caffè 297,0 13,5 1,5 13,4 ND
Ciliegia 65,0 0,8 13,0 0,3 25
Ciliegia 17,0 0,2 3,6 0,2 20
Ciliegie sciroppate 80,0 1,0 19,0 0,0 ND
Cocco fresco 385,0 4,6 4,7 36,5 45
Cocco grattugiato - secco 630,0 5,6 6,4 62,0 45
Crema di cocco 330,0 3,6 7,0 35,0 ND
Crema pasticcera alla mela 72,0 1,2 14,1 0,7 35
Dattero 293,0 1,8 65,0 0,4 70
fico 65,0 1,3 12,9 0,5 35
Fico - fresco 65,0 1,3 12,9 0,5 35
Fico d'India 36,0 1,0 7,1 0,4 ND
Fico secco 275,0 3,5 55,0 1,3 40
Fragola 35,0 0,8 5,5 0,4 25
Fragola 35,0 0,8 5,5 0,4 25
Frutto della passione - Uciuva 53,0 0,1 16,0 0,2 15
Giuggiolo 105,0 1,4 24,1 0,3 ND
Guayaba 44,0 0,8 5,8 0,5 35
Kiwi 56,0 1,0 9,1 0,8 50
Lampone 43,0 1,3 4,8 0,3 25
Latte di mandorla in polvere 85,0 11,0 62,0 9,5 30
Lime 17,0 0,5 1,9 0,2 ND
Limone 42,0 0,6 3,1 0,3 20
litchi 77,0 0,9 16,8 0,3 50
Mandarino 44,0 0,6 9,2 0,2 30
Mandorla 610,0 18,7 5,3 54,0 15
Mandorla fritta 621,0 19,0 4,5 55,1 15
Mandorla tostata 621,0 23,0 6,6 53,0 15
Mandorle affumicate con aroma di pancetta Medina 607,0 21,3 12,2 49,9 15
Mango 61,0 0,6 12,5 0,4 50
Manioca 148,0 1,1 35,5 0,2 55
Manioca arrosto 168,0 0,6 44,4 0,3 ND
Maracuyá 66,0 2,3 9,5 0,4 30
Mela 55,0 0,3 11,5 0,3 35
Mela cotogna 50,0 0,4 7,3 0,5 35
Mela secca 268,0 1,0 61,0 1,0 35
melograno 78,0 0,6 16,1 0,6 35
Melone 25,0 0,8 6,0 0,1 60
Mirtillo 46,0 0,6 6,0 0,6 25
More 47,0 1,1 6,2 1,0 25
Nespola giapponese 45,0 0,5 8,5 0,2 55
nespolo del Giappone 45,0 0,5 8,5 0,2 55
Nocciola 661,0 12,0 10,5 61,6 15
Noce 649,0 14,4 4,4 62,5 15
Noce pecan - noce americano 690,0 9,0 14,0 72,0 15
Palissandro 74,0 0,6 16,0 0,3 50
Papaia 35,0 0,5 7,1 0,0 60
Pera 54,0 0,4 11,7 0,1 30
Pesca 49,0 1,0 10,2 0,1 35
Pesca 49,0 0,9 10,0 0,1 35
Pesca 50,0 0,9 10,2 0,1 35
Pesca secca 266,0 3,0 53,2 0,6 40
pesca tabacchiera 49,0 0,9 10,0 0,1 35
Pesca, cotta, senza zucchero 79,0 1,0 19,0 0,0 35
Pinolo 706,0 14,0 3,9 68,6 15
Pistacchio 603,0 17,6 11,6 51,6 15
Pompelmo 41,0 0,6 7,4 0,1 30
Pompelmo 41,0 0,6 7,4 0,1 30
Prugna 237,0 2,3 42,4 0,5 40
prugna 57,0 0,0 13,0 0,0 35
Ribes nero 53,0 1,3 6,1 0,2 15
Ribes rosso 40,0 1,1 4,7 0,2 25
Seme di sesamo 563,0 18,6 21,6 49,1 35
Semi di chia 486,0 17,0 42,0 31,0 35
Semi di girasole 569,0 19,8 12,3 47,5 35
Semi di lino dorati 580,0 22,5 22,5 43,1 35
Semi di lino scuro 431,0 20,0 0,0 39,0 0
Semi di papavero 533,0 18,0 23,7 44,7 35
Semi di zucca 548,0 21,5 20,0 43,0 25
Susina 51,0 0,6 10,0 0,1 35
Tamarindo 238,0 2,3 56,7 0,2 ND
Tapioca 345,0 0,5 85,0 0,2 85
Uva bianca 68,0 0,6 16,0 0,0 45
Uva nera 65,0 0,6 15,5 0,0 45
Uva passa 309,0 2,4 69,0 0,5 65
uva passa 309,0 2,4 69,0 0,5 65
Uva passa sultanina 309,0 2,4 69,0 0,5 65
Uvetta al moscatello 309,0 2,4 69,0 0,5 65
Registrati e accedi in ogni momento ai tuoi calcoli dell'IMC personale, alle assunzioni consigliate e a tutti i grafici personalizzati.