Frutas y frutos secos
Tabla comparativa de Frutas y frutos secos. Ordena por calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas o IG.
Medidas por 100g // * por unidad // ND - No Disponible
Pulsa sobre los títulos para ordenar
| Alimento | Calorías | Proteínas | Hidratos | Grasas | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Acerola | 17,0 | 0,2 | 3,6 | 0,2 | 20 |
| Aguaymanto - Uchuva | 53,0 | 0,1 | 16,0 | 0,2 | 15 |
| Albaricoque | 47,0 | 0,8 | 8,5 | 0,3 | 30 |
| Albaricoque seco - orejones | 283,0 | 3,3 | 62,6 | 0,5 | 35 |
| Almendra | 610,0 | 18,7 | 5,3 | 54,0 | 15 |
| Almendra frita | 621,0 | 19,0 | 4,5 | 55,1 | 15 |
| Almendra tostada | 621,0 | 23,0 | 6,6 | 53,0 | 15 |
| Almendras ahumadas con aroma a bacon Medina | 607,0 | 21,3 | 12,2 | 49,9 | 15 |
| Anacardo | 578,0 | 17,5 | 30,5 | 42,0 | 25 |
| Arándano | 46,0 | 0,6 | 6,0 | 0,6 | 25 |
| Avellana | 661,0 | 12,0 | 10,5 | 61,6 | 15 |
| Azufaifa - Jinjol | 105,0 | 1,4 | 24,1 | 0,3 | ND |
| Baya de Goji | 258,0 | 11,4 | 61,4 | 0,6 | 30 |
| Breva | 65,0 | 1,3 | 12,9 | 0,5 | 35 |
| Cacahuete - maní | 563,0 | 25,2 | 7,9 | 46,0 | 15 |
| Café en grano | 297,0 | 13,5 | 1,5 | 13,4 | ND |
| Café soluble en polvo descafeinado | 219,0 | 11,0 | 42,0 | 0,2 | ND |
| Caqui | 74,0 | 0,6 | 16,0 | 0,3 | 50 |
| Castaña | 190,0 | 2,6 | 36,5 | 2,2 | 65 |
| Castaña asada | 237,0 | 4,0 | 39,7 | 5,3 | 65 |
| Cereza | 65,0 | 0,8 | 13,0 | 0,3 | 25 |
| Cerezas en almíbar | 80,0 | 1,0 | 19,0 | 0,0 | ND |
| Chirimoya | 72,0 | 1,2 | 14,1 | 0,7 | 35 |
| Ciruela | 51,0 | 0,6 | 10,0 | 0,1 | 35 |
| Ciruela claudia | 57,0 | 0,0 | 13,0 | 0,0 | 35 |
| Ciruela pasa | 237,0 | 2,3 | 42,4 | 0,5 | 40 |
| Coco fresco | 385,0 | 4,6 | 4,7 | 36,5 | 45 |
| Coco rallado - seco | 630,0 | 5,6 | 6,4 | 62,0 | 45 |
| Compota de manzana | 78,0 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | ND |
| Crema de coco | 330,0 | 3,6 | 7,0 | 35,0 | ND |
| Damasco | 47,0 | 0,8 | 8,5 | 0,3 | 30 |
| Dátil | 293,0 | 1,8 | 65,0 | 0,4 | 70 |
| Durazno/Melocotón | 49,0 | 1,0 | 10,2 | 0,1 | 35 |
| Frambuesa | 43,0 | 1,3 | 4,8 | 0,3 | 25 |
| Fresa | 35,0 | 0,8 | 5,5 | 0,4 | 25 |
| Fresón | 35,0 | 0,8 | 5,5 | 0,4 | 25 |
| Fresquilla | 50,0 | 0,9 | 10,2 | 0,1 | 35 |
| Granada | 78,0 | 0,6 | 16,1 | 0,6 | 35 |
| Grosella negra | 53,0 | 1,3 | 6,1 | 0,2 | 15 |
| Grosella roja | 40,0 | 1,1 | 4,7 | 0,2 | 25 |
| Guayaba | 44,0 | 0,8 | 5,8 | 0,5 | 35 |
| Higo - fresco | 65,0 | 1,3 | 12,9 | 0,5 | 35 |
| Higo chumbo | 36,0 | 1,0 | 7,1 | 0,4 | ND |
| Higo seco | 275,0 | 3,5 | 55,0 | 1,3 | 40 |
| Kaki | 74,0 | 0,6 | 16,0 | 0,3 | 50 |
| Kiwi | 56,0 | 1,0 | 9,1 | 0,8 | 50 |
| Leche de almendra en polvo | 85,0 | 11,0 | 62,0 | 9,5 | 30 |
| Lichi - litchi | 77,0 | 0,9 | 16,8 | 0,3 | 50 |
| Lima | 17,0 | 0,5 | 1,9 | 0,2 | ND |
| Limón | 42,0 | 0,6 | 3,1 | 0,3 | 20 |
| Mandarina | 44,0 | 0,6 | 9,2 | 0,2 | 30 |
| Mango | 61,0 | 0,6 | 12,5 | 0,4 | 50 |
| Manzana | 55,0 | 0,3 | 11,5 | 0,3 | 35 |
| Manzana seca | 268,0 | 1,0 | 61,0 | 1,0 | 35 |
| Maracuyá/Pasionaria | 66,0 | 2,3 | 9,5 | 0,4 | 30 |
| Melocotón cocido sin azúcar | 79,0 | 1,0 | 19,0 | 0,0 | 35 |
| Melocotón seco | 266,0 | 3,0 | 53,2 | 0,6 | 40 |
| Melón | 25,0 | 0,8 | 6,0 | 0,1 | 60 |
| Membrillo | 50,0 | 0,4 | 7,3 | 0,5 | 35 |
| Moras | 47,0 | 1,1 | 6,2 | 1,0 | 25 |
| Naranja | 48,0 | 0,8 | 9,0 | 0,2 | 35 |
| Nectarina | 49,0 | 0,9 | 10,0 | 0,1 | 35 |
| Níspero | 45,0 | 0,5 | 8,5 | 0,2 | 55 |
| Níspero de japón | 45,0 | 0,5 | 8,5 | 0,2 | 55 |
| Nuez | 649,0 | 14,4 | 4,4 | 62,5 | 15 |
| Nuez pecana - pacana - nuez americana | 690,0 | 9,0 | 14,0 | 72,0 | 15 |
| Palosanto | 74,0 | 0,6 | 16,0 | 0,3 | 50 |
| Papaya | 35,0 | 0,5 | 7,1 | 0,0 | 60 |
| Paraguaya | 49,0 | 0,9 | 10,0 | 0,1 | 35 |
| Pasa | 309,0 | 2,4 | 69,0 | 0,5 | 65 |
| Pasa de corinto | 309,0 | 2,4 | 69,0 | 0,5 | 65 |
| Pasa moscatel | 309,0 | 2,4 | 69,0 | 0,5 | 65 |
| Pasa sultana | 309,0 | 2,4 | 69,0 | 0,5 | 65 |
| Pera | 54,0 | 0,4 | 11,7 | 0,1 | 30 |
| Piña | 53,0 | 0,4 | 10,5 | 0,3 | 45 |
| Piña en almíbar | 70,0 | 0,3 | 15,4 | 0,1 | 65 |
| Piña en su jugo | 45,0 | 0,4 | 9,7 | 0,0 | 50 |
| Piñón | 706,0 | 14,0 | 3,9 | 68,6 | 15 |
| Pipas de calabaza | 548,0 | 21,5 | 20,0 | 43,0 | 25 |
| Pipas de girasol | 569,0 | 19,8 | 12,3 | 47,5 | 35 |
| Pistacho | 603,0 | 17,6 | 11,6 | 51,6 | 15 |
| Plátano banana madura | 96,0 | 1,0 | 20,8 | 0,2 | 60 |
| Plátano banana verde | 96,0 | 1,0 | 20,8 | 0,2 | 45 |
| Plátano seco | 371,0 | 4,0 | 86,0 | 0,0 | ND |
| Pomelo | 41,0 | 0,6 | 7,4 | 0,1 | 30 |
| Sandía | 18,0 | 0,6 | 4,5 | 0,3 | 75 |
| Semilla de amapola | 533,0 | 18,0 | 23,7 | 44,7 | 35 |
| Semilla de sésamo | 563,0 | 18,6 | 21,6 | 49,1 | 35 |
| Semillas de chía | 486,0 | 17,0 | 42,0 | 31,0 | 35 |
| Semillas de lino doradas | 580,0 | 22,5 | 22,5 | 43,1 | 35 |
| Semillas de lino oscuras | 431,0 | 20,0 | 0,0 | 39,0 | 0 |
| Tamarindo | 238,0 | 2,3 | 56,7 | 0,2 | ND |
| Tapioca | 345,0 | 0,5 | 85,0 | 0,2 | 85 |
| Toronja | 41,0 | 0,6 | 7,4 | 0,1 | 30 |
| Uva blanca | 68,0 | 0,6 | 16,0 | 0,0 | 45 |
| Uva negra | 65,0 | 0,6 | 15,5 | 0,0 | 45 |
| Yuca - Mandioca | 148,0 | 1,1 | 35,5 | 0,2 | 55 |
| Yuca asada | 168,0 | 0,6 | 44,4 | 0,3 | ND |
