Bebidas
Tabla comparativa de Bebidas. Ordena por calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas o IG.
Medidas por 100g // * por unidad // ND - No Disponible
Pulsa sobre los títulos para ordenar
| Alimento | Calorías | Proteínas | Hidratos | Grasas | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua con gas embotellada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Agua corriente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Agua de coco | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ND |
| Agua sin gas embotellada | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Aguardiente | 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Anís | 267,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| Baileys | 327,0 | 3,0 | 25,0 | 13,0 | ND |
| Bebida Ginger-ale | 34,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 70 |
| Bebida isotónica | 32,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | ND |
| Bebida isotónica Aquarius | 31,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | ND |
| Bebida isotónica gatorade | 24,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | ND |
| Bebida isotónica Isostar | 26,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | ND |
| Bitter con alcohol | 150,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | ND |
| Café con leche | 38,0 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | ND |
| Café cortado (sin azúcar) | 16,0 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 30 |
| Café en polvo soluble | 120,0 | 18,5 | 11,0 | 0,0 | ND |
| Café solo (sin azúcar) | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Café, sucedáneo, soluble | 410,0 | 12,3 | 80,9 | 3,4 | 40 |
| Cava | 70,0 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 0 |
| Cerveza | 35,0 | 0,3 | 3,1 | 0,0 | 70 |
| Cerveza negra | 37,0 | 0,3 | 4,0 | 0,0 | 70 |
| Cerveza sin alcohol | 25,0 | 0,3 | 5,3 | 0,0 | 70 |
| Champagne | 83,0 | 0,1 | 5,1 | 0,0 | 0 |
| Coñac | 240,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 |
| Cubata | 109,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | ND |
| Gaseosa azucarada | 21,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 70 |
| Ginebra | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Horchata chufi light | 49,0 | 0,5 | 7,5 | 1,9 | ND |
| Horchata de chufa | 97,0 | 1,2 | 17,0 | 2,7 | ND |
| Infusión | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Leche de arroz | 55,0 | 0,3 | 11,2 | 1,0 | 85 |
| Leche de avena | 46,0 | 1,2 | 8,0 | 0,8 | 30 |
| Leche de coco | 230,0 | 2,3 | 6,0 | 24,0 | 40 |
| Leche de soja | 55,0 | 3,2 | 5,0 | 1,8 | 30 |
| Licor dulce | 225,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | ND |
| Limonada envasada | 21,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | ND |
| Refresco azucarado | 42,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 60 |
| Refresco de cola azucarado | 43,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 60 |
| Refresco de cola sin azúcar | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ND |
| Refresco de té | 37,0 | 0,1 | 9,0 | 0,0 | 60 |
| Refresco de té bajo en calorías | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Refresco tipo tónica | 38,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 60 |
| Ron | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Sangría | 71,0 | 0,2 | 3,8 | 0,0 | ND |
| Sidra | 50,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 |
| Soda - sifón | 35,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 70 |
| Tequila | 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Vermut | 145,0 | 0,1 | 13,5 | 0,0 | ND |
| Vino blanco | 72,0 | 0,1 | 2,6 | 0,0 | 0 |
| Vino dulce | 161,0 | 0,2 | 13,0 | 0,0 | ND |
| Vino dulce tipo oporto | 132,0 | 0,3 | 14,0 | 0,3 | ND |
| Vino fino | 126,0 | 0,2 | 10,0 | 0,0 | ND |
| Vino rosado | 67,0 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 0 |
| Vino tinto | 71,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0 |
| Vodka | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Whisky | 247,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 |
| Zumo - jugo de limón | 42,0 | 0,4 | 3,0 | 0,2 | 20 |
| Zumo - jugo de manzana envasado azucarado | 57,0 | 0,0 | 11,8 | 0,1 | ND |
| Zumo - jugo de manzana sin azúcar | 51,0 | 0,0 | 11,8 | 0,1 | 40 |
| Zumo - jugo de melocotón envasado azucarado | 50,0 | 0,6 | 10,5 | 0,2 | ND |
| Zumo - jugo de melocotón sin azúcar | 47,0 | 0,6 | 10,5 | 0,2 | 50 |
| Zumo - jugo de melocotón y uva | 50,0 | 0,6 | 12,0 | 0,0 | ND |
| Zumo - jugo de naranja envasado azucarado | 46,0 | 0,6 | 12,0 | 0,2 | 70 |
| Zumo - jugo de naranja exprimido sin azúcar | 47,0 | 0,7 | 9,4 | 0,2 | 45 |
| Zumo - jugo de piña envasado azucarado | 48,0 | 0,3 | 9,7 | 0,0 | ND |
| Zumo - jugo de piña sin azúcar | 43,0 | 0,3 | 9,7 | 0,0 | 50 |
| Zumo - jugo de pomelo envasado azucarado | 50,0 | 0,5 | 10,1 | 0,1 | ND |
| Zumo - jugo de pomelo sin azúcar | 47,0 | 0,5 | 10,1 | 0,1 | 45 |
| Zumo - jugo de tomate | 15,0 | 0,6 | 2,6 | 0,0 | 35 |
| Zumo - jugo de uva sin azúcar | 70,0 | 0,2 | 16,6 | 0,1 | 45 |
| Zumo - jugo de zanahoria sin azúcar | 23,0 | 0,6 | 4,7 | 0,0 | 40 |
