bevande
Tabella comparativa di . Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.
Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
| Alimento | Calorie | Proteine | Idrati | Grassi | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Acqua corrente | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Acqua di cocco | 20,0 | 0,0 | 5,0 | 0,0 | ND |
| Acqua frizzante in bottiglia | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Acqua non gassata | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Amaro con alcool | 150,0 | 0,0 | 16,0 | 0,0 | ND |
| Anice | 267,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0 |
| Baileys | 327,0 | 3,0 | 25,0 | 13,0 | ND |
| Bevanda allo zenzero | 34,0 | 0,0 | 8,7 | 0,0 | 70 |
| Bevanda di tè | 37,0 | 0,1 | 9,0 | 0,0 | 60 |
| Bevanda isotonica | 32,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | ND |
| Bevanda isotonica Aquarius | 31,0 | 0,0 | 7,9 | 0,0 | ND |
| Bevanda isotonica gatorade | 24,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | ND |
| Bevanda isotonica Isostar | 26,0 | 0,0 | 6,7 | 0,0 | ND |
| Bibita analcolica di tipo tonico | 38,0 | 0,0 | 9,2 | 0,0 | 60 |
| Bibita zuccherata | 42,0 | 0,0 | 10,6 | 0,0 | 60 |
| Birra | 35,0 | 0,3 | 3,1 | 0,0 | 70 |
| Birra analcolica | 25,0 | 0,3 | 5,3 | 0,0 | 70 |
| Birra scura | 37,0 | 0,3 | 4,0 | 0,0 | 70 |
| Caffè macchiato (senza zucchero) | 16,0 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 30 |
| Caffè nero (senza zucchero) | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Caffè solubile in polvere | 120,0 | 18,5 | 11,0 | 0,0 | ND |
| Caffè, sostituto, solubile | 410,0 | 12,3 | 80,9 | 3,4 | 40 |
| Champagne | 83,0 | 0,1 | 5,1 | 0,0 | 0 |
| Cognac | 240,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0 |
| Cola soda soda senza zucchero | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ND |
| Cuba libre | 109,0 | 0,0 | 7,3 | 0,0 | ND |
| Gin | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Grappa | 222,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Horchata chufi light | 49,0 | 0,5 | 7,5 | 1,9 | ND |
| Latte | 38,0 | 1,7 | 2,4 | 2,3 | ND |
| Latte d'avena | 46,0 | 1,2 | 8,0 | 0,8 | 30 |
| Latte di cocco | 230,0 | 2,3 | 6,0 | 24,0 | 40 |
| Latte di riso | 55,0 | 0,3 | 11,2 | 1,0 | 85 |
| Latte di soia | 55,0 | 3,2 | 5,0 | 1,8 | 30 |
| Latte tigernut | 97,0 | 1,2 | 17,0 | 2,7 | ND |
| Limonata confezionata | 21,0 | 0,0 | 5,6 | 0,0 | ND |
| Liquore dolce | 225,0 | 0,0 | 37,0 | 0,0 | ND |
| Rum | 234,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Sangria | 71,0 | 0,2 | 3,8 | 0,0 | ND |
| Sidro | 50,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0 |
| Soda - | 35,0 | 0,0 | 8,8 | 0,0 | 70 |
| Soda di tè a basso contenuto calorico | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Soda zuccherata | 21,0 | 0,0 | 5,4 | 0,0 | 70 |
| Spumante | 70,0 | 0,2 | 1,5 | 0,0 | 0 |
| Succo - succo d'arancia confezionato edulcorato | 46,0 | 0,6 | 12,0 | 0,2 | 70 |
| Succo - succo d'arancia spremuto senza zucchero | 47,0 | 0,7 | 9,4 | 0,2 | 45 |
| Succo - succo d'uva senza zucchero | 70,0 | 0,2 | 16,6 | 0,1 | 45 |
| Succo - succo di ananas senza zucchero | 43,0 | 0,3 | 9,7 | 0,0 | 50 |
| Succo - succo di ananas zuccherato e confezionato | 48,0 | 0,3 | 9,7 | 0,0 | ND |
| Succo - succo di carota senza zucchero | 23,0 | 0,6 | 4,7 | 0,0 | 40 |
| Succo - succo di limone | 42,0 | 0,4 | 3,0 | 0,2 | 20 |
| Succo - succo di mela non zuccherato | 51,0 | 0,0 | 11,8 | 0,1 | 40 |
| Succo - succo di mela zuccherato e confezionato | 57,0 | 0,0 | 11,8 | 0,1 | ND |
| Succo - succo di pesca e succo d'uva | 50,0 | 0,6 | 12,0 | 0,0 | ND |
| Succo - succo di pesca senza zucchero | 47,0 | 0,6 | 10,5 | 0,2 | 50 |
| Succo - succo di pesca zuccherato e confezionato | 50,0 | 0,6 | 10,5 | 0,2 | ND |
| Succo - succo di pomodoro | 15,0 | 0,6 | 2,6 | 0,0 | 35 |
| Succo - succo di pompelmo senza zucchero | 47,0 | 0,5 | 10,1 | 0,1 | 45 |
| Succo - succo di pompelmo zuccherato e confezionato | 50,0 | 0,5 | 10,1 | 0,1 | ND |
| Tequila | 267,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Tisana | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Vermouth | 145,0 | 0,1 | 13,5 | 0,0 | ND |
| Vino bianco | 72,0 | 0,1 | 2,6 | 0,0 | 0 |
| Vino dolce | 161,0 | 0,2 | 13,0 | 0,0 | ND |
| Vino dolce tipo Porto | 132,0 | 0,3 | 14,0 | 0,3 | ND |
| Vino pregiato | 126,0 | 0,2 | 10,0 | 0,0 | ND |
| Vino rosato | 67,0 | 0,1 | 1,4 | 0,0 | 0 |
| Vino rosso | 71,0 | 0,2 | 0,3 | 0,0 | 0 |
| Vodka | 235,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Whisky | 247,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0 |
| Zuccherato cola soda soda | 43,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 60 |
