Erbe e spezie
Tabella comparativa di . Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.
Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
| Alimento | Calorie | Proteine | Idrati | Grassi | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Aneto | 305,0 | 16,0 | 55,0 | 15,0 | 5 |
| Basilico | 22,0 | 3,2 | 2,7 | 0,6 | 5 |
| Cannella | 472,0 | 3,8 | 79,0 | 3,1 | 5 |
| Coriandolo | 23,0 | 2,1 | 3,7 | 0,5 | 5 |
| Curry in polvere | 300,0 | 15,0 | 60,0 | 15,0 | 5 |
| Dragoncello | 295,0 | 23,0 | 50,0 | 7,0 | 5 |
| Menta fresca | 99,0 | 3,7 | 14,8 | 0,9 | ND |
| Noce moscata | 589,0 | 5,8 | 49,0 | 36,0 | 5 |
| Paprica | 357,0 | 14,8 | 34,8 | 12,9 | 0 |
| Pepe bianco | 284,0 | 10,4 | 42,5 | 2,0 | 5 |
| Pepe nero | 280,0 | 11,0 | 38,0 | 3,3 | 5 |
| Peperoncino in polvere | 314,0 | 12,2 | 54,6 | 16,7 | ND |
| Rosmarino | 200,0 | 5,0 | 40,0 | 10,0 | 5 |
| Spezie - Chiodi di garofano | 323,0 | 6,0 | 61,2 | 20,1 | 5 |
| Spezie - Cumino | 375,0 | 17,8 | 44,2 | 22,3 | 5 |
| Spezie - Origano | 250,0 | 10,0 | 50,0 | 10,0 | 5 |
| Timo | 276,0 | 9,1 | 63,9 | 7,4 | 5 |
| Vaniglia | 51,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 5 |
| Wasabi | 105,0 | 4,6 | 22,6 | 0,6 | ND |
| Zafferano | 368,0 | 11,4 | 65,3 | 5,8 | ND |
| Zenzero - kion | 80,0 | 1,8 | 17,7 | 0,8 | 15 |
