Dolci e dessert

Tabella comparativa di . Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.

Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
Alimento Calorie Proteine Idrati Grassi IG
Bagel donette 460,0 6,1 46,0 27,0 ND
Bicchiere di cioccolato e panna 138,0 3,2 21,0 4,3 ND
Biscotti soletilla 316,0 9,6 57,7 5,2 ND
Burro di arachidi 499,0 9,4 54,4 27,1 ND
Cacao in polvere senza zucchero 228,0 19,6 57,9 13,7 60
Cacao in polvere zuccherato 390,0 5,8 81,0 4,0 60
Caramello 382,0 0,4 96,0 0,0 70
Churros 361,0 4,6 40,0 20,0 ND
Ciambella al cioccolato 500,0 3,7 43,0 32,0 75
Ciambelle fritte 387,0 5,4 52,2 17,4 ND
Ciliegie sciroppate 102,0 0,6 26,2 0,2 65
Cioccolato al latte 537,0 10,0 54,1 31,0 70
Cioccolato bianco 550,0 8,0 59,0 31,0 ND
Cioccolato puro 510,0 5,3 47,0 30,0 20
Cocco dolce 190,0 4,7 52,3 19,0 ND
Colacao 361,0 6,8 78,0 2,4 60
Colacao leggero 315,0 18,8 51,5 5,5 60
Confettura di arance 243,0 0,4 60,4 0,0 65
Crema catalana 103,0 3,7 15,4 3,0 ND
Crema di cacao e nocciole 550,0 6,2 56,0 33,0 55
Crema di mandorle dolci 377,0 4,6 59,7 13,2 ND
Crema di mandorle senza zucchero 377,0 4,6 50,0 13,2 35
Crema millefoglie 290,0 4,7 33,0 17,0 ND
Crema pasticcera 172,0 5,5 24,0 6,0 ND
Croisant - croissant 445,0 7,0 52,6 22,5 60
Croisant - croissant - croissant - cioccolato 460,0 5,5 74,0 15,0 ND
Ensaimada 469,0 6,4 65,5 22,0 ND
Frittella 408,0 6,3 51,6 20,1 75
Fruitcake 393,0 5,0 57,9 14,8 ND
Frullato di cioccolato 84,0 2,7 10,0 3,7 ND
Fruttosio 399,0 0,0 99,8 0,0 20
Gelatina di mele cotogne 236,0 0,2 58,8 0,0 65
Gelato 211,0 3,9 24,4 10,8 60
Gelato 177,0 4,0 21,0 8,6 60
Gelato - sorbetto - sorbetto - polo 134,0 1,0 29,5 1,3 65
Gelato al cioccolato 228,0 3,8 28,2 11,0 60
Gelato al fruttosio 177,0 4,0 21,0 8,6 35
Gelato alla fragola 200,0 3,2 27,6 8,4 60
Gelato senza zucchero - sorbetto - sorbetto - polo 134,0 1,0 29,5 1,3 40
Gomma da zucchero 310,0 0,0 95,2 0,0 70
Macarons ai frutti di bosco 370,0 9,6 55,0 11,0 ND
Macarons al caramello 379,0 9,0 60,0 11,0 ND
Macarons alla vaniglia 386,0 9,8 61,0 11,0 ND
Marmellata 250,0 0,3 59,6 0,5 65
Marmellata di arance 236,0 0,4 58,3 0,1 65
Marmellata di ciliegie 250,0 0,4 62,2 0,0 65
Marmellata di fragole 234,0 0,4 58,2 0,0 65
Marmellata di kiwi 247,0 0,2 61,4 0,1 65
Marmellata di lamponi 247,0 0,6 61,3 0,0 65
Marmellata di lamponi 250,0 0,5 61,4 0,3 65
Marmellata di mirtilli rossi 243,0 0,3 60,4 0,0 65
Marmellata di more 237,0 0,5 58,7 0,0 65
Marmellata di more 240,0 0,8 57,5 0,7 65
Marmellata di pomodori 242,0 0,5 59,7 0,1 65
Marmellata di prugne 241,0 0,3 60,0 0,0 65
Marmellata di prugne 247,0 0,3 61,2 0,1 65
Marmellata di ribes 236,0 0,5 58,7 0,0 65
Marmellata senza zucchero 33,0 0,8 6,0 0,0 30
Mars tipo barretta di cioccolato 569,0 12,3 39,6 43,7 65
Marzapane 503,0 8,0 58,7 25,0 ND
Miele 300,0 0,3 75,0 0,0 60
Miele d'agave - sciroppo d'agave - sciroppo d'agave 308,0 0,0 77,2 0,0 15
Mousse al cioccolato 247,0 5,1 37,8 8,1 ND
Muffin 353,0 7,8 49,5 13,2 ND
Muffin 294,0 7,8 42,3 10,1 ND
Palmera 540,0 5,0 61,0 30,0 ND
Pan di spagna 347,0 6,0 68,4 5,2 ND
Panettone 374,0 7,5 52,7 14,8 70
Panino al cioccolato 390,0 9,0 48,0 17,0 ND
Panna montata con zucchero 308,0 2,3 3,2 31,7 ND
Pasta sfoglia con burro 577,0 5,8 47,4 40,5 ND
Pasta sfoglia con margarina 577,0 5,8 47,4 40,5 ND
Pasta sfoglia surgelata 560,0 7,5 44,3 38,0 ND
Pasta spezzata con burro 540,0 6,9 55,8 32,2 ND
Pasta spezzata con margarina 540,0 6,9 55,8 32,2 ND
Plumcake al cioccolato 440,0 4,2 53,6 23,2 ND
Polvere di cioccolato 425,0 5,5 85,0 6,0 60
Polvoron con farina integrale senza zucchero 430,0 3,0 40,0 26,0 40
Porras 361,0 4,6 40,0 20,0 ND
Svizzera - rotolo 404,0 9,9 40,5 22,0 ND
Tavoletta di cioccolato e biscotto 500,0 6,5 63,0 24,5 65
torrone alle mandorle morbido 533,0 13,2 46,0 31,0 ND
Torrone di mandorla dura 516,0 13,0 46,0 29,0 ND
Torrone di mandorla dura senza zucchero 525,0 14,0 40,8 34,0 ND
Torrone morbido alle mandorle senza zucchero 525,0 16,0 38,8 34,0 ND
Torta al cioccolato 455,0 7,5 48,0 26,4 ND
Torta al cioccolato 445,0 5,3 41,9 27,9 ND
Torta di mele 298,0 3,5 37,6 14,3 ND
Torte da tè 456,0 5,6 79,1 15,2 70
Tradizionale polvoron 564,0 4,5 50,3 37,7 55
Zucchero bianco - saccarosio 399,0 0,0 99,8 0,0 70
Zucchero di canna 390,0 0,0 97,8 0,0 70
Zucchero di cocco 386,0 1,4 94,0 0,5 35
Registrati e accedi in ogni momento ai tuoi calcoli dell'IMC personale, alle assunzioni consigliate e a tutti i grafici personalizzati.