Pasti preparati
Tabella comparativa di . Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.
Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
| Alimento | Calorie | Proteine | Idrati | Grassi | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Aceto | 4,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 5 |
| Aceto balsamico | 71,0 | 0,4 | 17,0 | 0,0 | ND |
| Aceto di mele | 4,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 5 |
| Aglio | 785,0 | 0,4 | 2,8 | 86,8 | ND |
| Alga spirulina cruda | 37,0 | 5,9 | 2,4 | 0,4 | ND |
| Alga wakame | 55,0 | 3,0 | 9,1 | 0,6 | ND |
| Alghe agar crude | 30,0 | 0,5 | 6,7 | 0,0 | ND |
| Alghe crude kelp | 52,0 | 1,6 | 9,5 | 0,5 | ND |
| Amido di mais | 356,0 | 0,4 | 88,0 | 0,0 | 100 |
| Aperitivo di cheetos | 487,0 | 5,2 | 61,5 | 21,8 | ND |
| Besciamella | 153,0 | 4,1 | 10,8 | 10,3 | ND |
| Brodo di manzo in dadi | 278,0 | 8,2 | 13,3 | 21,0 | ND |
| Brodo di pesce a dadini | 278,0 | 8,2 | 13,0 | 21,3 | ND |
| Brodo vegetale tagliato a dadini | 278,0 | 8,0 | 13,5 | 21,0 | ND |
| Buccia di grano - aperitivo | 495,0 | 10,2 | 52,1 | 25,8 | ND |
| Busta zuppa di tagliatelle | 320,0 | 11,0 | 58,2 | 4,3 | ND |
| Calamari alla romana congelati | 200,0 | 5,6 | 24,0 | 8,0 | ND |
| Cannelloni di carne congelati | 132,0 | 6,2 | 14,0 | 5,4 | ND |
| Chiocciola | 86,0 | 16,4 | 2,0 | 1,5 | 0 |
| Creolo mojo, marinato | 17,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | ND |
| Crocchette di merluzzo congelate | 148,0 | 3,7 | 23,0 | 4,0 | ND |
| Crocchette di nasello congelate | 139,0 | 3,4 | 22,0 | 3,7 | ND |
| Dadi per brodo di pollo | 278,0 | 8,0 | 13,3 | 21,0 | ND |
| Doritos - aperitivo di mais | 515,0 | 6,7 | 56,1 | 27,6 | ND |
| Edulcorante gluceminus | 219,0 | 0,4 | 90,0 | 0,0 | 2 |
| Frittata di patate | 217,0 | 3,9 | 24,0 | 11,8 | ND |
| Gambe di rane | 67,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Gusanitos - aperitivo | 478,0 | 9,6 | 51,0 | 26,2 | ND |
| Involtini primavera congelati | 145,0 | 5,9 | 5,9 | 10,5 | ND |
| Ketchup | 117,0 | 2,0 | 26,0 | 0,2 | 55 |
| Ketchup light con edulcoranti | 35,0 | 1,4 | 6,6 | 0,3 | ND |
| Lenticchie con salsiccia Orlando | 146,0 | 5,4 | 9,7 | 8,4 | ND |
| Lievito | 164,0 | 27,8 | 11,8 | 0,0 | 35 |
| Lievito reale | 163,0 | 5,2 | 37,8 | 0,0 | ND |
| Maionese a basso contenuto calorico - leggero | 298,0 | 1,0 | 10,8 | 28,1 | ND |
| Maltosio | 380,0 | 0,5 | 95,0 | 0,0 | 110 |
| Paella di frutti di mare congelati | 124,0 | 3,5 | 25,0 | 0,5 | ND |
| Pasticci | 320,0 | 9,2 | 25,4 | 20,2 | ND |
| Patate al forno | 162,0 | 3,2 | 29,8 | 4,2 | 95 |
| Patate prefritte congelate | 277,0 | 4,1 | 33,0 | 13,5 | 95 |
| Patatine fritte | 234,0 | 3,6 | 34,0 | 11,0 | 70 |
| Patatine fritte di mais | 566,0 | 6,9 | 47,6 | 37,3 | ND |
| Patatine fritte in busta | 518,0 | 6,5 | 47,5 | 33,0 | 95 |
| Pesce impanato surgelato | 183,0 | 12,7 | 16,0 | 7,5 | ND |
| Pizza | 234,0 | 9,4 | 24,8 | 11,5 | 55 |
| Pizza al tonno | 192,0 | 7,9 | 16,4 | 9,7 | 60 |
| Pizza Margherita | 195,0 | 8,2 | 22,0 | 7,7 | 60 |
| Pomodoro fritto in scatola con zucchero | 87,0 | 1,5 | 5,2 | 6,5 | 45 |
| Porridge di farina di mais | 423,0 | 15,3 | 70,6 | 8,8 | 70 |
| Purè di patate istantaneo | 350,0 | 8,2 | 75,0 | 0,8 | 90 |
| Sale comune | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Salsa alla bolognese | 148,0 | 8,0 | 3,3 | 11,0 | ND |
| Salsa carbonara | 307,0 | 7,5 | 2,0 | 29,0 | 0 |
| Salsa di soia senza zucchero | 65,0 | 8,7 | 6,7 | 0,0 | 0 |
| Salsa maionese - mahonesa casera | 735,0 | 1,5 | 0,0 | 82,5 | 0 |
| Salsa maionese - maionese industriale | 709,0 | 1,3 | 6,0 | 75,7 | 60 |
| Salsa Tabasco | 16,0 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | 15 |
| Salsa tartara | 211,0 | 1,0 | 13,0 | 17,0 | ND |
| Salsa teriyaki | 89,0 | 5,9 | 15,5 | 0,0 | ND |
| Salsa vinaigrette | 648,0 | 0,2 | 0,2 | 72,0 | 0 |
| Senape | 125,0 | 7,1 | 5,0 | 8,2 | 55 |
| Senape senza zucchero | 70,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 35 |
| Sfogliatine di tonno congelate | 260,0 | 4,7 | 30,0 | 12,0 | ND |
| Stufato madrileño | 125,0 | 6,3 | 16,8 | 3,7 | ND |
| The | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Turmelina | 354,0 | 7,8 | 64,9 | 9,9 | 5 |
