Prepared meals
Comparative table of Prepared meals. Sort by calories, protein, carbohydrates, fat or GI.
Measures per 100g // * per unit // ND - Not Available
Click on the titles to order
| Food | Calories | Proteins | Carbs | Fats | GI |
|---|---|---|---|---|---|
| Aioli | 785.0 | 0.4 | 2.8 | 86.8 | ND |
| Apple vinegar | 4.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 5 |
| Baked potatoes | 162.0 | 3.2 | 29.8 | 4.2 | 95 |
| Balsamic vinegar | 71.0 | 0.4 | 17.0 | 0.0 | ND |
| Bechamel sauce | 153.0 | 4.1 | 10.8 | 10.3 | ND |
| Beef bouillon cube | 278.0 | 8.2 | 13.3 | 21.0 | ND |
| Bolognese sauce | 148.0 | 8.0 | 3.3 | 11.0 | ND |
| Canned fried tomato with sugar | 87.0 | 1.5 | 5.2 | 6.5 | 45 |
| Carbonara sauce | 307.0 | 7.5 | 2.0 | 29.0 | 0 |
| Cheetos | 487.0 | 5.2 | 61.5 | 21.8 | ND |
| Chicken bouillon cubes | 278.0 | 8.0 | 13.3 | 21.0 | ND |
| Common salt | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Corn chips | 566.0 | 6.9 | 47.6 | 37.3 | ND |
| Cornmeal porridge | 423.0 | 15.3 | 70.6 | 8.8 | 70 |
| Cornstarch | 356.0 | 0.4 | 88.0 | 0.0 | 100 |
| Creole mojo, marinated | 17.0 | 0.0 | 3.3 | 0.0 | ND |
| Doritos | 515.0 | 6.7 | 56.1 | 27.6 | ND |
| Fish bouillon cubes | 278.0 | 8.2 | 13.0 | 21.3 | ND |
| French Fries | 234.0 | 3.6 | 34.0 | 11.0 | 70 |
| Frogs legs | 67.0 | 16.4 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Frozen breaded fish | 183.0 | 12.7 | 16.0 | 7.5 | ND |
| Frozen cod croquettes | 148.0 | 3.7 | 23.0 | 4.0 | ND |
| Frozen fried calamari | 200.0 | 5.6 | 24.0 | 8.0 | ND |
| Frozen hake croquettes | 139.0 | 3.4 | 22.0 | 3.7 | ND |
| Frozen meat cannelloni | 132.0 | 6.2 | 14.0 | 5.4 | ND |
| Frozen seafood paella | 124.0 | 3.5 | 25.0 | 0.5 | ND |
| Frozen spring rolls | 145.0 | 5.9 | 5.9 | 10.5 | ND |
| Frozen tuna pasties | 260.0 | 4.7 | 30.0 | 12.0 | ND |
| Gluceminus- sweetener | 219.0 | 0.4 | 90.0 | 0.0 | 2 |
| Gummy worm candies | 478.0 | 9.6 | 51.0 | 26.2 | ND |
| Instant mashed potatoes | 350.0 | 8.2 | 75.0 | 0.8 | 90 |
| Ketchup | 117.0 | 2.0 | 26.0 | 0.2 | 55 |
| Ketchup- light with sweeteners | 35.0 | 1.4 | 6.6 | 0.3 | ND |
| Lentils with spanish sausage Orlando | 146.0 | 5.4 | 9.7 | 8.4 | ND |
| Light mayonnaise -Low calorie | 298.0 | 1.0 | 10.8 | 28.1 | ND |
| Madrileño stew | 125.0 | 6.3 | 16.8 | 3.7 | ND |
| Maltose | 380.0 | 0.5 | 95.0 | 0.0 | 110 |
| Margarita pizza | 195.0 | 8.2 | 22.0 | 7.7 | 60 |
| Mayonnaise sauce | 735.0 | 1.5 | 0.0 | 82.5 | 0 |
| Mayonnaise sauce - industrial mayonnaise | 709.0 | 1.3 | 6.0 | 75.7 | 60 |
| Mustard | 125.0 | 7.1 | 5.0 | 8.2 | 55 |
| Noodle soup mix | 320.0 | 11.0 | 58.2 | 4.3 | ND |
| Pasties | 320.0 | 9.2 | 25.4 | 20.2 | ND |
| Pizza | 234.0 | 9.4 | 24.8 | 11.5 | 55 |
| Potato chips | 518.0 | 6.5 | 47.5 | 33.0 | 95 |
| Potato omelete | 217.0 | 3.9 | 24.0 | 11.8 | ND |
| Pre-fried frozen potatoes | 277.0 | 4.1 | 33.0 | 13.5 | 95 |
| Raw agar algae | 30.0 | 0.5 | 6.7 | 0.0 | ND |
| Raw kelp seaweed | 52.0 | 1.6 | 9.5 | 0.5 | ND |
| Raw spirulina seaweed | 37.0 | 5.9 | 2.4 | 0.4 | ND |
| Snail | 86.0 | 16.4 | 2.0 | 1.5 | 0 |
| Sugar-free mustard | 70.0 | 7.0 | 3.0 | 2.0 | 35 |
| Sugar-free soy sauce | 65.0 | 8.7 | 6.7 | 0.0 | 0 |
| Tabasco sauce | 16.0 | 1.0 | 1.6 | 0.7 | 15 |
| Tartar sauce | 211.0 | 1.0 | 13.0 | 17.0 | ND |
| Tea | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
| Teriyaki sauce | 89.0 | 5.9 | 15.5 | 0.0 | ND |
| Tuna pizza | 192.0 | 7.9 | 16.4 | 9.7 | 60 |
| Turmelina | 354.0 | 7.8 | 64.9 | 9.9 | 5 |
| Vegetable bouillon cubes | 278.0 | 8.0 | 13.5 | 21.0 | ND |
| Vinaigrette dressing | 648.0 | 0.2 | 0.2 | 72.0 | 0 |
| Vinegar | 4.0 | 0.4 | 0.6 | 0.0 | 5 |
| Wakame seaweed | 55.0 | 3.0 | 9.1 | 0.6 | ND |
| Wheat chips | 495.0 | 10.2 | 52.1 | 25.8 | ND |
| Yeast | 164.0 | 27.8 | 11.8 | 0.0 | 35 |
| Yeast Royal | 163.0 | 5.2 | 37.8 | 0.0 | ND |
