Plats préparés
Tableau comparatif de la Plats préparés. Classe par calories, protéines, glucides, lipides ou IG.
Mesures par 100g // * par unité // ND - Non disponible
Clique sur les titres pour commander
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Algue kelp brute | 52,0 | 1,6 | 9,5 | 0,5 | ND |
| Algue spiruline brute | 37,0 | 5,9 | 2,4 | 0,4 | ND |
| Algue wakamé | 55,0 | 3,0 | 9,1 | 0,6 | ND |
| Algues agar crues | 30,0 | 0,5 | 6,7 | 0,0 | ND |
| Alioli | 785,0 | 0,4 | 2,8 | 86,8 | ND |
| Apéritif au cheetos | 487,0 | 5,2 | 61,5 | 21,8 | ND |
| Bouillie de semoule de maïs | 423,0 | 15,3 | 70,6 | 8,8 | 70 |
| Bouillon de boeuf en cube | 278,0 | 8,2 | 13,3 | 21,0 | ND |
| Bouillon de légumes en cube | 278,0 | 8,0 | 13,5 | 21,0 | ND |
| Bouillon de poisson en cube | 278,0 | 8,2 | 13,0 | 21,3 | ND |
| Calmar romain congelé | 200,0 | 5,6 | 24,0 | 8,0 | ND |
| Cannellonis à la viande congelée | 132,0 | 6,2 | 14,0 | 5,4 | ND |
| Coquillage | 86,0 | 16,4 | 2,0 | 1,5 | 0 |
| Croquettes de merlu surgelées | 139,0 | 3,4 | 22,0 | 3,7 | ND |
| Croquettes de morue congelées | 148,0 | 3,7 | 23,0 | 4,0 | ND |
| Croustilles de maïs | 566,0 | 6,9 | 47,6 | 37,3 | ND |
| Cubes de bouillon de poulet | 278,0 | 8,0 | 13,3 | 21,0 | ND |
| Cuisses de grenouilles | 67,0 | 16,4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Doritos - apéritif au maïs | 515,0 | 6,7 | 56,1 | 27,6 | ND |
| Écorce de blé - apéritif | 495,0 | 10,2 | 52,1 | 25,8 | ND |
| Édulcorant gluceminus | 219,0 | 0,4 | 90,0 | 0,0 | 2 |
| Empanadillas | 320,0 | 9,2 | 25,4 | 20,2 | ND |
| Fécule de maïs | 356,0 | 0,4 | 88,0 | 0,0 | 100 |
| Frites | 518,0 | 6,5 | 47,5 | 33,0 | 95 |
| Frites | 234,0 | 3,6 | 34,0 | 11,0 | 70 |
| Galettes de thon congelées | 260,0 | 4,7 | 30,0 | 12,0 | ND |
| Ketchup | 117,0 | 2,0 | 26,0 | 0,2 | 55 |
| Ketchup light avec édulcorants | 35,0 | 1,4 | 6,6 | 0,3 | ND |
| Lentilles à la saucisse Orlando | 146,0 | 5,4 | 9,7 | 8,4 | ND |
| Levain | 164,0 | 27,8 | 11,8 | 0,0 | 35 |
| Levure Royal | 163,0 | 5,2 | 37,8 | 0,0 | ND |
| Maltose | 380,0 | 0,5 | 95,0 | 0,0 | 110 |
| Mayonnaise hypocalorique - légère | 298,0 | 1,0 | 10,8 | 28,1 | ND |
| Mojo créole, mariné | 17,0 | 0,0 | 3,3 | 0,0 | ND |
| Moutarde | 125,0 | 7,1 | 5,0 | 8,2 | 55 |
| Moutarde sans sucre | 70,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | 35 |
| Paella aux fruits de mer surgelés | 124,0 | 3,5 | 25,0 | 0,5 | ND |
| Pizza | 234,0 | 9,4 | 24,8 | 11,5 | 55 |
| Pizza au thon | 192,0 | 7,9 | 16,4 | 9,7 | 60 |
| Pizza margarita | 195,0 | 8,2 | 22,0 | 7,7 | 60 |
| Poisson pané congelé | 183,0 | 12,7 | 16,0 | 7,5 | ND |
| Pommes de terre au four | 162,0 | 3,2 | 29,8 | 4,2 | 95 |
| Pommes de terre préfrites surgelées | 277,0 | 4,1 | 33,0 | 13,5 | 95 |
| Purée de pommes de terre instantanée | 350,0 | 8,2 | 75,0 | 0,8 | 90 |
| Ragoût madrilène | 125,0 | 6,3 | 16,8 | 3,7 | ND |
| Rouleaux de printemps surgelés | 145,0 | 5,9 | 5,9 | 10,5 | ND |
| Sauce béchamel | 153,0 | 4,1 | 10,8 | 10,3 | ND |
| Sauce bolognaise | 148,0 | 8,0 | 3,3 | 11,0 | ND |
| Sauce carbonara | 307,0 | 7,5 | 2,0 | 29,0 | 0 |
| Sauce mayonnaise - mayonnaise industrielle | 709,0 | 1,3 | 6,0 | 75,7 | 60 |
| Sauce mayonnaise - mayonnaise maison | 735,0 | 1,5 | 0,0 | 82,5 | 0 |
| Sauce soja sans sucre | 65,0 | 8,7 | 6,7 | 0,0 | 0 |
| Sauce Tabasco | 16,0 | 1,0 | 1,6 | 0,7 | 15 |
| Sauce tartare | 211,0 | 1,0 | 13,0 | 17,0 | ND |
| Sauce teriyaki | 89,0 | 5,9 | 15,5 | 0,0 | ND |
| Sauce vinaigrette | 648,0 | 0,2 | 0,2 | 72,0 | 0 |
| Sel ordinaire | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Soupe de nouille instantanée | 320,0 | 11,0 | 58,2 | 4,3 | ND |
| Thé | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Tomates frites en conserve avec sucre | 87,0 | 1,5 | 5,2 | 6,5 | 45 |
| Tortilla pomme de terre | 217,0 | 3,9 | 24,0 | 11,8 | ND |
| Turmelina | 354,0 | 7,8 | 64,9 | 9,9 | 5 |
| Vers - apéritif | 478,0 | 9,6 | 51,0 | 26,2 | ND |
| Vinaigre | 4,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 5 |
| Vinaigre balsamique | 71,0 | 0,4 | 17,0 | 0,0 | ND |
| Vinaigre de pomme | 4,0 | 0,4 | 0,6 | 0,0 | 5 |
