Poisson et fruits de mer

Tableau comparatif de la Poisson et fruits de mer. Classe par calories, protéines, glucides, lipides ou IG.

Mesures par 100g // * par unité // ND - Non disponible
Clique sur les titres pour commander
Aliment Calories Protéines Glucides Lipides IG
Anchois 142,0 21,5 0,5 6,0 0
Anchois 142,0 21,5 0,5 6,0 0
Anchois à l'huile 255,0 29,0 0,3 15,0 0
Anguille 281,0 15,0 0,0 24,5 0
Anguilles fumées 350,0 17,0 0,0 28,0 0
Araignée de mer 127,0 20,0 0,0 5,2 0
Baleine 134,0 23,0 0,0 3,0 0
Bar 98,0 19,3 0,0 2,3 0
Bar 98,0 19,3 0,0 2,3 0
Bâtonnet de crabe 83,0 12,5 6,0 1,0 50
Bigorneau cuit 74,0 15,3 0,0 1,4 0
Brochet 81,0 18,0 0,0 0,6 0
Calmar 80,0 16,0 0,7 1,5 0
Calmar 91,0 16,0 3,1 1,1 5
Carpe 114,0 18,0 0,0 4,5 0
Carpe sauvage 90,0 18,0 0,0 2,0 0
Carrelet 87,0 20,8 0,0 0,4 0
Caviar 245,0 26,0 0,0 15,5 0
Chabot 116,0 16,5 0,0 5,4 0
Chapardage 87,0 19,9 0,0 0,8 0
Chicharro 115,0 20,0 0,8 3,8 0
Chinchard 117,0 19,8 0,8 4,0 0
Choco 72,0 16,1 0,0 0,9 0
Civelle 205,0 16,3 0,0 15,5 0
Congre 107,0 19,0 1,4 3,0 0
Coq 81,0 16,0 0,0 2,0 0
Coque 76,0 17,0 1,5 0,3 5
Coque du ventilateur 96,0 15,9 0,0 1,8 0
Coquille Saint-Jacques 81,0 15,5 2,8 0,9 5
Crevette 88,0 18,0 0,0 1,8 0
Crevette 75,0 17,5 0,0 0,5 0
Crevette 76,0 17,6 0,0 0,6 0
Crevette rouge 88,0 18,0 0,0 1,8 0
Crevette rouge géante 115,0 23,9 0,9 1,7 5
Daurade 92,0 18,0 1,2 5,9 0
Dentex - carapelo 103,0 22,4 0,0 1,5 0
Dorade 88,0 18,0 0,0 1,8 0
Églefin 74,0 16,6 0,0 0,8 0
Encre de seiche 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Espadon 117,0 19,3 0,0 4,4 0
Étourneau - maquereau 122,0 21,8 0,0 3,9 0
Flétan 84,0 17,5 0,5 1,0 0
Flétan 110,0 20,0 0,0 2,0 0
Gambas 104,0 24,3 0,0 0,8 5
Gélatine - queue de poisson 338,0 84,4 0,0 0,0 0
Grande castagnole 116,0 16,6 0,0 5,5 0
Grattons 535,0 19,5 0,2 50,0 0
Hareng 233,0 18,0 0,0 17,8 0
Hareng fumé 211,0 22,2 0,0 12,9 0
Hareng sec 122,0 17,0 0,0 6,0 0
Homard 84,0 17,0 1,3 1,0 5
Homard 83,0 16,0 0,7 1,9 5
Huître 66,0 9,0 4,8 1,2 0
Langustine 85,0 17,7 0,5 1,5 5
Lotte 65,0 14,8 0,0 0,5 0
Machette 138,0 20,5 0,0 5,4 0
Maigre 115,0 19,5 0,0 4,0 0
Maquereau 182,0 18,6 0,0 12,0 0
Maquereau à l'huile 217,0 22,5 0,5 14,0 0
Maquereau fumé 238,0 20,0 0,0 15,0 0
Merlan 74,0 16,6 0,0 1,0 0
Merlan 84,0 17,5 0,0 1,6 0
Merlan bleu 84,0 17,5 0,0 1,6 0
Merlan congelé 54,0 11,8 0,0 0,8 0
Merlu 64,0 12,0 0,0 1,8 0
Merlu congelé 81,0 16,0 0,0 2,0 0
Mérou 118,0 16,0 0,0 6,0 0
Milandre 82,0 18,7 0,0 0,9 0
Morue fraîche 76,0 17,6 0,0 0,6 0
Morue salée 315,0 75,0 0,0 1,7 0
Moule 68,0 10,0 2,3 2,0 5
Moules sans coquille 92,0 13,0 3,7 2,3 ND
Pageot commun 89,0 18,8 0,0 1,6 0
Palourde 76,0 15,5 1,5 1,0 5
Palourdes 130,0 23,2 4,7 1,3 5
Patelles 86,0 18,5 0,9 0,4 5
Pejerrey 106,0 19,6 0,0 2,4 0
Petit poisson frit 80,0 11,4 1,8 3,0 ND
Pijota 64,0 12,0 0,0 2,0 0
Plie 80,0 17,1 0,0 0,8 0
Plie grillée 159,0 22,0 2,0 7,0 ND
Poisson pané 183,0 12,6 15,8 7,5 ND
Poisson scorpion 91,0 19,0 0,0 1,7 0
Pouce-pied 66,0 15,7 0,0 0,4 0
Poulpe 84,0 18,0 0,0 1,5 0
Praire 77,0 15,4 1,5 1,0 0
Queue de homard 112,0 9,0 0,0 0,0 0
Raie 97,0 20,5 0,8 1,2 0
Rouget 109,0 19,0 0,0 3,8 0
Sardine 157,0 18,0 0,0 9,5 0
Sardine à l'huile 205,0 24,0 0,0 12,0 0
Sardine marinée 132,0 15,0 0,8 7,5 0
Sargue 95,0 19,7 0,0 1,8 0
Saumon 191,0 20,6 0,0 12,0 0
Saumon fumé 140,0 25,4 0,0 4,0 0
Seiche 82,0 16,2 0,7 1,4 0
Seiche 72,0 16,1 0,0 0,9 0
Sole 84,0 17,5 0,5 1,3 0
Substitut de caviar 118,0 14,0 0,0 6,5 0
Surimi 83,0 12,6 6,0 0,9 50
Tanche 82,0 17,7 0,0 0,7 0
Thon 226,0 21,0 0,0 15,5 0
Thon 134,0 24,8 0,0 4,0 0
Thon à l'huile 208,0 25,0 0,0 12,0 0
Thon à l'huile 205,0 25,0 0,0 11,5 0
Thon nature 99,0 25,0 0,0 0,4 0
Tiède 110,0 20,8 0,0 3,3 0
Tilapia 96,0 20,1 0,0 1,7 0
Tortue 82,0 17,0 0,0 0,0 0
Tourteau 124,0 19,5 0,0 5,0 0
Tourteau 125,0 19,5 0,0 5,0 5
Truite 135,0 18,7 0,0 6,7 0
Turbot 82,0 16,5 0,0 1,7 0
Zamburiñas 78,0 15,4 1,5 1,0 5
Œufs d'esturgeon 245,0 26,0 0,0 15,5 0
Inscris-toi et accède aux calculs d'IMC personnels, ingesta recommandé et à tous les graphiques personnalisés à tout moment.