Boissons

Tableau comparatif de la Boissons. Classe par calories, protéines, glucides, lipides ou IG.

Mesures par 100g // * par unité // ND - Non disponible
Clique sur les titres pour commander
Aliment Calories Protéines Glucides Lipides IG
Amer 150,0 0,0 16,0 0,0 ND
Anis 267,0 0,0 1,0 0,0 0
Baileys 327,0 3,0 25,0 13,0 ND
Bière 35,0 0,3 3,1 0,0 70
Bière brune 37,0 0,3 4,0 0,0 70
Bière sans alcool 25,0 0,3 5,3 0,0 70
Boisson au thé 37,0 0,1 9,0 0,0 60
Boisson gazeuse sucrée 42,0 0,0 10,6 0,0 60
Boisson gazeuse tonique 38,0 0,0 9,2 0,0 60
Boisson Ginger-ale 34,0 0,0 8,7 0,0 70
Boisson isotonique 32,0 0,0 7,9 0,0 ND
Boisson isotonique Aquarius 31,0 0,0 7,9 0,0 ND
Boisson isotonique gatorade 24,0 0,0 6,0 0,0 ND
Boisson isotonique Isostar 26,0 0,0 6,7 0,0 ND
Boissons gazeuses sucrées 21,0 0,0 5,4 0,0 70
Café au lait 38,0 1,7 2,4 2,3 ND
Café noir (sans sucre) 2,0 0,1 0,0 0,0 0
Café noisette (sans sucre) 16,0 0,8 1,1 0,8 30
Café soluble en poudre 120,0 18,5 11,0 0,0 ND
Café, substitut, soluble 410,0 12,3 80,9 3,4 40
Cave 70,0 0,2 1,5 0,0 0
Champagne 83,0 0,1 5,1 0,0 0
Chufa Horchata 97,0 1,2 17,0 2,7 ND
Cidre 50,0 0,0 6,0 0,0 0
Cognac 240,0 0,0 2,0 0,0 0
Cola soda sans sucre 1,0 0,0 0,0 0,0 ND
Eau courante 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Eau de coco 20,0 0,0 5,0 0,0 ND
Eau gazeuse en bouteille 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Eau non gazeuse 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Gin 220,0 0,0 0,0 0,0 0
Horchata chufi light 49,0 0,5 7,5 1,9 ND
Infusion 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Jus - jus de carotte sans sucre 23,0 0,6 4,7 0,0 40
Jus d'ananas en bouteille sucré 48,0 0,3 9,7 0,0 ND
Jus d'ananas sans sucre 43,0 0,3 9,7 0,0 50
Jus d'orange en bouteille sucré 46,0 0,6 12,0 0,2 70
Jus d'orange pressé sans sucre 47,0 0,7 9,4 0,2 45
Jus de citron 42,0 0,4 3,0 0,2 20
Jus de pamplemousse en bouteille sucré 50,0 0,5 10,1 0,1 ND
Jus de pamplemousse sans sucre 47,0 0,5 10,1 0,1 45
Jus de pêche en bouteille et sucré 50,0 0,6 10,5 0,2 ND
Jus de pêche et de raisin 50,0 0,6 12,0 0,0 ND
Jus de pêche sans sucre 47,0 0,6 10,5 0,2 50
Jus de pomme non sucré 51,0 0,0 11,8 0,1 40
Jus de pomme sucré en bouteille 57,0 0,0 11,8 0,1 ND
Jus de raisin sans sucre 70,0 0,2 16,6 0,1 45
Jus de tomate 15,0 0,6 2,6 0,0 35
Lait d'avoine 46,0 1,2 8,0 0,8 30
Lait de coco 230,0 2,3 6,0 24,0 40
Lait de riz 55,0 0,3 11,2 1,0 85
Lait de soja 55,0 3,2 5,0 1,8 30
Limonade en bouteille 21,0 0,0 5,6 0,0 ND
Liqueur douce 225,0 0,0 37,0 0,0 ND
Rhum 234,0 0,0 0,0 0,0 0
Rhum coca 109,0 0,0 7,3 0,0 ND
Sangria 71,0 0,2 3,8 0,0 ND
Schnaps 222,0 0,0 0,0 0,0 0
Soda - siphon 35,0 0,0 8,8 0,0 70
Soda au thé hypocalorique 0,0 0,1 0,0 0,0 0
Soda cola sucré 43,0 0,0 10,8 0,0 60
Tequila 267,0 0,0 0,0 0,0 0
Vermouth 145,0 0,1 13,5 0,0 ND
Vin blanc 72,0 0,1 2,6 0,0 0
Vin doux de type porto 132,0 0,3 14,0 0,3 ND
Vin fin 126,0 0,2 10,0 0,0 ND
Vin moelleux 161,0 0,2 13,0 0,0 ND
Vin rosé 67,0 0,1 1,4 0,0 0
Vin rouge 71,0 0,2 0,3 0,0 0
Vodka 235,0 0,0 0,0 0,0 0
Whisky 247,0 0,0 0,1 0,0 0
Inscris-toi et accède aux calculs d'IMC personnels, ingesta recommandé et à tous les graphiques personnalisés à tout moment.