Graisses et huiles
Tableau comparatif de la Graisses et huiles. Classe par calories, protéines, glucides, lipides ou IG.
Mesures par 100g // * par unité // ND - Non disponible
Clique sur les titres pour commander
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Beurre | 897,0 | 0,2 | 0,0 | 99,5 | 0 |
| Beurre clarifié ou Ghee | 876,0 | 0,2 | 0,0 | 99,5 | 0 |
| Beurre salé | 735,0 | 0,8 | 0,0 | 81,0 | 0 |
| Graisse d'oie | 898,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0 |
| Graisse de baleine | 945,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0 |
| Graisse de mouton | 750,0 | 3,9 | 0,0 | 81,3 | 0 |
| Graisse de porc ibérique | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Graisse de vache | 874,0 | 0,8 | 0,0 | 96,5 | 0 |
| Huile d'arachide | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Huile d'avocat | 884,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Huile d'olive | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Huile de carthame | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Huile de coco | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Huile de colza | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Huile de coton | 888,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Huile de foie de morue | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Huile de germe de blé | 879,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0 |
| Huile de maïs | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Huile de noix | 879,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0 |
| Huile de palme | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Huile de pépins de raisin | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Huile de sésame | 896,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0 |
| Huile de soja | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Huile de tournesol | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Lard | 655,0 | 4,1 | 0,0 | 71,0 | 0 |
| Margarine | 720,0 | 0,2 | 0,5 | 80,0 | 0 |
| Margarine de maïs | 725,0 | 1,0 | 1,0 | 80,0 | 0 |
| Saindoux | 891,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0 |
