Produits laitiers et œufs
Tableau comparatif de la Produits laitiers et œufs. Classe par calories, protéines, glucides, lipides ou IG.
Mesures par 100g // * par unité // ND - Non disponible
Clique sur les titres pour commander
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Blanc d'œuf | 49,0 | 11,0 | 0,7 | 0,1 | 0 |
| Bleu (fromage) | 355,0 | 21,0 | 0,0 | 30,0 | 0 |
| Brie | 345,0 | 22,6 | 0,1 | 27,9 | 0 |
| Caillebotte | 86,0 | 4,5 | 6,5 | 4,7 | 35 |
| Camembert | 285,0 | 20,9 | 0,1 | 22,3 | 0 |
| Cheddar | 397,0 | 25,3 | 0,3 | 32,2 | 0 |
| Crème - crème de lait | 447,0 | 15,0 | 2,0 | 48,2 | 0 |
| Crème aigre | 192,0 | 2,0 | 3,0 | 18,0 | ND |
| Crème anglaise | 102,0 | 3,7 | 15,4 | 2,9 | ND |
| Crème au chocolat | 129,0 | 4,2 | 19,0 | 4,0 | ND |
| Emmental | 398,0 | 28,9 | 0,0 | 31,0 | 0 |
| Feta | 250,0 | 17,0 | 1,9 | 18,1 | 30 |
| Flan aux œufs | 144,0 | 5,0 | 20,5 | 4,5 | ND |
| Flan vanille | 120,0 | 3,0 | 24,0 | 1,6 | ND |
| Fromage à boule | 329,0 | 25,5 | 0,8 | 25,0 | 0 |
| Fromage à la crème | 342,0 | 5,9 | 4,0 | 34,2 | 30 |
| Fromage à raclette | 356,0 | 25,6 | 0,0 | 28,3 | 0 |
| Fromage américain - jaune | 371,0 | 18,0 | 3,7 | 32,0 | 30 |
| Fromage aracena | 390,0 | 21,8 | 0,0 | 33,8 | 0 |
| Fromage arzúa | 397,0 | 22,2 | 2,0 | 34,5 | ND |
| Fromage aux baies | 185,0 | 11,1 | 0,0 | 15,6 | 0 |
| Fromage blanc écrémé - écrémé | 70,0 | 10,0 | 3,1 | 1,6 | 30 |
| Fromage cantabrique | 356,0 | 21,5 | 0,0 | 30,1 | 0 |
| Fromage casin | 368,0 | 23,0 | 0,0 | 30,8 | 0 |
| Fromage cebreiro | 258,0 | 14,8 | 0,0 | 22,2 | 0 |
| Fromage Chester | 400,0 | 29,0 | 2,0 | 30,0 | 30 |
| Fromage cottage | 98,0 | 11,0 | 3,4 | 4,3 | 30 |
| Fromage cottage | 101,0 | 12,3 | 3,3 | 4,3 | 30 |
| Fromage d'Idiazabal | 443,0 | 23,3 | 0,0 | 39,0 | 0 |
| Fromage Dambo | 356,0 | 26,0 | 0,0 | 28,0 | 0 |
| Fromage de brebis | 380,0 | 28,2 | 0,0 | 29,5 | 0 |
| Fromage de brebis affiné | 424,0 | 24,0 | 2,0 | 35,0 | 0 |
| Fromage de brebis et de chèvre | 406,0 | 21,7 | 0,0 | 35,7 | 0 |
| Fromage de brebis et de vache | 410,0 | 22,6 | 0,0 | 35,7 | 0 |
| Fromage de brebis et de vache à pâte mi-séché | 372,0 | 25,0 | 0,5 | 30,0 | 0 |
| Fromage de brebis, de vache et de chèvre | 413,0 | 23,5 | 0,0 | 35,7 | 0 |
| Fromage de Burgos | 203,0 | 14,0 | 2,5 | 15,0 | 30 |
| Fromage de cabrales | 392,0 | 21,5 | 0,0 | 34,0 | 0 |
| Fromage de Cadix | 308,0 | 16,9 | 0,0 | 26,8 | 0 |
| Fromage de chèvre | 291,0 | 20,0 | 1,0 | 23,0 | 0 |
| Fromage de chèvre à pâte molle | 208,0 | 11,0 | 1,0 | 17,6 | 0 |
| Fromage de chèvre affiné | 467,0 | 27,6 | 0,0 | 39,6 | 0 |
| Fromage de chèvre frais | 298,0 | 19,8 | 1,1 | 23,9 | ND |
| Fromage de chèvre semi-sec | 326,0 | 18,5 | 0,0 | 28,0 | 0 |
| Fromage de Neufchatel | 253,0 | 9,0 | 3,6 | 23,0 | 30 |
| Fromage Edam | 357,0 | 25,0 | 1,4 | 27,8 | 0 |
| Fromage fondu | 285,0 | 10,0 | 2,9 | 25,9 | 30 |
| Fromage fontina | 369,0 | 27,0 | 0,0 | 29,0 | 0 |
| Fromage frais écrémé | 68,0 | 10,5 | 3,2 | 1,6 | 30 |
| Fromage fumé | 408,0 | 25,7 | 0,0 | 34,0 | 0 |
| Fromage galicien | 330,0 | 19,4 | 0,0 | 28,0 | 0 |
| Fromage gaztazarra | 328,0 | 18,4 | 0,0 | 28,5 | 0 |
| Fromage grazalema | 376,0 | 21,8 | 0,0 | 32,3 | 0 |
| Fromage Halloumi | 284,0 | 19,5 | 2,5 | 22,0 | 30 |
| Fromage herreño | 367,0 | 24,0 | 0,0 | 30,2 | 0 |
| Fromage hollandais | 245,0 | 16,5 | 0,0 | 20,0 | 0 |
| Fromage Ibores | 402,0 | 23,9 | 0,0 | 34,3 | 0 |
| Fromage Maasdam | 356,0 | 26,0 | 0,0 | 27,0 | 0 |
| Fromage Mahon | 406,0 | 24,9 | 0,0 | 34,3 | 0 |
| Fromage majorero | 360,0 | 25,6 | 0,0 | 28,7 | 0 |
| Fromage manchego | 406,0 | 26,0 | 0,0 | 33,5 | 0 |
| Fromage Manchego à l'huile | 471,0 | 26,5 | 0,0 | 40,0 | 0 |
| Fromage manchego affiné | 476,0 | 38,0 | 0,5 | 35,0 | 0 |
| Fromage paria | 298,0 | 19,2 | 0,0 | 24,5 | 0 |
| Fromage pasiego | 296,0 | 14,9 | 0,0 | 26,4 | 0 |
| Fromage pedrocheese | 339,0 | 24,2 | 0,0 | 27,0 | 0 |
| Fromage peñamellera | 365,0 | 23,2 | 0,0 | 30,3 | 0 |
| Fromage picón | 386,0 | 22,7 | 0,0 | 33,0 | 0 |
| Fromage porrúa | 381,0 | 23,7 | 0,0 | 32,0 | 0 |
| Fromage quartzirolo | 273,0 | 21,0 | 0,0 | 21,0 | 0 |
| Fromage râpé | 427,0 | 42,5 | 0,0 | 28,5 | 0 |
| Fromage San Simón | 443,0 | 26,1 | 0,0 | 37,8 | 0 |
| Fromage serrat | 411,0 | 23,1 | 0,0 | 35,6 | 0 |
| Fromage servilleta | 324,0 | 22,1 | 0,0 | 26,3 | 0 |
| Fromage Stilton | 389,0 | 21,0 | 2,0 | 33,0 | 0 |
| Fromage suisse | 380,0 | 26,9 | 5,4 | 27,8 | 30 |
| Fromage tendre de vache et de brebis | 346,0 | 23,0 | 0,5 | 28,0 | 0 |
| Fromage tetilla | 399,0 | 22,0 | 0,0 | 34,5 | 0 |
| Fromage tiétar | 398,0 | 21,4 | 0,0 | 35,0 | 0 |
| Fromage Torta del Casar | 399,0 | 26,3 | 0,0 | 32,6 | 0 |
| Fromage tupí | 609,0 | 19,2 | 0,0 | 59,8 | 0 |
| Fromage Villalón | 491,0 | 17,5 | 1,9 | 46,0 | 30 |
| Fromage Zamorano | 484,0 | 26,7 | 0,0 | 42,1 | 0 |
| Gorgonzola | 376,0 | 18,8 | 0,0 | 29,6 | 0 |
| Gouda | 334,0 | 25,5 | 0,0 | 25,4 | 0 |
| Gruyère | 399,0 | 26,9 | 0,0 | 32,0 | 0 |
| Jaune d'œuf | 353,0 | 16,0 | 0,2 | 32,0 | 0 |
| Kéfir | 66,0 | 3,3 | 4,8 | 3,5 | 35 |
| Lactosérum | 36,0 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 30 |
| Lait concentré | 336,0 | 8,5 | 52,8 | 10,1 | ND |
| Lait condensé sans sucre | 160,0 | 8,0 | 10,9 | 9,3 | 30 |
| Lait de brebis | 96,0 | 5,2 | 4,7 | 6,2 | ND |
| Lait de chèvre | 68,0 | 3,7 | 4,3 | 3,9 | ND |
| Lait de merengue | 84,0 | 3,0 | 10,7 | 3,2 | ND |
| Lait de vache demi-écrémé | 47,0 | 2,8 | 4,3 | 1,6 | 30 |
| Lait de vache écrémé en poudre | 358,0 | 36,1 | 50,3 | 0,6 | 30 |
| Lait demi-écrémé en poudre | 445,0 | 29,8 | 43,9 | 16,2 | 30 |
| Lait écrémé condensé écrémé concentré sucré | 282,0 | 10,0 | 60,0 | 0,2 | ND |
| Lait écrémé de vache | 32,0 | 3,4 | 4,7 | 0,1 | 30 |
| Lait entier concentré | 151,0 | 8,4 | 8,0 | 9,4 | ND |
| Lait entier de vache | 65,0 | 3,2 | 4,6 | 3,9 | 30 |
| Lait entier en poudre | 490,0 | 25,2 | 38,1 | 26,2 | 30 |
| Lait frappé à la fraise | 64,0 | 2,8 | 11,0 | 1,0 | ND |
| Lait maternel | 69,0 | 1,3 | 7,2 | 4,1 | ND |
| Mozzarella | 233,0 | 19,9 | 1,0 | 16,1 | 0 |
| Munster | 333,0 | 19,1 | 0,0 | 28,7 | 0 |
| Oeuf de dinde | 165,0 | 13,7 | 0,0 | 12,2 | 0 |
| Parmesan | 375,0 | 35,6 | 0,0 | 25,8 | 0 |
| Portions de fromage | 310,0 | 18,0 | 2,5 | 25,5 | ND |
| Provolone piquant | 430,0 | 25,7 | 0,5 | 36,2 | 0 |
| Ricotta | 185,0 | 14,5 | 2,5 | 13,0 | 30 |
| Ricotta écrémé | 105,0 | 13,0 | 2,0 | 5,0 | 30 |
| Riz au lait | 90,0 | 3,3 | 17,0 | 1,3 | 85 |
| Roquefort | 370,0 | 21,5 | 0,0 | 30,6 | 0 |
| Yaourt écrémé aux fruits | 70,0 | 3,8 | 13,0 | 0,2 | 35 |
| Yaourt écrémé nature | 47,0 | 4,2 | 6,3 | 0,3 | 35 |
| Yaourt grec | 139,0 | 6,4 | 5,3 | 10,2 | 35 |
| Yaourt grec à la mangue | 132,0 | 2,8 | 15,4 | 6,5 | ND |
| Yaourt grec aux fraises | 135,0 | 2,3 | 14,0 | 7,4 | ND |
| Yaourt grec écrémé à la vanille - FAGE Fruyo | 66,0 | 8,5 | 7,9 | 0,0 | ND |
| Yaourt grec écrémé sucré avec des morceaux de fraise - FAGE Fruyo | 67,0 | 8,3 | 8,4 | 0,0 | ND |
| Yaourt grec écrémé sucré avec des morceaux de pêche - FAGE Fruyo | 67,0 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | ND |
| Yaourt liquide sucré | 69,0 | 3,0 | 11,6 | 1,2 | ND |
| Yaourt nature entier | 64,0 | 3,9 | 5,5 | 2,6 | 35 |
| Œuf au plat | 232,0 | 14,0 | 0,2 | 20,0 | 0 |
| Œuf de caille | 155,0 | 13,0 | 0,4 | 11,0 | 0 |
| Œuf de canard | 184,0 | 13,0 | 0,7 | 14,4 | 0 |
| Œuf de poule | 162,0 | 12,6 | 0,6 | 12,0 | 0 |
| Œuf dur | 147,0 | 12,3 | 0,2 | 10,9 | 0 |
