Légumes et légumineuses
Tableau comparatif de la Légumes et légumineuses . Classe par calories, protéines, glucides, lipides ou IG.
Mesures par 100g // * par unité // ND - Non disponible
Clique sur les titres pour commander
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Ail | 120,0 | 4,3 | 24,4 | 0,2 | 30 |
| Artichaut | 44,0 | 2,3 | 3,0 | 0,1 | 20 |
| Artichaut | 45,0 | 2,3 | 2,9 | 0,2 | 20 |
| Artichaut cuit en conserve | 36,0 | 3,0 | 1,2 | 0,1 | 20 |
| Artichaut surgelé | 37,0 | 2,6 | 3,8 | 0,4 | 20 |
| Asperge blanche | 19,0 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 15 |
| Asperge verte | 21,0 | 2,2 | 2,0 | 0,1 | 15 |
| Asperges en conserve | 19,0 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 15 |
| Aubergine | 22,0 | 1,2 | 2,3 | 0,1 | 20 |
| Avocat | 233,0 | 1,8 | 0,4 | 23,5 | 10 |
| Azuki | 290,0 | 19,0 | 53,0 | 2,0 | 35 |
| Betterave | 46,0 | 1,5 | 8,3 | 0,0 | 30 |
| Betteraves cuites en conserve | 44,0 | 2,3 | 7,6 | 0,0 | 65 |
| Blette | 30,0 | 1,8 | 4,5 | 0,2 | 15 |
| Blette cuite en conserve | 19,0 | 1,8 | 2,3 | 0,0 | 15 |
| Bourrache | 21,0 | 1,8 | 3,1 | 0,7 | 15 |
| Branche de céleri brut | 19,0 | 1,1 | 2,4 | 0,2 | 15 |
| Brocoli | 33,0 | 3,5 | 2,6 | 0,2 | 15 |
| Câpres | 43,0 | 2,3 | 4,8 | 0,8 | ND |
| Carotte | 40,0 | 1,2 | 7,0 | 0,2 | 30 |
| Carotte bouillie | 40,0 | 1,2 | 7,0 | 0,2 | 85 |
| Champignon de Paris | 34,0 | 4,2 | 0,5 | 1,2 | 15 |
| Champignons de Paris cuits en conserve | 21,0 | 3,3 | 0,1 | 0,5 | 15 |
| Chardon | 17,0 | 0,8 | 2,2 | 0,1 | 15 |
| Chayotte | 23,0 | 0,8 | 4,5 | 0,1 | ND |
| Chou | 31,0 | 1,7 | 4,0 | 0,4 | 15 |
| Chou chinois | 11,0 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 15 |
| Chou frisé | 20,0 | 3,0 | 2,4 | 0,4 | 15 |
| Chou rouge | 27,0 | 1,5 | 3,5 | 0,1 | 15 |
| Chou vert | 45,0 | 4,3 | 2,5 | 0,9 | 15 |
| Chou-fleur | 28,0 | 2,4 | 2,3 | 0,2 | 15 |
| Choucroute | 16,0 | 1,5 | 2,4 | 0,3 | 15 |
| Choux de Bruxelles | 44,0 | 4,4 | 3,2 | 0,3 | 15 |
| Chufa | 409,0 | 6,1 | 42,5 | 23,7 | 55 |
| Chuño | 315,0 | 2,0 | 76,5 | 0,1 | ND |
| Ciboulette | 29,0 | 2,1 | 3,2 | 0,2 | 5 |
| Coeur de palmier | 43,0 | 2,5 | 8,0 | 0,0 | 20 |
| Concombre | 13,0 | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 15 |
| Cornichons au vinaigre | 18,0 | 1,0 | 2,6 | 0,1 | ND |
| Coulis de tomate | 38,0 | 2,3 | 5,5 | 0,5 | 35 |
| Courge | 29,0 | 1,1 | 4,6 | 0,1 | 75 |
| Courgette ronde | 18,0 | 1,4 | 3,8 | 0,2 | ND |
| Courgettes | 23,0 | 1,8 | 2,0 | 0,5 | 15 |
| Cresson | 20,0 | 1,6 | 2,0 | 0,3 | 15 |
| Endive | 23,0 | 1,1 | 3,6 | 0,2 | 15 |
| Endive | 19,0 | 0,5 | 2,4 | 0,6 | ND |
| Épinards | 21,0 | 2,6 | 0,6 | 0,2 | 15 |
| Épinards cuits en conserve | 19,0 | 3,0 | 0,0 | 0,4 | 15 |
| Fenouil | 16,0 | 0,5 | 3,2 | 0,3 | 15 |
| Feuilles de navet | 27,0 | 1,5 | 5,7 | 0,3 | 15 |
| Fève de soja | 422,0 | 35,0 | 30,0 | 18,0 | 15 |
| Fèves | 91,0 | 6,8 | 11,3 | 0,9 | ND |
| Fèves | 128,0 | 15,6 | 9,9 | 2,9 | 15 |
| Flageolet | 292,0 | 23,5 | 35,1 | 0,8 | 35 |
| Fromage de tofu | 134,0 | 13,0 | 1,0 | 9,0 | 15 |
| Haricot blanc | 284,0 | 21,1 | 34,7 | 1,6 | 35 |
| Haricot pinto | 290,0 | 23,5 | 35,1 | 0,8 | 35 |
| Haricots blancs cuits, en conserve | 101,0 | 6,7 | 15,7 | 0,3 | 35 |
| Haricots cru frais | 390,0 | 23,5 | 60,0 | 0,8 | 40 |
| Haricots pinto cuits en conserve | 124,0 | 8,4 | 17,7 | 0,2 | 40 |
| Haricots secs | 345,0 | 23,0 | 60,0 | 1,5 | ND |
| Haricots verts | 37,0 | 2,3 | 4,2 | 0,5 | 30 |
| Haricots verts en conserve | 15,0 | 1,1 | 1,5 | 0,1 | 30 |
| Haricots verts surgelés | 36,0 | 1,8 | 3,6 | 0,9 | 30 |
| Laitue | 20,0 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 15 |
| Laitue romaine | 20,0 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 15 |
| Laitue sauvage | 17,0 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 15 |
| Lentille | 350,0 | 23,1 | 54,8 | 1,7 | 30 |
| Lentilles cuites en conserve | 109,0 | 8,8 | 14,9 | 0,7 | 35 |
| Mâche | 10,0 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 15 |
| Níscalo | 11,0 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | 0 |
| Oignon | 32,0 | 1,1 | 5,3 | 0,2 | 15 |
| Oignon nouveau | 28,0 | 1,1 | 5,5 | 0,2 | 15 |
| Oignons nouveaux | 29,0 | 2,1 | 3,2 | 0,2 | ND |
| Olive | 156,0 | 1,2 | 0,0 | 16,8 | 15 |
| Olive noire | 299,0 | 2,0 | 4,0 | 29,8 | 15 |
| Olive verte | 155,0 | 1,2 | 0,0 | 16,7 | 15 |
| Oseille | 22,0 | 2,0 | 3,2 | 0,7 | 15 |
| Patate douce | 115,0 | 1,6 | 24,0 | 0,6 | 50 |
| Persil | 59,0 | 4,4 | 7,4 | 0,3 | 5 |
| Petits pois en conserve | 89,0 | 5,3 | 12,5 | 1,0 | 45 |
| Petits pois frais | 90,0 | 6,8 | 11,4 | 0,9 | 35 |
| Petits pois surgelés | 72,0 | 6,0 | 9,0 | 0,4 | 35 |
| Piment | 20,0 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 15 |
| Piment jaune | 39,0 | 0,9 | 8,8 | 0,7 | ND |
| Piment jaune frais | 39,0 | 0,9 | 8,8 | 0,7 | ND |
| Piment jaune sec | 302,0 | 7,3 | 64,8 | 6,3 | ND |
| Piment oiseaux | 50,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | ND |
| Piment piquillo | 22,0 | 1,2 | 3,8 | 0,2 | 15 |
| Piment rouge | 31,0 | 1,1 | 7,1 | 0,3 | ND |
| Piment vert | 15,0 | 0,8 | 2,6 | 0,2 | ND |
| Poireau | 29,0 | 2,1 | 3,2 | 0,2 | 15 |
| Poireaux cuits en conserve | 31,0 | 1,2 | 3,8 | 0,7 | 15 |
| Pois chiche | 383,0 | 20,8 | 55,8 | 5,5 | 30 |
| Pois chiches avec leur sauce - Litoral | 90,0 | 4,3 | 10,9 | 2,5 | ND |
| Pois chiches cuits en conserve | 120,0 | 7,2 | 14,1 | 3,0 | 35 |
| Pois secs | 318,0 | 22,9 | 56,7 | 1,4 | 25 |
| Poivron rouge | 31,0 | 1,2 | 3,8 | 0,9 | 15 |
| Poivron vert | 20,0 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 15 |
| Pommes de terre cuites avec peau | 77,0 | 1,7 | 16,0 | 0,2 | 65 |
| Pousse de soja | 55,0 | 5,5 | 4,6 | 1,0 | 15 |
| Radis | 17,0 | 1,0 | 2,1 | 0,1 | 15 |
| Roquette | 31,0 | 2,5 | 3,6 | 0,6 | 15 |
| Rutabaga | 31,0 | 1,0 | 4,6 | 0,2 | 70 |
| Salade frisée | 17,0 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 15 |
| Soja | 373,0 | 34,0 | 6,0 | 18,0 | 15 |
| Soja frais | 137,0 | 13,7 | 10,3 | 4,8 | 15 |
| Tofu | 83,0 | 8,0 | 1,8 | 4,7 | 15 |
| Tomate | 23,0 | 0,8 | 3,5 | 0,2 | 30 |
| Tomate cerise | 20,0 | 0,8 | 2,9 | 0,4 | 30 |
| Topinambour - châtaigne moulue | 80,0 | 2,2 | 16,1 | 0,2 | 50 |
| Truffe | 30,0 | 6,0 | 0,7 | 0,5 | ND |
