Fruits et fruits secs

Tableau comparatif de la Fruits et fruits secs. Classe par calories, protéines, glucides, lipides ou IG.

Mesures par 100g // * par unité // ND - Non disponible
Clique sur les titres pour commander
Aliment Calories Protéines Glucides Lipides IG
Abricot 47,0 0,8 8,5 0,3 30
Abricot 47,0 0,8 8,5 0,3 30
Abricots secs 283,0 3,3 62,6 0,5 35
Acérola 17,0 0,2 3,6 0,2 20
Aguaymanto 53,0 0,1 16,0 0,2 15
Amande 610,0 18,7 5,3 54,0 15
Amandes frites 621,0 19,0 4,5 55,1 15
Amandes fumées à l'arôme de bacon Medina 607,0 21,3 12,2 49,9 15
Amandes grillées 621,0 23,0 6,6 53,0 15
Ananas 53,0 0,4 10,5 0,3 45
Ananas au sirop 70,0 0,3 15,4 0,1 65
Ananas dans son jus 45,0 0,4 9,7 0,0 50
Anone 72,0 1,2 14,1 0,7 35
Baie de Goji 258,0 11,4 61,4 0,6 30
Banane plantain 96,0 1,0 20,8 0,2 45
Banane plantain mûre 96,0 1,0 20,8 0,2 60
Banane séchée 371,0 4,0 86,0 0,0 ND
Brugnon 50,0 0,9 10,2 0,1 35
Cacahuète 563,0 25,2 7,9 46,0 15
Café soluble en poudre décaféinée 219,0 11,0 42,0 0,2 ND
Cassis 53,0 1,3 6,1 0,2 15
Cerise 65,0 0,8 13,0 0,3 25
Cerises au sirop 80,0 1,0 19,0 0,0 ND
Châtaigne 190,0 2,6 36,5 2,2 65
Citron 42,0 0,6 3,1 0,3 20
Citron vert 17,0 0,5 1,9 0,2 ND
Coing 50,0 0,4 7,3 0,5 35
Compote de pomme 78,0 0,0 19,0 0,0 ND
Crème de coco 330,0 3,6 7,0 35,0 ND
Dattes 293,0 1,8 65,0 0,4 70
Figue 65,0 1,3 12,9 0,5 35
Figue - fraîche 65,0 1,3 12,9 0,5 35
Figue de Barbarie 74,0 0,6 16,0 0,3 50
Figue de Barbarie 36,0 1,0 7,1 0,4 ND
Figue séchée 275,0 3,5 55,0 1,3 40
Fraise 35,0 0,8 5,5 0,4 25
Fraise 35,0 0,8 5,5 0,4 25
Framboise 43,0 1,3 4,8 0,3 25
Goyave 44,0 0,8 5,8 0,5 35
Graine de lin foncée 431,0 20,0 0,0 39,0 0
Graine de pavot 533,0 18,0 23,7 44,7 35
Graine de sésame 563,0 18,6 21,6 49,1 35
Graines de chia 486,0 17,0 42,0 31,0 35
Graines de lin dorées 580,0 22,5 22,5 43,1 35
Graines de potiron 548,0 21,5 20,0 43,0 25
Graines de tournesol 569,0 19,8 12,3 47,5 35
Grains de café 297,0 13,5 1,5 13,4 ND
Grenade 66,0 2,3 9,5 0,4 30
Grenade 78,0 0,6 16,1 0,6 35
Groseille 40,0 1,1 4,7 0,2 25
Jujube 105,0 1,4 24,1 0,3 ND
Kaki 74,0 0,6 16,0 0,3 50
Kaki 74,0 0,6 16,0 0,3 50
Kiwi 56,0 1,0 9,1 0,8 50
Lait d'amande en poudre 85,0 11,0 62,0 9,5 30
Litchi 77,0 0,9 16,8 0,3 50
Mandarine 44,0 0,6 9,2 0,2 30
Mangue 61,0 0,6 12,5 0,4 50
Manioc 148,0 1,1 35,5 0,2 55
Manioc grillé 168,0 0,6 44,4 0,3 ND
Marrons grillés 237,0 4,0 39,7 5,3 65
Melon 25,0 0,8 6,0 0,1 60
Mûres 47,0 1,1 6,2 1,0 25
Muscat raisin sec 309,0 2,4 69,0 0,5 65
Myrtille 46,0 0,6 6,0 0,6 25
Nectarine 49,0 0,9 10,0 0,1 35
Néfle 45,0 0,5 8,5 0,2 55
Nèfle du Japon 45,0 0,5 8,5 0,2 55
Noisette 661,0 12,0 10,5 61,6 15
Noix 649,0 14,4 4,4 62,5 15
Noix de cajou 578,0 17,5 30,5 42,0 25
Noix de coco fraîche 385,0 4,6 4,7 36,5 45
Noix de coco râpée - sèche 630,0 5,6 6,4 62,0 45
Noix de pécan 690,0 9,0 14,0 72,0 15
Orange 48,0 0,8 9,0 0,2 35
Pamplemousse 41,0 0,6 7,4 0,1 30
Papaye 35,0 0,5 7,1 0,0 60
Pastèque 18,0 0,6 4,5 0,3 75
Pêche 49,0 1,0 10,2 0,1 35
Pêche cuite sans sucre 79,0 1,0 19,0 0,0 35
Pêche plate 49,0 0,9 10,0 0,1 35
Pêche séchée 266,0 3,0 53,2 0,6 40
Pignon 706,0 14,0 3,9 68,6 15
Pistache 603,0 17,6 11,6 51,6 15
Poire 54,0 0,4 11,7 0,1 30
Pomélo 41,0 0,6 7,4 0,1 30
Pomme 55,0 0,3 11,5 0,3 35
Pomme séchée 268,0 1,0 61,0 1,0 35
Prune 51,0 0,6 10,0 0,1 35
Prune claudia 57,0 0,0 13,0 0,0 35
Pruneau 237,0 2,3 42,4 0,5 40
Raisin blanc 68,0 0,6 16,0 0,0 45
Raisin de Corinthe 309,0 2,4 69,0 0,5 65
Raisin noir 65,0 0,6 15,5 0,0 45
Raisin sec 309,0 2,4 69,0 0,5 65
Raisin sec sultanier 309,0 2,4 69,0 0,5 65
Tamarin 238,0 2,3 56,7 0,2 ND
Tapioca 345,0 0,5 85,0 0,2 85
Inscris-toi et accède aux calculs d'IMC personnels, ingesta recommandé et à tous les graphiques personnalisés à tout moment.