Céréales et produits transformés
Tableau comparatif de la Céréales et produits transformés. Classe par calories, protéines, glucides, lipides ou IG.
Mesures par 100g // * par unité // ND - Non disponible
Clique sur les titres pour commander
| Aliment | Calories | Protéines | Glucides | Lipides | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Avoine | 367,0 | 14,0 | 66,5 | 5,0 | 40 |
| Biscotte | 265,0 | 6,8 | 48,0 | 4,4 | ND |
| Biscuit au beurre | 475,0 | 6,2 | 60,3 | 24,0 | 55 |
| Biscuit au chocolat | 491,0 | 6,9 | 60,4 | 24,0 | 65 |
| Biscuit de blé complet sans sucre | 427,0 | 10,0 | 42,9 | 21,0 | 50 |
| Biscuit digestif | 469,0 | 6,3 | 63,0 | 20,3 | ND |
| Biscuit salé | 468,0 | 10,0 | 49,0 | 25,0 | 70 |
| Blé soufflé | 386,0 | 8,0 | 89,6 | 2,0 | ND |
| Cannelloni | 192,0 | 11,2 | 9,7 | 12,0 | ND |
| Céréales au miel | 366,0 | 5,5 | 77,6 | 3,0 | 70 |
| Céréales Frostis | 355,0 | 5,3 | 88,6 | 0,2 | 85 |
| Céréales petit-déjeuner au blé sucré | 385,0 | 7,0 | 84,0 | 1,5 | 70 |
| Céréales pour petit-déjeuner à base de blé et de fruits | 367,0 | 8,0 | 71,0 | 5,0 | ND |
| Céréales pour petit-déjeuner à base de blé et de miel | 397,0 | 5,7 | 88,0 | 1,6 | 70 |
| Céréales pour petit-déjeuner à base de blé et de riz | 380,0 | 16,0 | 75,0 | 1,0 | ND |
| Céréales pour petit-déjeuner à base de maïs, de blé et d'avoine | 416,0 | 6,2 | 80,9 | 6,8 | ND |
| Céréales pour petit-déjeuner à base de riz, de blé et de fruits | 356,0 | 5,8 | 76,6 | 2,2 | ND |
| Céréales pour petit-déjeuner au maïs et au miel | 394,0 | 6,0 | 83,0 | 3,5 | 85 |
| Céréales pour petit-déjeuner au riz et au miel | 385,0 | 5,1 | 87,0 | 1,0 | 70 |
| Couscous | 227,0 | 5,0 | 71,0 | 1,0 | 60 |
| Crêpes de riz brun | 386,0 | 8,0 | 84,0 | 2,0 | 85 |
| Eko - malt | 374,0 | 6,0 | 87,4 | 0,1 | ND |
| Épi de maïs | 345,0 | 8,5 | 64,0 | 3,8 | 55 |
| Farine d'avoine | 388,0 | 14,0 | 66,0 | 7,0 | ND |
| Farine d'orge | 350,0 | 10,0 | 72,0 | 1,0 | ND |
| Farine de blé | 341,0 | 9,8 | 70,6 | 1,2 | 85 |
| Farine de blé complet | 322,0 | 12,7 | 58,2 | 2,2 | 45 |
| Farine de maïs | 343,0 | 8,2 | 66,0 | 2,8 | 70 |
| Farine de millet | 354,0 | 5,0 | 75,0 | 1,0 | ND |
| Farine de riz | 355,0 | 6,0 | 79,0 | 0,0 | 95 |
| Farine de sarrasin complète | 346,0 | 11,0 | 66,0 | 2,0 | 40 |
| Farine de seigle complet | 283,0 | 9,0 | 56,0 | 1,0 | 45 |
| Farine de soja | 384,0 | 37,3 | 3,0 | 20,6 | 25 |
| Fécule de blé | 348,0 | 0,4 | 86,1 | 0,1 | 105 |
| Fécule de blé | 333,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | ND |
| Fécule de maïs - Maizena | 355,0 | 0,3 | 88,2 | 0,1 | 85 |
| Fécule de pomme de terre | 335,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 95 |
| Fécule de riz | 343,0 | 0,8 | 85,0 | 0,0 | 100 |
| Flocons d'avoine | 353,0 | 11,7 | 55,7 | 7,0 | 40 |
| Flocons de maïs | 372,0 | 7,6 | 85,2 | 1,0 | 65 |
| Gâteau | 482,0 | 7,0 | 69,0 | 19,0 | 70 |
| Germe de blé | 285,0 | 26,0 | 28,0 | 9,0 | 15 |
| Germe de seigle | 405,0 | 42,0 | 26,0 | 11,0 | 15 |
| Kamut - grains complet | 321,0 | 13,8 | 68,2 | 2,6 | 40 |
| Lasagne - pâtes de blé tendre | 346,0 | 11,9 | 74,8 | 2,0 | 75 |
| Lécithine de soja | 873,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 0 |
| Levure de bière sèche | 343,0 | 47,0 | 36,0 | 4,0 | 35 |
| Levure fraîche | 74,0 | 16,0 | 0,0 | 1,0 | 0 |
| Macaronis | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 50 |
| Macaronis complets | 321,0 | 11,0 | 65,0 | 2,3 | 40 |
| Maïs | 102,0 | 3,3 | 18,0 | 1,2 | 55 |
| Maïs cuit | 50,0 | 1,1 | 10,7 | 0,2 | 65 |
| Maïs pourpre | 355,0 | 7,3 | 76,2 | 3,4 | 35 |
| Mil | 212,0 | 6,0 | 41,0 | 2,0 | 70 |
| Muesli sans sucre | 365,0 | 10,5 | 63,0 | 7,0 | 50 |
| Muesli sucré | 367,0 | 10,5 | 62,3 | 6,7 | 65 |
| Nouille | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 35 |
| Nouilles | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 40 |
| Nouilles très cuites | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 55 |
| Orge - complète | 373,0 | 10,4 | 82,3 | 1,4 | 45 |
| Pain à l'orge | 247,0 | 6,5 | 53,0 | 1,0 | ND |
| Pain à la farine de blé complet | 232,0 | 7,0 | 40,7 | 3,0 | 40 |
| Pain au lait | 364,0 | 10,0 | 47,0 | 14,6 | 60 |
| Pain blanc | 260,0 | 8,4 | 51,5 | 1,6 | 85 |
| Pain de maïs | 227,0 | 6,4 | 43,8 | 1,9 | ND |
| Pain de mie blanc | 250,0 | 7,7 | 50,0 | 1,3 | 85 |
| Pain de mie complet | 269,0 | 11,0 | 44,0 | 4,0 | 65 |
| Pain de seigle | 230,0 | 6,2 | 45,8 | 1,0 | 65 |
| Pain de seigle complet | 191,0 | 6,0 | 34,3 | 1,3 | 45 |
| Pain de Vienne | 263,0 | 9,3 | 52,2 | 3,3 | 70 |
| Pain hamburger | 271,0 | 7,5 | 47,5 | 4,7 | 85 |
| Pain wasa aux fibres | 295,0 | 13,0 | 47,0 | 6,5 | 35 |
| Pâtes aux œufs | 374,0 | 12,3 | 70,0 | 4,2 | ND |
| Polenta | 358,0 | 8,7 | 79,8 | 2,7 | 70 |
| Pop-corn | 495,0 | 6,2 | 44,0 | 30,0 | 70 |
| Quinoa | 378,0 | 14,0 | 64,0 | 6,0 | 35 |
| Riz basmati blanc | 351,0 | 9,2 | 76,3 | 1,3 | 50 |
| Riz blanc | 366,0 | 6,6 | 81,6 | 0,9 | 70 |
| Riz blanc précuit ou cuisson rapide | 349,0 | 6,9 | 78,2 | 0,6 | 85 |
| Riz complet | 350,0 | 7,2 | 74,1 | 2,2 | 50 |
| Riz complet cuit | 107,0 | 2,1 | 23,0 | 0,6 | ND |
| Riz sauvage | 306,0 | 12,3 | 60,2 | 1,8 | 35 |
| Riz soufflé | 369,0 | 6,1 | 89,7 | 0,9 | 60 |
| Sarrasin | 340,0 | 10,0 | 71,3 | 1,7 | 40 |
| Seigle - complet | 350,0 | 9,4 | 76,0 | 1,0 | 45 |
| Semoule de blé | 350,0 | 12,6 | 69,0 | 1,0 | 65 |
| Son d'avoine | 383,0 | 17,0 | 58,9 | 8,8 | 15 |
| Son de blé | 273,0 | 15,5 | 21,7 | 4,2 | 15 |
| Spaghetti al dente | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 40 |
| Spaghettis | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | ND |
| Spaghettis trop cuits | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 55 |
| Spirales | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 50 |
| Starlettes - pâtes alimentaires | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | ND |
