Cereali e cereali lavorati

Tabella comparativa di . Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.

Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
Alimento Calorie Proteine Idrati Grassi IG
Amido di frumento 348,0 0,4 86,1 0,1 105
Amido di frumento 333,0 0,0 82,0 0,0 ND
Amido di mais - amido di mais 355,0 0,3 88,2 0,1 85
Amido di riso 343,0 0,8 85,0 0,0 100
Avena 367,0 14,0 66,5 5,0 40
biscotti salati 468,0 10,0 49,0 25,0 70
Biscotto 482,0 7,0 69,0 19,0 70
Biscotto 265,0 6,8 48,0 4,4 ND
Biscotto al burro 475,0 6,2 60,3 24,0 55
Biscotto al cioccolato 491,0 6,9 60,4 24,0 65
Biscotto integrale senza zucchero 427,0 10,0 42,9 21,0 50
Biscotto tipo digestive 469,0 6,3 63,0 20,3 ND
Cannelloni 192,0 11,2 9,7 12,0 ND
Cereali con miele 366,0 5,5 77,6 3,0 70
Cereali da colazione a base di mais, grano e avena 416,0 6,2 80,9 6,8 ND
Cereali Frostis 355,0 5,3 88,6 0,2 85
Cereali per la prima colazione a base di grano e frutta 367,0 8,0 71,0 5,0 ND
Cereali per la prima colazione a base di grano e miele 397,0 5,7 88,0 1,6 70
Cereali per la prima colazione a base di grano e riso 380,0 16,0 75,0 1,0 ND
Cereali per la prima colazione a base di grano zuccherato 385,0 7,0 84,0 1,5 70
Cereali per la prima colazione a base di mais e miele 394,0 6,0 83,0 3,5 85
Cereali per la prima colazione a base di riso, grano e frutta 356,0 5,8 76,6 2,2 ND
cous cous 227,0 5,0 71,0 1,0 60
Crusca d'avena 383,0 17,0 58,9 8,8 15
Crusca di grano 273,0 15,5 21,7 4,2 15
Eko - malto 374,0 6,0 87,4 0,1 ND
Farina d'orzo 350,0 10,0 72,0 1,0 ND
Farina di grano integrale 322,0 12,7 58,2 2,2 45
Farina di grano saraceno - grano saraceno 346,0 11,0 66,0 2,0 40
Farina di grano tenero 341,0 9,8 70,6 1,2 85
Farina di mais 343,0 8,2 66,0 2,8 70
Farina di miglio 354,0 5,0 75,0 1,0 ND
Farina di riso 355,0 6,0 79,0 0,0 95
Farina di segale integrale 283,0 9,0 56,0 1,0 45
Farina di soia 384,0 37,3 3,0 20,6 25
Fecola di patate 335,0 0,0 83,0 0,0 95
Fiocchi d'avena 353,0 11,7 55,7 7,0 40
Fiocchi di mais 372,0 7,6 85,2 1,0 65
Frittelle di riso integrale 386,0 8,0 84,0 2,0 85
Germe di grano 285,0 26,0 28,0 9,0 15
Germe di segale 405,0 42,0 26,0 11,0 15
Grano saraceno 340,0 10,0 71,3 1,7 40
Grano soffiato 386,0 8,0 89,6 2,0 ND
Granoturco 102,0 3,3 18,0 1,2 55
Kamut - grano intero 321,0 13,8 68,2 2,6 40
Lasagne - pasta di grano tenero 346,0 11,9 74,8 2,0 75
Lecitina di soia 873,0 0,0 0,0 97,0 0
Lievito di birra secco 343,0 47,0 36,0 4,0 35
Lievito fresco 74,0 16,0 0,0 1,0 0
Maccheroni 359,0 12,7 72,3 1,5 50
Maccheroni integrali 321,0 11,0 65,0 2,3 40
Mais cotto 50,0 1,1 10,7 0,2 65
Mais viola 355,0 7,3 76,2 3,4 35
Miglio 212,0 6,0 41,0 2,0 70
Muesli senza zucchero 365,0 10,5 63,0 7,0 50
Muesli zuccherato 367,0 10,5 62,3 6,7 65
Orzo - completo, intero 373,0 10,4 82,3 1,4 45
Pane bianco 260,0 8,4 51,5 1,6 85
Pane bianco a fette 250,0 7,7 50,0 1,3 85
Pane d'orzo 247,0 6,5 53,0 1,0 ND
Pane di latte 364,0 10,0 47,0 14,6 60
Pane di mais 227,0 6,4 43,8 1,9 ND
Pane di segale 230,0 6,2 45,8 1,0 65
Pane integrale di farina di grano tenero 232,0 7,0 40,7 3,0 40
Pane integrale di segale 191,0 6,0 34,3 1,3 45
Pane integrale in scatola 269,0 11,0 44,0 4,0 65
pane per Hamburger 271,0 7,5 47,5 4,7 85
Pane viennese 263,0 9,3 52,2 3,3 70
pane wasa di fibre 295,0 13,0 47,0 6,5 35
Pannocchia 345,0 8,5 64,0 3,8 55
Pasta all'uovo 374,0 12,3 70,0 4,2 ND
Polenta 358,0 8,7 79,8 2,7 70
Popcorn 495,0 6,2 44,0 30,0 70
Porridge 388,0 14,0 66,0 7,0 ND
Quinoa 378,0 14,0 64,0 6,0 35
Riso basmati bianco 351,0 9,2 76,3 1,3 50
Riso bianco 366,0 6,6 81,6 0,9 70
Riso bianco precotto o a cottura rapida 349,0 6,9 78,2 0,6 85
Riso e miele cereali per la prima colazione 385,0 5,1 87,0 1,0 70
Riso integrale 350,0 7,2 74,1 2,2 50
Riso integrale cotto 107,0 2,1 23,0 0,6 ND
Riso selvatico 306,0 12,3 60,2 1,8 35
Riso soffiato 369,0 6,1 89,7 0,9 60
Segale - completo, integrale 350,0 9,4 76,0 1,0 45
Semola di grano 350,0 12,6 69,0 1,0 65
Serpentine 359,0 12,7 72,3 1,5 50
Spaghetti 359,0 12,7 72,3 1,5 ND
spaghetti 359,0 12,7 72,3 1,5 35
Spaghetti al dente 359,0 12,7 72,3 1,5 40
Spaghetti molto cotti 359,0 12,7 72,3 1,5 55
Stelline - pasta 359,0 12,7 72,3 1,5 ND
tagliatelle 359,0 12,7 72,3 1,5 40
Tagliatelle molto cotte 359,0 12,7 72,3 1,5 55
Registrati e accedi in ogni momento ai tuoi calcoli dell'IMC personale, alle assunzioni consigliate e a tutti i grafici personalizzati.