Cereales y elaborados
Tabla comparativa de Cereales y elaborados. Ordena por calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas o IG.
Medidas por 100g // * por unidad // ND - No Disponible
Pulsa sobre los títulos para ordenar
| Alimento | Calorías | Proteínas | Hidratos | Grasas | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Almidón de arroz | 343,0 | 0,8 | 85,0 | 0,0 | 100 |
| Almidón de maíz - Maizena | 355,0 | 0,3 | 88,2 | 0,1 | 85 |
| Almidón de trigo | 348,0 | 0,4 | 86,1 | 0,1 | 105 |
| Arroz basmati blanco | 351,0 | 9,2 | 76,3 | 1,3 | 50 |
| Arroz blanco | 366,0 | 6,6 | 81,6 | 0,9 | 70 |
| Arroz blanco precocido o cocción rápida | 349,0 | 6,9 | 78,2 | 0,6 | 85 |
| Arroz inflado | 369,0 | 6,1 | 89,7 | 0,9 | 60 |
| Arroz integral | 350,0 | 7,2 | 74,1 | 2,2 | 50 |
| Arroz integral cocido | 107,0 | 2,1 | 23,0 | 0,6 | ND |
| Arroz salvaje | 306,0 | 12,3 | 60,2 | 1,8 | 35 |
| Avena | 367,0 | 14,0 | 66,5 | 5,0 | 40 |
| Biscote | 265,0 | 6,8 | 48,0 | 4,4 | ND |
| Canelones | 192,0 | 11,2 | 9,7 | 12,0 | ND |
| Cebada - completa, integral | 373,0 | 10,4 | 82,3 | 1,4 | 45 |
| Centeno - completo, integral | 350,0 | 9,4 | 76,0 | 1,0 | 45 |
| Cereales con miel | 366,0 | 5,5 | 77,6 | 3,0 | 70 |
| Cereales desayuno de arroz y miel | 385,0 | 5,1 | 87,0 | 1,0 | 70 |
| Cereales desayuno de arroz, trigo y fruta | 356,0 | 5,8 | 76,6 | 2,2 | ND |
| Cereales desayuno de maíz y miel | 394,0 | 6,0 | 83,0 | 3,5 | 85 |
| Cereales desayuno de maíz, trigo y avena | 416,0 | 6,2 | 80,9 | 6,8 | ND |
| Cereales desayuno de trigo azucarado | 385,0 | 7,0 | 84,0 | 1,5 | 70 |
| Cereales desayuno de trigo y arroz | 380,0 | 16,0 | 75,0 | 1,0 | ND |
| Cereales desayuno de trigo y frutas | 367,0 | 8,0 | 71,0 | 5,0 | ND |
| Cereales desayuno de trigo y miel | 397,0 | 5,7 | 88,0 | 1,6 | 70 |
| Cereales Frostis | 355,0 | 5,3 | 88,6 | 0,2 | 85 |
| Copos de avena | 353,0 | 11,7 | 55,7 | 7,0 | 40 |
| Copos de maíz | 372,0 | 7,6 | 85,2 | 1,0 | 65 |
| Cuscús - cous cous | 227,0 | 5,0 | 71,0 | 1,0 | 60 |
| Eko - malta | 374,0 | 6,0 | 87,4 | 0,1 | ND |
| Espagueti | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | ND |
| Espagueti al dente | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 40 |
| Espagueti muy cocido | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 55 |
| Espirales | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 50 |
| Estrellitas - pasta | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | ND |
| Fécula de patata | 335,0 | 0,0 | 83,0 | 0,0 | 95 |
| Fécula de trigo | 333,0 | 0,0 | 82,0 | 0,0 | ND |
| Fideo | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 35 |
| Galleta | 482,0 | 7,0 | 69,0 | 19,0 | 70 |
| Galleta con mantequilla | 475,0 | 6,2 | 60,3 | 24,0 | 55 |
| Galleta de chocolate | 491,0 | 6,9 | 60,4 | 24,0 | 65 |
| Galleta integral sin azúcar | 427,0 | 10,0 | 42,9 | 21,0 | 50 |
| Galleta salada | 468,0 | 10,0 | 49,0 | 25,0 | 70 |
| Galleta tipo digestive | 469,0 | 6,3 | 63,0 | 20,3 | ND |
| Germen de centeno | 405,0 | 42,0 | 26,0 | 11,0 | 15 |
| Germen de trigo | 285,0 | 26,0 | 28,0 | 9,0 | 15 |
| Harina de alforfón integral - sarraceno | 346,0 | 11,0 | 66,0 | 2,0 | 40 |
| Harina de arroz | 355,0 | 6,0 | 79,0 | 0,0 | 95 |
| Harina de avena | 388,0 | 14,0 | 66,0 | 7,0 | ND |
| Harina de cebada | 350,0 | 10,0 | 72,0 | 1,0 | ND |
| Harina de centeno integral | 283,0 | 9,0 | 56,0 | 1,0 | 45 |
| Harina de maíz | 343,0 | 8,2 | 66,0 | 2,8 | 70 |
| Harina de mijo | 354,0 | 5,0 | 75,0 | 1,0 | ND |
| Harina de soja | 384,0 | 37,3 | 3,0 | 20,6 | 25 |
| Harina de trigo | 341,0 | 9,8 | 70,6 | 1,2 | 85 |
| Harina de trigo integral | 322,0 | 12,7 | 58,2 | 2,2 | 45 |
| Kamut - grano integral | 321,0 | 13,8 | 68,2 | 2,6 | 40 |
| Lasaña - pasta trigo blando | 346,0 | 11,9 | 74,8 | 2,0 | 75 |
| Lecitina de soja | 873,0 | 0,0 | 0,0 | 97,0 | 0 |
| Levadura de cerveza seca | 343,0 | 47,0 | 36,0 | 4,0 | 35 |
| Levadura fresca | 74,0 | 16,0 | 0,0 | 1,0 | 0 |
| Macarrones | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 50 |
| Macarrones integrales | 321,0 | 11,0 | 65,0 | 2,3 | 40 |
| Maíz | 102,0 | 3,3 | 18,0 | 1,2 | 55 |
| Maíz cocido | 50,0 | 1,1 | 10,7 | 0,2 | 65 |
| Maíz morado | 355,0 | 7,3 | 76,2 | 3,4 | 35 |
| Mazorca de maíz | 345,0 | 8,5 | 64,0 | 3,8 | 55 |
| Mijo | 212,0 | 6,0 | 41,0 | 2,0 | 70 |
| Muesli azucarado | 367,0 | 10,5 | 62,3 | 6,7 | 65 |
| Muesli sin azúcar | 365,0 | 10,5 | 63,0 | 7,0 | 50 |
| Palomitas de maíz | 495,0 | 6,2 | 44,0 | 30,0 | 70 |
| Pan blanco | 260,0 | 8,4 | 51,5 | 1,6 | 85 |
| Pan blanco de molde | 250,0 | 7,7 | 50,0 | 1,3 | 85 |
| Pan de cebada | 247,0 | 6,5 | 53,0 | 1,0 | ND |
| Pan de centeno | 230,0 | 6,2 | 45,8 | 1,0 | 65 |
| Pan de centeno integral | 191,0 | 6,0 | 34,3 | 1,3 | 45 |
| Pan de hamburguesa | 271,0 | 7,5 | 47,5 | 4,7 | 85 |
| Pan de harina de trigo integral | 232,0 | 7,0 | 40,7 | 3,0 | 40 |
| Pan de leche | 364,0 | 10,0 | 47,0 | 14,6 | 60 |
| Pan de maíz | 227,0 | 6,4 | 43,8 | 1,9 | ND |
| Pan de Viena | 263,0 | 9,3 | 52,2 | 3,3 | 70 |
| Pan integral de molde | 269,0 | 11,0 | 44,0 | 4,0 | 65 |
| Pan wasa fibra | 295,0 | 13,0 | 47,0 | 6,5 | 35 |
| Pasta al huevo | 374,0 | 12,3 | 70,0 | 4,2 | ND |
| Polenta | 358,0 | 8,7 | 79,8 | 2,7 | 70 |
| Quinoa | 378,0 | 14,0 | 64,0 | 6,0 | 35 |
| Salvado de avena | 383,0 | 17,0 | 58,9 | 8,8 | 15 |
| Salvado de trigo | 273,0 | 15,5 | 21,7 | 4,2 | 15 |
| Sémola de trigo | 350,0 | 12,6 | 69,0 | 1,0 | 65 |
| Tallarines | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 40 |
| Tallarines muy cocidos | 359,0 | 12,7 | 72,3 | 1,5 | 55 |
| Tortitas de arroz integral | 386,0 | 8,0 | 84,0 | 2,0 | 85 |
| Trigo inflado | 386,0 | 8,0 | 89,6 | 2,0 | ND |
| Trigo sarraceno | 340,0 | 10,0 | 71,3 | 1,7 | 40 |
