Pescados y mariscos
Tabla comparativa de Pescados y mariscos. Ordena por calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas o IG.
Medidas por 100g // * por unidad // ND - No Disponible
Pulsa sobre los títulos para ordenar
| Alimento | Calorías | Proteínas | Hidratos | Grasas | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Abadejo | 74,0 | 16,6 | 0,0 | 0,8 | 0 |
| Acedía | 87,0 | 20,8 | 0,0 | 0,4 | 0 |
| Almeja | 76,0 | 15,5 | 1,5 | 1,0 | 5 |
| Anchoa | 142,0 | 21,5 | 0,5 | 6,0 | 0 |
| Anchoa en aceite | 255,0 | 29,0 | 0,3 | 15,0 | 0 |
| Anguila | 281,0 | 15,0 | 0,0 | 24,5 | 0 |
| Anguilas ahumadas | 350,0 | 17,0 | 0,0 | 28,0 | 0 |
| Angula | 205,0 | 16,3 | 0,0 | 15,5 | 0 |
| Arenque | 233,0 | 18,0 | 0,0 | 17,8 | 0 |
| Arenque ahumado | 211,0 | 22,2 | 0,0 | 12,9 | 0 |
| Arenque seco | 122,0 | 17,0 | 0,0 | 6,0 | 0 |
| Atún | 226,0 | 21,0 | 0,0 | 15,5 | 0 |
| Atún al natural | 99,0 | 25,0 | 0,0 | 0,4 | 0 |
| Atún en aceite | 208,0 | 25,0 | 0,0 | 12,0 | 0 |
| Bacalada | 84,0 | 17,5 | 0,0 | 1,6 | 0 |
| Bacaladilla | 84,0 | 17,5 | 0,0 | 1,6 | 0 |
| Bacalao fresco | 76,0 | 17,6 | 0,0 | 0,6 | 0 |
| Bacalao salado | 315,0 | 75,0 | 0,0 | 1,7 | 0 |
| Ballena | 134,0 | 23,0 | 0,0 | 3,0 | 0 |
| Berberecho | 76,0 | 17,0 | 1,5 | 0,3 | 5 |
| Besugo | 88,0 | 18,0 | 0,0 | 1,8 | 0 |
| Bígaro cocido | 74,0 | 15,3 | 0,0 | 1,4 | 0 |
| Bogavante | 83,0 | 16,0 | 0,7 | 1,9 | 5 |
| Bonito | 134,0 | 24,8 | 0,0 | 4,0 | 0 |
| Bonito en aceite | 205,0 | 25,0 | 0,0 | 11,5 | 0 |
| Boquerón | 142,0 | 21,5 | 0,5 | 6,0 | 0 |
| Breca - faneca | 89,0 | 18,8 | 0,0 | 1,6 | 0 |
| Buey de mar | 124,0 | 19,5 | 0,0 | 5,0 | 0 |
| Caballa | 182,0 | 18,6 | 0,0 | 12,0 | 0 |
| Caballa ahumada | 238,0 | 20,0 | 0,0 | 15,0 | 0 |
| Caballa en aceite | 217,0 | 22,5 | 0,5 | 14,0 | 0 |
| Cabracho | 91,0 | 19,0 | 0,0 | 1,7 | 0 |
| Calamar | 80,0 | 16,0 | 0,7 | 1,5 | 0 |
| Camarón | 75,0 | 17,5 | 0,0 | 0,5 | 0 |
| Cangrejo | 125,0 | 19,5 | 0,0 | 5,0 | 5 |
| Carabinero | 115,0 | 23,9 | 0,9 | 1,7 | 5 |
| Carpa | 114,0 | 18,0 | 0,0 | 4,5 | 0 |
| Carpa salvaje | 90,0 | 18,0 | 0,0 | 2,0 | 0 |
| Caviar | 245,0 | 26,0 | 0,0 | 15,5 | 0 |
| Cazón | 82,0 | 18,7 | 0,0 | 0,9 | 0 |
| Centollo | 127,0 | 20,0 | 0,0 | 5,2 | 0 |
| Chanquete | 80,0 | 11,4 | 1,8 | 3,0 | ND |
| Chicharro | 115,0 | 20,0 | 0,8 | 3,8 | 0 |
| Chicharrones | 535,0 | 19,5 | 0,2 | 50,0 | 0 |
| Chipirón | 82,0 | 16,2 | 0,7 | 1,4 | 0 |
| Chirla | 77,0 | 15,4 | 1,5 | 1,0 | 0 |
| Choco | 72,0 | 16,1 | 0,0 | 0,9 | 0 |
| Choros sin concha | 92,0 | 13,0 | 3,7 | 2,3 | ND |
| Cigala | 85,0 | 17,7 | 0,5 | 1,5 | 5 |
| Cola de langosta | 112,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Concha de Abanico | 96,0 | 15,9 | 0,0 | 1,8 | 0 |
| Congrio | 107,0 | 19,0 | 1,4 | 3,0 | 0 |
| Corvina | 115,0 | 19,5 | 0,0 | 4,0 | 0 |
| Dentón - carapelo | 103,0 | 22,4 | 0,0 | 1,5 | 0 |
| Dorada | 92,0 | 18,0 | 1,2 | 5,9 | 0 |
| Estornino - verdel | 122,0 | 21,8 | 0,0 | 3,9 | 0 |
| Fletán | 110,0 | 20,0 | 0,0 | 2,0 | 0 |
| Gallo | 81,0 | 16,0 | 0,0 | 2,0 | 0 |
| Gamba | 88,0 | 18,0 | 0,0 | 1,8 | 0 |
| Gamba roja | 88,0 | 18,0 | 0,0 | 1,8 | 0 |
| Gelatina - cola de pescado | 338,0 | 84,4 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Halibut | 84,0 | 17,5 | 0,5 | 1,0 | 0 |
| Huevas de esturión | 245,0 | 26,0 | 0,0 | 15,5 | 0 |
| Hurta | 87,0 | 19,9 | 0,0 | 0,8 | 0 |
| Japuta | 116,0 | 16,6 | 0,0 | 5,5 | 0 |
| Jurel | 117,0 | 19,8 | 0,8 | 4,0 | 0 |
| Langosta | 84,0 | 17,0 | 1,3 | 1,0 | 5 |
| Langostino | 104,0 | 24,3 | 0,0 | 0,8 | 5 |
| Lapas | 86,0 | 18,5 | 0,9 | 0,4 | 5 |
| Lenguado | 84,0 | 17,5 | 0,5 | 1,3 | 0 |
| Lisa | 110,0 | 20,8 | 0,0 | 3,3 | 0 |
| Lubina | 98,0 | 19,3 | 0,0 | 2,3 | 0 |
| Lucio | 81,0 | 18,0 | 0,0 | 0,6 | 0 |
| Machas | 130,0 | 23,2 | 4,7 | 1,3 | 5 |
| Machete | 138,0 | 20,5 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| Mejillón | 68,0 | 10,0 | 2,3 | 2,0 | 5 |
| Merluza | 64,0 | 12,0 | 0,0 | 1,8 | 0 |
| Merluza congelada | 81,0 | 16,0 | 0,0 | 2,0 | 0 |
| Mero | 118,0 | 16,0 | 0,0 | 6,0 | 0 |
| Ostra | 66,0 | 9,0 | 4,8 | 1,2 | 0 |
| Palito de cangrejo | 83,0 | 12,5 | 6,0 | 1,0 | 50 |
| Palometa | 116,0 | 16,5 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| Pejerrey | 106,0 | 19,6 | 0,0 | 2,4 | 0 |
| Percebe | 66,0 | 15,7 | 0,0 | 0,4 | 0 |
| Pescadilla | 74,0 | 16,6 | 0,0 | 1,0 | 0 |
| Pescadilla congelada | 54,0 | 11,8 | 0,0 | 0,8 | 0 |
| Pescado empanado | 183,0 | 12,6 | 15,8 | 7,5 | ND |
| Pez espada | 117,0 | 19,3 | 0,0 | 4,4 | 0 |
| Pijota | 64,0 | 12,0 | 0,0 | 2,0 | 0 |
| Platija cocida | 159,0 | 22,0 | 2,0 | 7,0 | ND |
| Pota | 91,0 | 16,0 | 3,1 | 1,1 | 5 |
| Pulpo | 84,0 | 18,0 | 0,0 | 1,5 | 0 |
| Quisquilla | 76,0 | 17,6 | 0,0 | 0,6 | 0 |
| Rape | 65,0 | 14,8 | 0,0 | 0,5 | 0 |
| Raya | 97,0 | 20,5 | 0,8 | 1,2 | 0 |
| Róbalo | 98,0 | 19,3 | 0,0 | 2,3 | 0 |
| Rodaballo | 82,0 | 16,5 | 0,0 | 1,7 | 0 |
| Salmón | 191,0 | 20,6 | 0,0 | 12,0 | 0 |
| Salmón ahumado | 140,0 | 25,4 | 0,0 | 4,0 | 0 |
| Salmonete | 109,0 | 19,0 | 0,0 | 3,8 | 0 |
| Sardina | 157,0 | 18,0 | 0,0 | 9,5 | 0 |
| Sardina en aceite | 205,0 | 24,0 | 0,0 | 12,0 | 0 |
| Sardina en escabeche | 132,0 | 15,0 | 0,8 | 7,5 | 0 |
| Sargo | 95,0 | 19,7 | 0,0 | 1,8 | 0 |
| Sepia/Jibia | 72,0 | 16,1 | 0,0 | 0,9 | 0 |
| Solla | 80,0 | 17,1 | 0,0 | 0,8 | 0 |
| Sucedáneo caviar | 118,0 | 14,0 | 0,0 | 6,5 | 0 |
| Surimi | 83,0 | 12,6 | 6,0 | 0,9 | 50 |
| Tenca | 82,0 | 17,7 | 0,0 | 0,7 | 0 |
| Tilapia | 96,0 | 20,1 | 0,0 | 1,7 | 0 |
| Tinta de calamar | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Tortuga | 82,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Trucha | 135,0 | 18,7 | 0,0 | 6,7 | 0 |
| Vieira | 81,0 | 15,5 | 2,8 | 0,9 | 5 |
| Zamburiñas | 78,0 | 15,4 | 1,5 | 1,0 | 5 |
