Carnes y elaborados
Tabla comparativa de Carnes y elaborados. Ordena por calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas o IG.
Medidas por 100g // * por unidad // ND - No Disponible
Pulsa sobre los títulos para ordenar
| Alimento | Calorías | Proteínas | Hidratos | Grasas | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Aguja de añojo | 212,0 | 20,6 | 0,0 | 14,4 | 0 |
| Aguja de ternera | 205,0 | 20,6 | 0,0 | 13,6 | 0 |
| Ala de pollo | 217,0 | 18,3 | 0,0 | 16,0 | 0 |
| Aleta de añojo | 212,0 | 20,6 | 0,0 | 14,4 | 0 |
| Aleta de ternera | 131,0 | 18,6 | 0,0 | 6,2 | 0 |
| Alpaca | 107,0 | 24,1 | 0,3 | 0,5 | 0 |
| Asadura de cordero | 90,0 | 16,7 | 0,0 | 2,6 | 0 |
| Babilla de ternera | 131,0 | 20,7 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| Bacon | 682,0 | 14,6 | 0,0 | 69,3 | 0 |
| Bacon a la plancha | 393,0 | 28,1 | 0,0 | 31,2 | 0 |
| Butifarra | 238,0 | 10,0 | 5,4 | 19,6 | ND |
| Butifarra catalana | 249,0 | 17,7 | 0,4 | 19,6 | 0 |
| Butifarra cocida | 390,0 | 14,1 | 0,3 | 36,0 | 0 |
| Cabanossi | 265,0 | 18,0 | 2,0 | 20,0 | 0 |
| Cabeza de cerdo | 201,0 | 16,0 | 0,5 | 15,0 | 0 |
| Cabeza de jabalí | 534,0 | 19,5 | 0,2 | 50,0 | 0 |
| Cabeza de ternera | 210,0 | 25,0 | 0,0 | 12,0 | 0 |
| Cabrito | 113,0 | 19,3 | 0,0 | 4,0 | 0 |
| Cadera de buey | 242,0 | 20,0 | 0,0 | 18,0 | 0 |
| Cadera de cerdo | 300,0 | 17,0 | 0,0 | 25,0 | 0 |
| Cadera de ternera | 131,0 | 20,0 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| Callos de ternera | 134,0 | 14,8 | 0,0 | 8,3 | 0 |
| Capón asado | 229,0 | 29,0 | 0,0 | 11,7 | 0 |
| Carne ahumada | 182,0 | 32,0 | 0,0 | 6,0 | 0 |
| Carne de caballo | 108,0 | 20,6 | 0,4 | 2,6 | 0 |
| Carne de jabalí | 162,0 | 19,5 | 0,0 | 9,3 | 0 |
| Carne de vaca grasa | 200,0 | 18,5 | 0,0 | 14,0 | 0 |
| Carne de vaca magra | 120,0 | 20,3 | 0,0 | 4,3 | 0 |
| Carne de venado | 110,0 | 22,9 | 1,4 | 0,8 | ND |
| Carne picada o molida de cerdo | 212,0 | 17,0 | 0,0 | 16,0 | 0 |
| Carne picada o molida de ternera | 197,0 | 18,5 | 0,0 | 13,0 | 0 |
| Carrillada de cerdo (carrillera) | 142,0 | 20,1 | 0,0 | 6,2 | 0 |
| Carrillada de ternera (carrillera) | 128,0 | 26,2 | 0,0 | 5,0 | 0 |
| Carrillada ibérica (carrillera ibérica) | 260,0 | 23,8 | 0,0 | 16,9 | 0 |
| Cecina | 252,0 | 39,0 | 0,0 | 9,5 | 0 |
| Cerdo magro | 156,0 | 22,0 | 0,0 | 7,6 | 0 |
| Chicharrón | 601,0 | 22,0 | 0,5 | 57,0 | 0 |
| Chivo | 165,0 | 18,7 | 0,0 | 9,4 | 0 |
| Chopped de cerdo | 293,0 | 14,7 | 3,0 | 24,8 | ND |
| Chorizo | 356,0 | 21,0 | 1,9 | 29,3 | ND |
| Chorizo blanco | 88,0 | 18,0 | 0,0 | 1,8 | 0 |
| Chorizo pamplona | 520,0 | 15,0 | 7,0 | 47,0 | ND |
| Choto | 205,0 | 22,1 | 0,0 | 9,6 | 0 |
| Chuleta de cerdo | 352,0 | 21,6 | 0,0 | 29,5 | 0 |
| Chuleta de cordero | 250,0 | 16,0 | 0,0 | 20,0 | 0 |
| Chuleta de ternera | 115,0 | 20,8 | 1,8 | 2,6 | 0 |
| Ciervo | 120,0 | 22,9 | 0,0 | 2,4 | 0 |
| Cinta de lomo | 219,0 | 17,5 | 0,0 | 16,5 | 0 |
| Cinta de lomo de cerdo adobada, marinada | 110,0 | 20,0 | 0,7 | 3,0 | ND |
| Cochinillo | 286,0 | 17,3 | 0,0 | 23,4 | 0 |
| Codillo cocido | 209,0 | 17,7 | 0,5 | 15,2 | 0 |
| Codillo en salmuera | 208,0 | 28,6 | 0,0 | 10,3 | 0 |
| Codorniz | 110,0 | 22,3 | 0,0 | 2,0 | 0 |
| Conejo | 88,0 | 10,0 | 0,0 | 5,2 | 0 |
| Contra de ternera | 131,0 | 20,7 | 0,0 | 5,0 | 0 |
| Corazón de cerdo | 115,0 | 17,3 | 1,3 | 4,4 | ND |
| Corazón de cordero | 119,0 | 16,5 | 0,2 | 5,7 | 0 |
| Corazón de pavo | 140,0 | 16,7 | 0,4 | 7,4 | 0 |
| Corazón de pollo | 149,0 | 15,6 | 0,7 | 9,3 | 0 |
| Corazón de vaca | 105,0 | 17,0 | 0,0 | 4,0 | 0 |
| Cordero asado | 266,0 | 26,0 | 0,0 | 17,9 | 0 |
| Cordero lechal | 105,0 | 21,0 | 0,0 | 2,4 | 0 |
| Corzo | 103,0 | 21,4 | 0,0 | 1,3 | 0 |
| Costilla de cabrito | 225,0 | 17,1 | 0,0 | 17,4 | 0 |
| Costilla de cerdo | 281,0 | 17,0 | 0,0 | 23,6 | 0 |
| Costillas de buey | 257,0 | 17,0 | 0,0 | 21,0 | 0 |
| Costillas de carnero | 225,0 | 18,0 | 0,0 | 17,0 | 0 |
| Costillas de cordero | 385,0 | 12,0 | 0,0 | 37,0 | 0 |
| Costillas de ternera | 112,0 | 21,0 | 0,0 | 3,1 | 0 |
| Entrecot de buey | 104,0 | 18,2 | 0,0 | 3,5 | 0 |
| Entrecot de ternera | 153,0 | 20,0 | 0,0 | 7,0 | 0 |
| Entrecot de ternera blanca | 131,0 | 20,7 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| Entrecot de vacuno | 102,0 | 15,0 | 0,0 | 5,9 | 0 |
| Escalopines de ternera blanca | 131,0 | 20,7 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| Espaldilla de ternera | 205,0 | 20,6 | 0,0 | 13,6 | 0 |
| Espinazo de toro | 131,0 | 18,6 | 0,0 | 6,2 | 0 |
| Extracto de carne Bovril | 169,0 | 38,0 | 2,9 | 0,7 | ND |
| Faisán | 154,0 | 23,7 | 0,0 | 6,5 | 0 |
| Falda de añojo | 212,0 | 20,6 | 0,0 | 14,4 | 0 |
| Falda de ternera | 131,0 | 18,6 | 0,0 | 6,2 | 0 |
| Filete de avestruz | 113,0 | 21,6 | 0,0 | 2,9 | 0 |
| Filete de buey | 180,0 | 20,0 | 0,0 | 11,0 | 0 |
| Filete de cerdo magro | 156,0 | 22,0 | 0,0 | 7,6 | 0 |
| Filete de pollo | 113,0 | 20,6 | 0,0 | 3,4 | 0 |
| Filete de ternera | 131,0 | 18,6 | 0,0 | 6,2 | 0 |
| Filete de ternera magro | 131,0 | 20,7 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| Filetes de pierna de cordero | 250,0 | 16,1 | 0,0 | 20,6 | 0 |
| Filetes de ternera blanca | 131,0 | 20,7 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| Foie gras - Paté | 324,0 | 11,8 | 2,5 | 29,0 | ND |
| Gallina | 232,0 | 17,3 | 0,0 | 18,0 | 0 |
| Ganso asado | 319,0 | 29,3 | 0,0 | 22,4 | 0 |
| Hamburguesa de pollo | 153,0 | 19,1 | 1,8 | 7,7 | ND |
| Hígado de cerdo | 131,0 | 20,6 | 0,9 | 4,9 | 0 |
| Hígado de pollo | 136,0 | 22,0 | 1,2 | 4,7 | 0 |
| Hígado de ternera | 136,0 | 19,3 | 4,2 | 4,6 | ND |
| Hígado de vaca | 135,0 | 20,3 | 3,9 | 3,6 | ND |
| Jabalí | 114,0 | 19,5 | 0,0 | 3,4 | 0 |
| Jamón ahumado | 340,0 | 20,0 | 0,0 | 30,0 | 0 |
| Jamón cocido | 120,0 | 18,4 | 0,0 | 5,1 | 0 |
| Jamón ibérico | 375,0 | 43,2 | 0,1 | 22,4 | 0 |
| Jamón ibérico de bellota | 242,0 | 28,5 | 0,0 | 14,5 | 0 |
| Jamón pata negra | 357,0 | 31,8 | 0,0 | 25,6 | 0 |
| Jamón serrano | 136,0 | 21,3 | 0,0 | 5,6 | 0 |
| Lacón | 361,0 | 19,2 | 0,0 | 31,6 | 0 |
| Lengua de cerdo | 157,0 | 16,0 | 0,0 | 10,3 | 0 |
| Lengua de cordero | 193,0 | 15,0 | 0,0 | 14,6 | 0 |
| Lengua de ternera | 148,0 | 17,8 | 0,0 | 8,5 | 0 |
| Liebre | 114,0 | 21,6 | 0,0 | 3,0 | 0 |
| Lomo de cerdo | 311,0 | 16,2 | 0,0 | 26,6 | 0 |
| Lomo de cerdo adobado, marinado | 110,0 | 20,0 | 0,7 | 3,0 | ND |
| Lomo de ternera | 120,0 | 16,6 | 0,0 | 6,0 | 0 |
| Lomo embuchado | 323,0 | 26,9 | 0,0 | 24,0 | 0 |
| Longaniza | 152,0 | 20,0 | 0,0 | 8,0 | 0 |
| Magret de pato | 227,0 | 18,1 | 0,0 | 17,2 | 0 |
| Manita de cerdo | 291,0 | 16,0 | 0,5 | 25,0 | 0 |
| Molleja de cordero | 131,0 | 15,3 | 0,0 | 7,8 | 0 |
| Molleja de vaca | 229,0 | 14,4 | 0,0 | 19,0 | 0 |
| Mollejas de pollo | 118,0 | 18,2 | 0,6 | 4,2 | 0 |
| Morcilla asturiana | 419,0 | 4,3 | 4,9 | 42,5 | ND |
| Morcilla de arroz | 390,0 | 4,0 | 11,0 | 36,5 | ND |
| Morcillo de ternera | 131,0 | 18,6 | 0,0 | 6,2 | 0 |
| Morcón | 399,0 | 25,0 | 0,0 | 33,2 | 0 |
| Morro de cerdo | 201,0 | 16,0 | 0,5 | 15,0 | 0 |
| Mortadela | 266,0 | 11,8 | 1,3 | 23,7 | ND |
| Muslo de avestruz | 113,0 | 21,6 | 0,0 | 2,9 | 0 |
| Muslo de pavo | 114,0 | 20,5 | 0,0 | 3,6 | 0 |
| Muslo de pollo | 113,0 | 20,6 | 0,0 | 3,4 | 0 |
| Oreja de cerdo | 233,0 | 22,5 | 0,0 | 15,1 | 0 |
| Osobuco (ossobuco) de pavo | 112,0 | 19,3 | 0,0 | 3,7 | 0 |
| Oveja - carne | 235,0 | 17,6 | 0,0 | 16,6 | 0 |
| Paletilla de cabrito | 122,0 | 19,2 | 0,0 | 5,0 | 0 |
| Paletilla de cordero | 314,0 | 15,6 | 0,0 | 28,0 | 0 |
| Paloma | 106,0 | 22,0 | 0,0 | 2,0 | 0 |
| Panceta | 471,0 | 12,5 | 0,5 | 46,6 | 0 |
| Panceta adobada, marinada | 182,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 0 |
| Papada de cerdo | 673,0 | 8,4 | 0,0 | 71,0 | 0 |
| Papada de cerdo ibérico curada | 787,0 | 7,0 | 0,8 | 84,3 | 0 |
| Pato | 227,0 | 18,0 | 0,0 | 17,0 | 0 |
| Pato salvaje | 211,0 | 17,4 | 0,0 | 15,2 | 0 |
| Pavo | 157,0 | 20,0 | 0,0 | 8,5 | 0 |
| Pavo asado con piel | 189,0 | 26,0 | 0,0 | 9,0 | 0 |
| Pecho de cerdo ahumado o salado | 287,0 | 15,0 | 0,5 | 25,0 | 0 |
| Pechuga de pavo | 105,0 | 24,0 | 0,0 | 1,0 | 0 |
| Pechuga de pollo | 113,0 | 20,6 | 0,0 | 3,4 | 0 |
| Pechuga de pollo marinada | 101,0 | 17,2 | 3,5 | 2,0 | ND |
| Pechuga de pollo marinada al estilo asiático | 98,0 | 18,7 | 3,5 | 1,3 | ND |
| Pepperoni - peperoni | 494,0 | 23,0 | 0,0 | 44,0 | 0 |
| Perdiz | 110,0 | 22,0 | 0,0 | 2,3 | 0 |
| Pescuezo de añojo | 212,0 | 20,6 | 0,0 | 14,4 | 0 |
| Pescuezo de ternera | 131,0 | 18,6 | 0,0 | 6,2 | 0 |
| Pierna de cordero | 178,0 | 18,0 | 0,0 | 11,8 | 0 |
| Pies de cerdo | 264,0 | 22,1 | 0,0 | 18,8 | 0 |
| Pinchos morunos | 202,0 | 17,4 | 0,8 | 14,7 | ND |
| Pluma ibérica | 205,0 | 18,0 | 0,0 | 14,0 | 0 |
| Pollo | 166,0 | 19,8 | 0,0 | 9,6 | 0 |
| Pollo asado con piel | 213,0 | 24,4 | 0,0 | 12,8 | 0 |
| Pollo asado sin piel | 148,0 | 24,8 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| Pollo empanado | 242,0 | 18,0 | 13,5 | 13,0 | ND |
| Presa ibérica | 216,0 | 21,1 | 0,0 | 14,0 | 0 |
| Pulmón de cerdo | 80,0 | 14,0 | 0,0 | 2,7 | 0 |
| Pulmón de cordero | 90,0 | 16,7 | 0,0 | 2,6 | 0 |
| Rabo de añojo | 212,0 | 20,6 | 0,0 | 14,4 | 0 |
| Rabo de cerdo | 378,0 | 17,8 | 0,0 | 33,5 | 0 |
| Rabo de ternera | 131,0 | 18,7 | 0,0 | 6,2 | 0 |
| Rabo de toro | 200,0 | 18,6 | 0,0 | 14,0 | 0 |
| Rabo de vaca | 200,0 | 18,5 | 0,0 | 14,0 | 0 |
| Ragout de ternera blanca | 131,0 | 20,7 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| Redondo de vaca - buey | 132,0 | 21,8 | 0,0 | 4,3 | 0 |
| Riñón de buey | 117,0 | 16,0 | 0,0 | 5,0 | 0 |
| Riñón de cerdo | 102,0 | 16,9 | 0,0 | 3,7 | 0 |
| Riñón de cordero | 90,0 | 16,5 | 0,0 | 2,7 | 0 |
| Roti de pavo | 118,0 | 17,0 | 1,4 | 4,3 | ND |
| Roti de pollo | 118,0 | 18,0 | 0,5 | 5,1 | 0 |
| Salami | 444,0 | 21,0 | 1,7 | 39,2 | ND |
| Salchicha frankfurt | 243,0 | 13,1 | 1,4 | 20,0 | ND |
| Salchicha frankfurt de pollo | 257,0 | 12,9 | 6,8 | 19,5 | ND |
| Salchicha frankfurt light | 125,0 | 15,0 | 0,4 | 7,1 | ND |
| Salchicha fresca | 309,0 | 13,1 | 0,9 | 28,0 | 0 |
| Salchichón | 438,0 | 19,2 | 1,4 | 39,5 | ND |
| Sangre de buey | 80,0 | 17,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| Sangre de cerdo | 75,0 | 18,5 | 0,0 | 0,1 | 0 |
| Sesos de cerdo | 123,0 | 10,6 | 0,0 | 9,0 | 0 |
| Sesos de cordero | 133,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0 |
| Sobrasada mallorquina | 574,0 | 15,8 | 3,4 | 55,2 | ND |
| Solomillo añojo | 102,0 | 15,0 | 0,0 | 4,6 | 0 |
| Solomillo de avestruz | 113,0 | 21,6 | 0,0 | 2,9 | 0 |
| Solomillo de buey | 104,0 | 18,2 | 0,0 | 3,5 | 0 |
| Solomillo de cerdo | 158,0 | 22,3 | 0,0 | 7,6 | 0 |
| Solomillo de cerdo ibérico | 129,0 | 22,8 | 0,3 | 4,2 | 0 |
| Solomillo de pollo | 106,0 | 24,0 | 0,0 | 1,0 | 0 |
| Solomillo de pollo de corral | 223,0 | 18,3 | 0,0 | 16,9 | 0 |
| Solomillo de ternera | 103,0 | 20,0 | 0,0 | 2,5 | 0 |
| Solomillo de ternera blanca | 131,0 | 20,7 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| Solomillo de vaca | 272,0 | 16,6 | 0,0 | 22,0 | 0 |
| Steak Tartar de ternera blanca | 131,0 | 20,7 | 0,0 | 5,4 | 0 |
| Ternera estofada | 229,0 | 23,1 | 0,0 | 15,2 | 0 |
| Tripas | 100,0 | 19,0 | 0,0 | 2,0 | 0 |
| Zancarrón de añojo | 212,0 | 20,6 | 0,0 | 14,4 | 0 |
| Zancarrón de ternera | 131,0 | 18,6 | 0,0 | 6,2 | 0 |
| Zancarrón de vaca | 234,0 | 22,0 | 0,0 | 16,0 | 0 |
