Pesce e frutti di mare

Tabella comparativa di . Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.

Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
Alimento Calorie Proteine Idrati Grassi IG
Acciuga 142,0 21,5 0,5 6,0 0
Acciuga 142,0 21,5 0,5 6,0 0
Acciuga sott'olio 255,0 29,0 0,3 15,0 0
Anguilla 281,0 15,0 0,0 24,5 0
Anguille affumicate 350,0 17,0 0,0 28,0 0
Angula 205,0 16,3 0,0 15,5 0
Aragosta 84,0 17,0 1,3 1,0 5
Aringa 233,0 18,0 0,0 17,8 0
Aringa affumicata 211,0 22,2 0,0 12,9 0
Aringa secca 122,0 17,0 0,0 6,0 0
Astice 83,0 16,0 0,7 1,9 5
Baccalà salato 315,0 75,0 0,0 1,7 0
Balena 134,0 23,0 0,0 3,0 0
Branzino 98,0 19,3 0,0 2,3 0
Branzino 98,0 19,3 0,0 2,3 0
Branzino di mare, croaker, spigola 115,0 19,5 0,0 4,0 0
Broncio 74,0 16,6 0,0 0,8 0
Calamaro 80,0 16,0 0,7 1,5 0
Calamaro 91,0 16,0 3,1 1,1 5
Canesca 82,0 18,7 0,0 0,9 0
Capasanta 81,0 15,5 2,8 0,9 5
Cardiidae 76,0 17,0 1,5 0,3 5
Carpa 114,0 18,0 0,0 4,5 0
Carpa selvatica 90,0 18,0 0,0 2,0 0
Caviale 245,0 26,0 0,0 15,5 0
Caviale 245,0 26,0 0,0 15,5 0
Cernia 118,0 16,0 0,0 6,0 0
Ciccioli fritti 535,0 19,5 0,2 50,0 0
Coda di aragosta 112,0 9,0 0,0 0,0 0
Cozza 68,0 10,0 2,3 2,0 5
Cozze senza guscio 92,0 13,0 3,7 2,3 ND
Dentice - carapelo 103,0 22,4 0,0 1,5 0
Elopidae 138,0 20,5 0,0 5,4 0
Fragolino 89,0 18,8 0,0 1,6 0
Gamberetto 88,0 18,0 0,0 1,8 0
Gamberetto 104,0 24,3 0,0 0,8 5
Gamberetto 76,0 17,6 0,0 0,6 0
Gamberetto rosso 88,0 18,0 0,0 1,8 0
Gambero 75,0 17,5 0,0 0,5 0
Gambero rosso 115,0 23,9 0,9 1,7 5
Gelatina - coda di pesce 338,0 84,4 0,0 0,0 0
Granchio 125,0 19,5 0,0 5,0 5
Granchio 127,0 20,0 0,0 5,2 0
Granchio commestibile 124,0 19,5 0,0 5,0 0
Grongo 107,0 19,0 1,4 3,0 0
Halibut cotto 159,0 22,0 2,0 7,0 ND
Inchiostro di seppia 0,0 0,0 0,0 0,0 0
Ippoglosso 84,0 17,5 0,5 1,0 0
Ippoglosso 110,0 20,0 0,0 2,0 0
Liza 110,0 20,8 0,0 3,3 0
Luccio 81,0 18,0 0,0 0,6 0
Lumaca cotta 74,0 15,3 0,0 1,4 0
Maccarello o sgombro 182,0 18,6 0,0 12,0 0
merlano 84,0 17,5 0,0 1,6 0
merlano 84,0 17,5 0,0 1,6 0
Merluzzo 74,0 16,6 0,0 1,0 0
Merluzzo congelato 54,0 11,8 0,0 0,8 0
Merluzzo fresco 76,0 17,6 0,0 0,6 0
Molluschi 96,0 15,9 0,0 1,8 0
Nasello 64,0 12,0 0,0 1,8 0
nasello 64,0 12,0 0,0 2,0 0
Nasello congelato 81,0 16,0 0,0 2,0 0
Orata 92,0 18,0 1,2 5,9 0
Ostrica 66,0 9,0 4,8 1,2 0
Pagro 87,0 19,9 0,0 0,8 0
Passera di mare 80,0 17,1 0,0 0,8 0
Patelle 86,0 18,5 0,9 0,4 5
Percebe 66,0 15,7 0,0 0,4 0
Pescado azul 95,0 19,7 0,0 1,8 0
Pesce castagna 116,0 16,5 0,0 5,4 0
Pesce castagna 116,0 16,6 0,0 5,5 0
Pesce impanato 183,0 12,6 15,8 7,5 ND
Pesce re 106,0 19,6 0,0 2,4 0
Pesce spada 117,0 19,3 0,0 4,4 0
Pezzogna 88,0 18,0 0,0 1,8 0
Piovra 84,0 18,0 0,0 1,5 0
Pirosi 87,0 20,8 0,0 0,4 0
Rana pescatrice 65,0 14,8 0,0 0,5 0
Rombo 82,0 16,5 0,0 1,7 0
rombo giallo 81,0 16,0 0,0 2,0 0
Rossetto 80,0 11,4 1,8 3,0 ND
Salmone 191,0 20,6 0,0 12,0 0
Salmone affumicato 140,0 25,4 0,0 4,0 0
Sardina 157,0 18,0 0,0 9,5 0
Sardina in olio 205,0 24,0 0,0 12,0 0
Sardina sottaceto 132,0 15,0 0,8 7,5 0
Scampo 85,0 17,7 0,5 1,5 5
Scorfano 91,0 19,0 0,0 1,7 0
Seppia 82,0 16,2 0,7 1,4 0
Seppia 72,0 16,1 0,0 0,9 0
Seppie 72,0 16,1 0,0 0,9 0
Sgombro affumicato 238,0 20,0 0,0 15,0 0
Sgombro in olio 217,0 22,5 0,5 14,0 0
Sogliola 84,0 17,5 0,5 1,3 0
Sostituto del caviale 118,0 14,0 0,0 6,5 0
spiedino di granchio 83,0 12,5 6,0 1,0 50
Storno - sgombro 122,0 21,8 0,0 3,9 0
Striscia 97,0 20,5 0,8 1,2 0
sugarello 115,0 20,0 0,8 3,8 0
Sugarello 117,0 19,8 0,8 4,0 0
Surimi 83,0 12,6 6,0 0,9 50
Tartaruga 82,0 17,0 0,0 0,0 0
Tilapia 96,0 20,1 0,0 1,7 0
Tinca 82,0 17,7 0,0 0,7 0
Tonno 226,0 21,0 0,0 15,5 0
Tonno naturale 99,0 25,0 0,0 0,4 0
tonno rosso 134,0 24,8 0,0 4,0 0
Tonno sott' olio 205,0 25,0 0,0 11,5 0
Tonno sott'olio 208,0 25,0 0,0 12,0 0
Triglia 109,0 19,0 0,0 3,8 0
Trota 135,0 18,7 0,0 6,7 0
Vongola 76,0 15,5 1,5 1,0 5
Vongola 77,0 15,4 1,5 1,0 0
Vongole veraci 130,0 23,2 4,7 1,3 5
Zamburiñas - molluschi 78,0 15,4 1,5 1,0 5
Registrati e accedi in ogni momento ai tuoi calcoli dell'IMC personale, alle assunzioni consigliate e a tutti i grafici personalizzati.