verdure e legumi
Tabella comparativa di . Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.
Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
| Alimento | Calorie | Proteine | Idrati | Grassi | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| acetosella | 22,0 | 2,0 | 3,2 | 0,7 | 15 |
| Aglio | 120,0 | 4,3 | 24,4 | 0,2 | 30 |
| aglio verde | 29,0 | 2,1 | 3,2 | 0,2 | ND |
| Asparagi bianchi | 19,0 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 15 |
| Asparagi in scatola | 19,0 | 1,8 | 1,5 | 0,3 | 15 |
| Asparagi verdi | 21,0 | 2,2 | 2,0 | 0,1 | 15 |
| Avocado | 233,0 | 1,8 | 0,4 | 23,5 | 10 |
| Barbabietola | 46,0 | 1,5 | 8,3 | 0,0 | 30 |
| Barbabietola in scatola | 44,0 | 2,3 | 7,6 | 0,0 | 65 |
| Bietola | 30,0 | 1,8 | 4,5 | 0,2 | 15 |
| Bietola cotta in scatola | 19,0 | 1,8 | 2,3 | 0,0 | 15 |
| Borragine | 21,0 | 1,8 | 3,1 | 0,7 | 15 |
| Broccoli | 33,0 | 3,5 | 2,6 | 0,2 | 15 |
| Capperi | 43,0 | 2,3 | 4,8 | 0,8 | ND |
| Carciofi cotti in scatola | 36,0 | 3,0 | 1,2 | 0,1 | 20 |
| Carciofo | 44,0 | 2,3 | 3,0 | 0,1 | 20 |
| Carciofo - carciofo | 45,0 | 2,3 | 2,9 | 0,2 | 20 |
| Carciofo congelato | 37,0 | 2,6 | 3,8 | 0,4 | 20 |
| Cardo | 17,0 | 0,8 | 2,2 | 0,1 | 15 |
| Carota | 40,0 | 1,2 | 7,0 | 0,2 | 30 |
| Carota cotta | 40,0 | 1,2 | 7,0 | 0,2 | 85 |
| Castagna di terra, topinambur | 80,0 | 2,2 | 16,1 | 0,2 | 50 |
| Cavoletti di Bruxelles | 44,0 | 4,4 | 3,2 | 0,3 | 15 |
| Cavolfiore | 28,0 | 2,4 | 2,3 | 0,2 | 15 |
| Cavolo | 31,0 | 1,7 | 4,0 | 0,4 | 15 |
| Cavolo | 45,0 | 4,3 | 2,5 | 0,9 | 15 |
| Cavolo | 20,0 | 3,0 | 2,4 | 0,4 | 15 |
| Cavolo cinese | 11,0 | 1,2 | 1,3 | 0,3 | 15 |
| Cavolo rapa | 31,0 | 1,0 | 4,6 | 0,2 | 70 |
| Cavolo rosso | 27,0 | 1,5 | 3,5 | 0,1 | 15 |
| Ceci | 383,0 | 20,8 | 55,8 | 5,5 | 30 |
| Ceci con il loro sugo - Litoral | 90,0 | 4,3 | 10,9 | 2,5 | ND |
| Ceci cotti in scatola | 120,0 | 7,2 | 14,1 | 3,0 | 35 |
| cedro | 23,0 | 0,8 | 4,5 | 0,1 | ND |
| Cetriolini sottaceto | 18,0 | 1,0 | 2,6 | 0,1 | ND |
| Cetriolo | 13,0 | 0,6 | 2,0 | 0,2 | 15 |
| chili giallo fresco | 39,0 | 0,9 | 8,8 | 0,7 | ND |
| chili giallo secco | 302,0 | 7,3 | 64,8 | 6,3 | ND |
| chili verde | 15,0 | 0,8 | 2,6 | 0,2 | ND |
| Cicerchia | 91,0 | 6,8 | 11,3 | 0,9 | ND |
| Cicoria | 19,0 | 0,5 | 2,4 | 0,6 | ND |
| Cime di rapa | 27,0 | 1,5 | 5,7 | 0,3 | 15 |
| Cipolla | 32,0 | 1,1 | 5,3 | 0,2 | 15 |
| Cipollotto | 28,0 | 1,1 | 5,5 | 0,2 | 15 |
| Crauti | 16,0 | 1,5 | 2,4 | 0,3 | 15 |
| Crescione | 20,0 | 1,6 | 2,0 | 0,3 | 15 |
| Cuore di palma | 43,0 | 2,5 | 8,0 | 0,0 | 20 |
| Erba cipollina | 29,0 | 2,1 | 3,2 | 0,2 | 5 |
| Fagioli neri | 290,0 | 23,5 | 35,1 | 0,8 | 35 |
| Fagioli neri in scatola | 124,0 | 8,4 | 17,7 | 0,2 | 40 |
| Fagioli secchi | 345,0 | 23,0 | 60,0 | 1,5 | ND |
| Fagiolini | 37,0 | 2,3 | 4,2 | 0,5 | 30 |
| Fagiolini congelati | 36,0 | 1,8 | 3,6 | 0,9 | 30 |
| Fagiolini in scatola | 15,0 | 1,1 | 1,5 | 0,1 | 30 |
| fagiolo azuki | 290,0 | 19,0 | 53,0 | 2,0 | 35 |
| Fagiolo bianco | 284,0 | 21,1 | 34,7 | 1,6 | 35 |
| Fagiolo bianco cotto in scatola | 101,0 | 6,7 | 15,7 | 0,3 | 35 |
| Fagiolo crudo fresco | 390,0 | 23,5 | 60,0 | 0,8 | 40 |
| Fagiolone | 292,0 | 23,5 | 35,1 | 0,8 | 35 |
| fecola di patata | 315,0 | 2,0 | 76,5 | 0,1 | ND |
| Finocchio | 16,0 | 0,5 | 3,2 | 0,3 | 15 |
| Formaggio tofu | 134,0 | 13,0 | 1,0 | 9,0 | 15 |
| Funghi cotti in scatola | 21,0 | 3,3 | 0,1 | 0,5 | 15 |
| Fungo | 34,0 | 4,2 | 0,5 | 1,2 | 15 |
| Fungo | 11,0 | 1,9 | 0,1 | 0,7 | 0 |
| Germogli di soia | 55,0 | 5,5 | 4,6 | 1,0 | 15 |
| Indivia | 17,0 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 15 |
| Indivia - indivia | 23,0 | 1,1 | 3,6 | 0,2 | 15 |
| Lattuga | 20,0 | 1,3 | 1,5 | 0,5 | 15 |
| Lattuga romana | 20,0 | 1,3 | 1,4 | 0,6 | 15 |
| Lattuga selvatica | 17,0 | 1,6 | 1,0 | 0,2 | 15 |
| Lenticchie | 350,0 | 23,1 | 54,8 | 1,7 | 30 |
| Lenticchie cotte in scatola | 109,0 | 8,8 | 14,9 | 0,7 | 35 |
| lupino in salamoia | 128,0 | 15,6 | 9,9 | 2,9 | 15 |
| Melanzana | 22,0 | 1,2 | 2,3 | 0,1 | 20 |
| Oliva - oliva - oliva | 156,0 | 1,2 | 0,0 | 16,8 | 15 |
| Oliva nera - oliva nera - oliva nera | 299,0 | 2,0 | 4,0 | 29,8 | 15 |
| Oliva verde | 155,0 | 1,2 | 0,0 | 16,7 | 15 |
| Passata di pomodoro | 38,0 | 2,3 | 5,5 | 0,5 | 35 |
| Patata bollita con la pelle | 77,0 | 1,7 | 16,0 | 0,2 | 65 |
| Patata dolce | 115,0 | 1,6 | 24,0 | 0,6 | 50 |
| Peperoncino | 31,0 | 1,2 | 3,8 | 0,9 | 15 |
| Peperoncino | 20,0 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 15 |
| Peperoncino | 31,0 | 1,1 | 7,1 | 0,3 | ND |
| peperoncino | 50,0 | 1,0 | 10,0 | 0,0 | ND |
| Peperoncino giallo o mirasol fresco | 39,0 | 0,9 | 8,8 | 0,7 | ND |
| Peperone verde | 20,0 | 0,6 | 1,6 | 0,8 | 15 |
| Peperoni | 22,0 | 1,2 | 3,8 | 0,2 | 15 |
| Piselli congelati | 72,0 | 6,0 | 9,0 | 0,4 | 35 |
| Piselli freschi | 90,0 | 6,8 | 11,4 | 0,9 | 35 |
| Piselli in scatola | 89,0 | 5,3 | 12,5 | 1,0 | 45 |
| Pisello essiccato | 318,0 | 22,9 | 56,7 | 1,4 | 25 |
| Pomodoro | 23,0 | 0,8 | 3,5 | 0,2 | 30 |
| Pomodoro ciliegino | 20,0 | 0,8 | 2,9 | 0,4 | 30 |
| Porro | 29,0 | 2,1 | 3,2 | 0,2 | 15 |
| Porro cotto in scatola | 31,0 | 1,2 | 3,8 | 0,7 | 15 |
| Prezzemolo | 59,0 | 4,4 | 7,4 | 0,3 | 5 |
| Ramo di sedano crudo | 19,0 | 1,1 | 2,4 | 0,2 | 15 |
| Ravanello | 17,0 | 1,0 | 2,1 | 0,1 | 15 |
| rucola | 31,0 | 2,5 | 3,6 | 0,6 | 15 |
| Soia | 373,0 | 34,0 | 6,0 | 18,0 | 15 |
| Soia | 422,0 | 35,0 | 30,0 | 18,0 | 15 |
| Soia fresca | 137,0 | 13,7 | 10,3 | 4,8 | 15 |
| Songino | 10,0 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 15 |
| Spinaci | 21,0 | 2,6 | 0,6 | 0,2 | 15 |
| Spinaci cotti in scatola | 19,0 | 3,0 | 0,0 | 0,4 | 15 |
| Tartufo | 30,0 | 6,0 | 0,7 | 0,5 | ND |
| Tofu | 83,0 | 8,0 | 1,8 | 4,7 | 15 |
| zigolo dolce | 409,0 | 6,1 | 42,5 | 23,7 | 55 |
| Zucca | 29,0 | 1,1 | 4,6 | 0,1 | 75 |
| Zucchina | 23,0 | 1,8 | 2,0 | 0,5 | 15 |
| zucchini verdi | 18,0 | 1,4 | 3,8 | 0,2 | ND |
