Grassi e oli
Tabella comparativa di . Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.
Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
| Alimento | Calorie | Proteine | Idrati | Grassi | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Burro | 897,0 | 0,2 | 0,0 | 99,5 | 0 |
| Burro chiarificato o Ghee | 876,0 | 0,2 | 0,0 | 99,5 | 0 |
| Burro salato | 735,0 | 0,8 | 0,0 | 81,0 | 0 |
| Grasso d'oca | 898,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0 |
| Grasso di balena | 945,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0 |
| Grasso di mucca | 874,0 | 0,8 | 0,0 | 96,5 | 0 |
| Grasso di pecora | 750,0 | 3,9 | 0,0 | 81,3 | 0 |
| Grasso iberico di maiale | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Lardo | 655,0 | 4,1 | 0,0 | 71,0 | 0 |
| Margarina | 720,0 | 0,2 | 0,5 | 80,0 | 0 |
| Margarina di mais | 725,0 | 1,0 | 1,0 | 80,0 | 0 |
| Olio d'oliva | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Olio di arachidi | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Olio di avocado | 884,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Olio di cartamo | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Olio di cocco | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Olio di colza | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Olio di fegato di merluzzo | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Olio di germe di grano | 879,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0 |
| Olio di girasole | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Olio di mais | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Olio di noce | 879,0 | 0,0 | 0,0 | 99,5 | 0 |
| Olio di palma | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Olio di semi d'uva | 899,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Olio di semi di cotone | 888,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0 |
| Olio di sesamo | 896,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0 |
| Olio di soia | 900,0 | 0,0 | 0,0 | 99,9 | 0 |
| Strutto | 891,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 0 |
