Desserts et encas sucrés

Tableau comparatif de la Desserts et encas sucrés. Classe par calories, protéines, glucides, lipides ou IG.

Mesures par 100g // * par unité // ND - Non disponible
Clique sur les titres pour commander
Aliment Calories Protéines Glucides Lipides IG
Beignet 408,0 6,3 51,6 20,1 75
Beignet type donut 460,0 6,1 46,0 27,0 ND
Beignets frits 387,0 5,4 52,2 17,4 ND
Beurre d'arachide 499,0 9,4 54,4 27,1 ND
Boudoirs 316,0 9,6 57,7 5,2 ND
Caramel 382,0 0,4 96,0 0,0 70
Cassonade 390,0 0,0 97,8 0,0 70
Cerises au sirop 102,0 0,6 26,2 0,2 65
Chewing-gum sucrés 310,0 0,0 95,2 0,0 70
Chocolat au lait 537,0 10,0 54,1 31,0 70
Chocolat blanc 550,0 8,0 59,0 31,0 ND
Chocolat en poudre 425,0 5,5 85,0 6,0 60
Chocolat pur 510,0 5,3 47,0 30,0 20
Churros 361,0 4,6 40,0 20,0 ND
Colacao 361,0 6,8 78,0 2,4 60
Colacao light 315,0 18,8 51,5 5,5 60
Confiture 250,0 0,3 59,6 0,5 65
Confiture d'orange 243,0 0,4 60,4 0,0 65
Confiture d'orange 236,0 0,4 58,3 0,1 65
Confiture de canneberges 243,0 0,3 60,4 0,0 65
Confiture de cerises 250,0 0,4 62,2 0,0 65
Confiture de fraise 234,0 0,4 58,2 0,0 65
Confiture de framboises 247,0 0,6 61,3 0,0 65
Confiture de framboises 250,0 0,5 61,4 0,3 65
Confiture de groseilles 236,0 0,5 58,7 0,0 65
Confiture de kiwis 247,0 0,2 61,4 0,1 65
Confiture de mûres 237,0 0,5 58,7 0,0 65
Confiture de mûres 240,0 0,8 57,5 0,7 65
Confiture de prunes 241,0 0,3 60,0 0,0 65
Confiture de prunes 247,0 0,3 61,2 0,1 65
Confiture de tomates 242,0 0,5 59,7 0,1 65
Confiture sans sucre 33,0 0,8 6,0 0,0 30
Coupe de chocolat et crème 138,0 3,2 21,0 4,3 ND
Crème catalane 103,0 3,7 15,4 3,0 ND
Crème d'amandes sans sucre 377,0 4,6 50,0 13,2 35
Crème d'amandes sucrée 377,0 4,6 59,7 13,2 ND
Crème de cacao et noisettes 550,0 6,2 56,0 33,0 55
Crème fouettée au sucre 308,0 2,3 3,2 31,7 ND
Crème glacée 211,0 3,9 24,4 10,8 60
Crème glacée 177,0 4,0 21,0 8,6 60
Crème glacée au fructose 177,0 4,0 21,0 8,6 35
Crème pâtissière 172,0 5,5 24,0 6,0 ND
Croisant 445,0 7,0 52,6 22,5 60
Croissant au chocolat 460,0 5,5 74,0 15,0 ND
Dessert à la coco 190,0 4,7 52,3 19,0 ND
Donut au chocolat 500,0 3,7 43,0 32,0 75
Ensaimada 469,0 6,4 65,5 22,0 ND
Fructose 399,0 0,0 99,8 0,0 20
Gâteau 347,0 6,0 68,4 5,2 ND
Gâteau au chocolat 455,0 7,5 48,0 26,4 ND
Gâteau au chocolat 445,0 5,3 41,9 27,9 ND
Gâteau au chocolat et aux pruneaux 440,0 4,2 53,6 23,2 ND
Gâteau aux fruits 393,0 5,0 57,9 14,8 ND
Gâteaux au thé 456,0 5,6 79,1 15,2 70
Gelée de coing 236,0 0,2 58,8 0,0 65
Glace - sorbet 134,0 1,0 29,5 1,3 65
Glace à la fraise 200,0 3,2 27,6 8,4 60
Glace au chocolat 228,0 3,8 28,2 11,0 60
Glace sans sucre - sorbet 134,0 1,0 29,5 1,3 40
Macarons à la vanille 386,0 9,8 61,0 11,0 ND
Macarons au caramel 379,0 9,0 60,0 11,0 ND
Macarons aux fruits des bois 370,0 9,6 55,0 11,0 ND
Madeleine 353,0 7,8 49,5 13,2 ND
Miel 300,0 0,3 75,0 0,0 60
Milk-shake au chocolat 84,0 2,7 10,0 3,7 ND
Millefeuille 290,0 4,7 33,0 17,0 ND
Mousse au chocolat 247,0 5,1 37,8 8,1 ND
Muffins 294,0 7,8 42,3 10,1 ND
Nougat aux amandes dures 516,0 13,0 46,0 29,0 ND
Nougat aux amandes dures sans sucre 525,0 14,0 40,8 34,0 ND
Nougat aux amandes moelleux sans sucre 525,0 16,0 38,8 34,0 ND
Nougat doux aux amandes 533,0 13,2 46,0 31,0 ND
Pain au chocolat 390,0 9,0 48,0 17,0 ND
Palmier 540,0 5,0 61,0 30,0 ND
Panettone 374,0 7,5 52,7 14,8 70
Pâte brisée au beurre 540,0 6,9 55,8 32,2 ND
Pâte brisée avec margarine 540,0 6,9 55,8 32,2 ND
Pâte d'amandes 503,0 8,0 58,7 25,0 ND
Pâte feuilletée au beurre 577,0 5,8 47,4 40,5 ND
Pâte feuilletée avec margarine 577,0 5,8 47,4 40,5 ND
Pâte feuilletée surgelée 560,0 7,5 44,3 38,0 ND
Porra 361,0 4,6 40,0 20,0 ND
Poudre de cacao sans sucre 228,0 19,6 57,9 13,7 60
Poudre de cacao sucrée 390,0 5,8 81,0 4,0 60
Sablé à la farine complète sans sucre 430,0 3,0 40,0 26,0 40
Sablé traditionnel 564,0 4,5 50,3 37,7 55
Sirop d'agave 308,0 0,0 77,2 0,0 15
Sucre blanc - saccharose 399,0 0,0 99,8 0,0 70
Sucre de coco 386,0 1,4 94,0 0,5 35
Suisse - rouleau 404,0 9,9 40,5 22,0 ND
Tablette de chocolat et biscuit 500,0 6,5 63,0 24,5 65
Tablette de chocolat type mars 569,0 12,3 39,6 43,7 65
Tarte aux pommes 298,0 3,5 37,6 14,3 ND
Inscris-toi et accède aux calculs d'IMC personnels, ingesta recommandé et à tous les graphiques personnalisés à tout moment.