La Cocinera
Tabella comparativa dei prodotti La Cocinera. Ordina per calorie, proteine, carboidrati, grassi o IG.
Quantità per 100g /// * per unità // ND - Non disponibile
Clicca sui titoli per ordinare
| Alimento | Calorie | Proteine | Idrati | Grassi | IG |
|---|---|---|---|---|---|
| Cannelloni da carne La Cocinera | 151,0 | 6,9 | 12,1 | 8,1 | ND |
| Cannelloni di tonno La Cocinera | 142,0 | 7,2 | 13,0 | 6,7 | ND |
| Churros croccanti surgelati La Cocinera | 157,0 | 5,3 | 32,1 | 0,4 | ND |
| Cordone Bleu di maiale, prosciutto e formaggio congelato La Cocinera | 288,0 | 12,8 | 13,5 | 20,1 | ND |
| Crema di funghi e funghi porcini La Cocinera | 63,0 | 2,7 | 6,0 | 2,9 | ND |
| Crema di piselli con prosciutto iberico La Cocinera | 70,0 | 4,2 | 6,7 | 2,4 | ND |
| Crocchette di pollo con formaggio surgelato La Cocinera | 303,0 | 13,2 | 22,5 | 17,5 | ND |
| Lasagne bolognese La Cocinera | 156,0 | 7,9 | 12,0 | 8,4 | 75 |
| Lasagne con spinaci e formaggio fresco La Cocinera | 144,0 | 6,3 | 12,0 | 7,5 | 75 |
| Lasagne di carne con salsa barbecue La Cocinera | 167,0 | 7,8 | 14,0 | 8,6 | 75 |
| Lasagne di funghi e funghi porcini La Cocinera | 124,0 | 5,0 | 12,0 | 5,8 | 75 |
| Lasagne di tonno La Cocinera | 142,0 | 7,2 | 13,0 | 6,8 | 75 |
