Prima

Tableau comparatif des produits Prima. Trie par calories, protéines, glucides, hydrates de carbone ou IG.

Mesures par 100g // * par unité // ND - Non disponible
Clique sur les titres pour commander
Aliment Calories Protéines Glucides Lipides IG
Aioli doux Prima 654,0 0,7 2,5 72,0 ND
Crackers au sel Prima 445,0 11,0 70,0 13,0 ND
Crackers complets Prima 443,0 11,0 66,0 12,0 ND
Crackers gourmands méditerranéens Prima 443,0 10,0 71,0 12,0 ND
Crackers gourmet Prima 435,0 11,7 70,3 11,5 ND
Crackers méditerranéennes Prima 443,0 10,0 71,0 12,0 ND
Crackers Prima 447,0 10,0 70,0 13,0 ND
Ketchup avec tabasco Prima 82,0 1,7 19,0 0,0 55
Ketchup barbecue Prima 82,0 1,4 19,0 0,0 55
Ketchup Prima 82,0 1,4 19,0 0,0 55
Ketchup sans sucre ajouté Prima 38,0 3,1 5,8 0,0 ND
Mayonnaise Prima 606,0 0,7 4,9 65,0 60
Moutarde 0% de sucre ajouté Prima 77,0 4,5 7,2 2,9 35
Moutarde douce au miel Prima 130,0 2,6 22,0 3,5 ND
Moutarde Prima 86,0 3,3 7,6 4,7 55
Sauce aigre douce Prima Flor 289,0 1,7 6,5 29,0 ND
Sauce barbecue sans sucre ajouté Prima 37,0 2,3 6,4 0,0 ND
Sauce mayonnaise légère Prima 327,0 0,4 8,2 32,0 60
Vinaigrette à la sauce soja Prima 36,0 2,2 6,7 0,5 ND
Vinaigrette au citron Prima 13,0 0,4 3,1 0,2 ND
Vinaigrette au vinaigre balsamique de Módena Prima 51,0 0,7 13,0 0,0 ND
Vinaigrette de vinaigre de pomme Prima 30,0 0,7 9,4 0,0 ND
Vinaigrette de vinaigre de Xérès Prima 29,0 0,7 6,7 0,0 ND
Inscris-toi et accède aux calculs d'IMC personnels, ingesta recommandé et à tous les graphiques personnalisés à tout moment.