Dulcesol

Tabla comparativa de productos Dulcesol. Ordena por calorías, proteínas, hidratos de carbono, grasas o IG.

Medidas por 100g // * por unidad // ND - No Disponible
Pulsa sobre los títulos para ordenar
Alimento Calorías Proteínas Hidratos Grasas IG
Almendrados Dulcesol 513,0 7,8 56,0 29,0 ND
Ángel cake (pastelitos) Dulcesol 377,0 4,2 65,0 11,0 ND
Bizcochadas Dulcesol 470,0 5,8 48,0 28,0 ND
Bizcochito fruta y fibra Dulcesol 389,0 6,2 43,0 20,0 ND
Bizcocho lemon cake Dulcesol 416,0 3,5 61,0 17,0 ND
Bizcocho tiramisú con mascarpone Dulcesol 396,0 4,3 62,0 14,0 ND
Bizcochos de calabaza con algas, salvado de trigo y avena Innova Dulcesol 360,0 5,6 39,0 18,0 ND
Bizcochos de naranja con soja, avena, salvado y algas Innova Dulcesol 345,0 7,3 38,0 16,0 ND
Bocaditos cacao Dulcesol 495,0 5,4 50,0 30,0 ND
Boers cacao Dulcesol 526,0 4,8 58,0 30,0 ND
Boers coco Dulcesol 518,0 4,5 60,0 28,0 ND
Bollos soles cacao Dulcesol 471,0 6,2 47,0 28,0 ND
Bollos soles zebra Dulcesol 473,0 5,7 46,0 29,0 ND
Bollos Solettes rellenos de crema con cobertura de cacao Dulcesol 400,0 5,8 48,0 20,0 ND
Borracho cacao Dulcesol 463,0 4,5 52,0 26,0 ND
Bracitos de azúcar Dulcesol 368,0 2,8 67,0 9,7 ND
Bracitos de fresa Dulcesol 377,0 3,0 66,0 11,0 ND
Bracitos de trufa al cacao Dulcesol 413,0 4,0 60,0 17,0 ND
Bracitos de trufa Dulcesol 412,0 3,8 60,0 17,0 ND
Búlgaros de cacao Dulcesol 423,0 3,6 63,0 17,0 ND
Caña de cabello de ángel Dulcesol 397,0 3,4 56,0 17,0 ND
Caña de crema zebra Dulcesol 452,0 3,5 59,0 22,0 ND
Cañas de crema Dulcesol 399,0 4,1 56,0 17,0 ND
Cañas rellenas de cacao Dulcesol 555,0 5,0 51,0 36,0 ND
Cañas rellenas de crema y cubiertas de cacao Dulcesol 430,0 3,4 55,0 21,0 ND
Chapelas Dulcesol 440,0 3,7 60,0 20,0 ND
Cheese cake Dulcesol 382,0 2,7 63,0 13,0 ND
Croissant relleno de crema de café Dulcesol 492,0 5,5 49,0 30,0 ND
Croissant relleno de crema de caramelo Dulcesol 492,0 5,5 49,0 30,0 ND
Cuadraditos nata al cacao Dulcesol 413,0 3,7 62,0 16,0 ND
Cuadrados decorados Dulcesol 387,0 4,0 60,0 14,0 ND
Cuadrados moka Dulcesol 412,0 4,0 62,0 16,0 ND
Fartons Dulcesol 392,0 8,2 68,0 9,1 ND
Hazelnut cake Dulcesol 420,0 3,5 62,0 17,0 ND
Lunas Dulcesol 517,0 5,2 53,0 31,0 ND
Macacos Dulcesol 364,0 5,8 60,0 11,0 ND
Magdalenas sin azúcares añadidos Dulcesol 507,0 4,9 54,0 23,0 ND
Magdalenas valencianas 0% azúcares Dulcesol 507,0 4,9 54,0 23,0 ND
Magdalenas valencianas al cacao Dulcesol 392,0 6,1 50,0 18,0 ND
Miguelitos cacao Dulcesol 453,0 4,0 49,0 26,0 ND
Miguelitos Dulcesol 434,0 3,5 50,0 24,0 ND
Mini magdalenas classic Dulcesol 447,0 5,4 54,0 23,0 ND
Mini magdalenas mármol Dulcesol 458,0 5,6 54,0 24,0 ND
Mini magdalenas pepitas (con chips de cacao) Dulcesol 451,0 5,3 55,0 23,0 ND
Mojicón sin azúcar añadido Dulcesol 517,0 5,3 53,0 23,0 ND
Muffin cacao Dulcesol 461,0 4,9 51,0 26,0 ND
Palmera integral Dulcesol 507,0 5,5 52,0 30,0 ND
Palmera zebra Dulcesol 536,0 4,3 57,0 32,0 ND
Pandorinos de cacao Dulcesol 367,0 6,6 55,0 13,0 ND
Pandorinos de natilla Dulcesol 417,0 5,1 49,0 22,0 ND
Pastas de té Dulcesol 503,0 6,5 62,0 25,0 ND
Pastelitos Batman Dulcesol 396,0 4,6 51,0 16,0 ND
Pastelitos de queso con arándanos Dulcesol 382,0 2,7 63,0 13,0 ND
Pastelitos Red Velvet Dulcesol 396,0 3,2 66,0 12,0 ND
Pastelitos Superman Dulcesol 423,0 4,5 51,0 22,0 ND
Pastelitos Wonder Woman Dulcesol 446,0 4,8 50,0 9,9 ND
Petisú de crema Dulcesol 360,0 3,6 54,0 14,0 ND
Plum cake cacao Dulcesol 428,0 5,1 58,0 19,0 ND
Plum cake kiwi Dulcesol 418,0 4,1 59,0 18,0 ND
Plum cake mármol Dulcesol 431,0 4,9 57,0 20,0 ND
Rosegones Dulcesol 469,0 11,0 62,0 19,0 ND
Tarta de manzana Dulcesol 392,0 3,1 51,0 19,0 ND
Tiramisú Dulcesol 353,0 3,7 62,0 9,6 ND
Tortas de anís y sésamo Dulcesol 528,0 7,1 58,0 29,0 ND
Triángulos de cabello de ángel Dulcesol 391,0 3,6 57,0 16,0 ND
Triángulos de crema Dulcesol 418,0 3,7 57,0 19,0 ND
Truffle cake Dulcesol 420,0 3,5 62,0 17,0 ND
Vulcanitos cacao Dulcesol 473,0 4,5 54,0 26,0 ND
Vulcanitos crema Dulcesol 419,0 3,7 57,0 19,0 ND
Regístrate y accede a tus cálculos personales de IMC, ingesta recomendada y todas las gráficas personalizadas en todo momento.